Pine Tree Clip
PANEELBEFESTIGUNG
Einsatzbereich : Pine Tree Clip oder Tannenbaumclip sind die perfekte Lösung für schnelle Montage / Fügetechnik. Die Tannenbaumclips, die sich ohne Spezialwerkzeuge einfach drücken lassen, können im Bedarfsfall leicht entfernt und wieder eingefügt werden (wenn demontierbare Version):
Vorteile: Haltekraft, Schlagzähigkeit, UV-Beständig, keine Reibung, keine Leitfähigkeit. Einsatzbereich von -20°C bis +85°C
Sondergebiete : Sondermaterialien PA66, Farbe, Formen.
Anwendungsbereich: Automotive (Interieur, Exterieur) Hausgeräte, HKLS, Metallverarbeitung.

Teilen
Entdecke unser Sortiment an Pine Tree Clip
Die angegebenen Werte sind in mm
Artikelnr | Name | Min. Paneeldicke | Max. Paneeldicke | Typ | Ø Bohrung | A | B | C | D | Menge / box | Verpackung | Farbe | Anfrage | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_type | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_a | hf:att:pa_b | hf:att:pa_c | hf:att:pa_d | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_base | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_h | hf:att:pa_i | hf:att:pa_l | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPT-BN63-1518B-LB | Pine Tree Clip | 2,5 | 1,2 | NR | 6,35 | 17,8 | 4,5 | 1,5 | 2,5 | 6000 | LB | SCHWARZ | 2_5-de-2 | 1_2-de-6 | nr-de-2 | 6_35-de | 17_8-de | 4_5-de | 1_5-de | 2_5-de | 6000-de | lb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-BN63-1518B-SB | Pine Tree Clip | 2,5 | 1,2 | NR | 6,35 | 17,8 | 4,5 | 1,5 | 2,5 | 1200 | SB | SCHWARZ | 2_5-de-2 | 1_2-de-6 | nr-de-2 | 6_35-de | 17_8-de | 4_5-de | 1_5-de | 2_5-de | 1200-de | sb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-BN63-1518N-LB | Pine Tree Clip | 2,5 | 1,2 | NR | 6,35 | 17,8 | 4,5 | 1,5 | 2,5 | 6000 | LB | NATÜRLICH | 2_5-de-2 | 1_2-de-6 | nr-de-2 | 6_35-de | 17_8-de | 4_5-de | 1_5-de | 2_5-de | 6000-de | lb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-BN63-1518N-SB | Pine Tree Clip | 2,5 | 1,2 | NR | 6,35 | 17,8 | 4,5 | 1,5 | 2,5 | 1200 | SB | NATÜRLICH | 2_5-de-2 | 1_2-de-6 | nr-de-2 | 6_35-de | 17_8-de | 4_5-de | 1_5-de | 2_5-de | 1200-de | sb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-BR47-1211B-LB | Pine Tree Clip | 2 | 10,2 | R | 10,5 | 5 | 11,5 | 1,8 | 25000 | LB | SCHWARZ | 2-de-2 | 10_2-de-6 | r-de | 10_5-de | 5-de | 11_5-de-2 | 1_8-de | 25000-de | lb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-BR47-1211B-SB | Pine Tree Clip | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-de | _-de-3 | _-de-2 | _-de-2 | _-de | _-de | _-de-2 | _-de | _-de | sb-de | referencenondisponible-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-BR63-0818B-LB | Pine Tree Clip | 0,76 | 7,4 | R | 6,35 | 18,5 | 2 | 9 | 2,3 | 7500 | LB | SCHWARZ | 0_76-de-2 | 7_4-de-6 | r-de | 6_35-de | 18_5-de | 2-de | 9-de-2 | 2_3-de | 7500-de | lb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-BR63-0818B-SB | Pine Tree Clip | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-de | _-de-3 | _-de-2 | _-de-2 | _-de | _-de | _-de-2 | _-de | _-de | sb-de | referencenondisponible-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-BR63-1516B-LB | Pine Tree Clip | 3,6 | 10 | R | 6,35 | 15,9 | 2 | 14,5 | 1,5 | 8000 | LB | SCHWARZ | 3_6-de-2 | 10-de-2 | r-de | 6_35-de | 15_9-de | 2-de | 14_5-de | 1_5-de | 8000-de | lb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-BR63-1516B-SB | Pine Tree Clip | 3,6 | 10 | R | 6,35 | 15,9 | 2 | 14,5 | 1,5 | 2000 | SB | SCHWARZ | 3_6-de-2 | 10-de-2 | r-de | 6_35-de | 15_9-de | 2-de | 14_5-de | 1_5-de | 2000-de | sb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-BR63-1516N-LB | Pine Tree Clip | 3,6 | 10 | R | 6,35 | 15,9 | 2 | 14,5 | 1,5 | 8000 | LB | NATÜRLICH | 3_6-de-2 | 10-de-2 | r-de | 6_35-de | 15_9-de | 2-de | 14_5-de | 1_5-de | 8000-de | lb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-BR63-1516N-SB | Pine Tree Clip | 3,6 | 10 | R | 6,35 | 15,9 | 2 | 14,5 | 1,5 | 2000 | SB | NATÜRLICH | 3_6-de-2 | 10-de-2 | r-de | 6_35-de | 15_9-de | 2-de | 14_5-de | 1_5-de | 2000-de | sb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-BR63-1625B-LB | Pine Tree Clip | 2 | 1,5 | R | 6,35 | 25,4 | 4,5 | 16 | 3 | 3000 | LB | SCHWARZ | 2-de-2 | 1_5-de-6 | r-de | 6_35-de | 25_4-de | 4_5-de | 16-de | 3-de | 3000-de | lb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-BR63-1625B-SB | Pine Tree Clip | 2 | 1,5 | R | 6,35 | 25,4 | 4,5 | 16 | 3 | 750 | SB | SCHWARZ | 2-de-2 | 1_5-de-6 | r-de | 6_35-de | 25_4-de | 4_5-de | 16-de | 3-de | 750-de | sb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-BR63-1913B-LB | Pine Tree Clip | 1 | 1,8 | R | 6,35 | 12,6 | 3,6 | 19 | 2,5 | 4000 | LB | SCHWARZ | 1-de-2 | 1_8-de-6 | r-de | 6_35-de | 12_6-de | 3_6-de | 19-de | 2_5-de | 4000-de | lb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-BR63-1913B-SB | Pine Tree Clip | 1 | 1,8 | R | 6,35 | 12,6 | 3,6 | 19 | 2,5 | 1000 | SB | SCHWARZ | 1-de-2 | 1_8-de-6 | r-de | 6_35-de | 12_6-de | 3_6-de | 19-de | 2_5-de | 1000-de | sb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-BR63-2325B-LB | Pine Tree Clip | 2 | 21 | R | 6,35 | 25,4 | 4,5 | 22,5 | 2,5 | 2400 | LB | SCHWARZ | 2-de-2 | 21-de-3 | r-de | 6_35-de | 25_4-de | 4_5-de | 22_5-de | 2_5-de | 2400-de | lb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-BR63-2325B-SB | Pine Tree Clip | 2 | 21 | R | 6,35 | 25,4 | 4,5 | 22,5 | 2,5 | 600 | SB | SCHWARZ | 2-de-2 | 21-de-3 | r-de | 6_35-de | 25_4-de | 4_5-de | 22_5-de | 2_5-de | 600-de | sb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-BR63-2713B-LB | Pine Tree Clip | 1 | 2,3 | R | 6,35 | 12,6 | 3,5 | 26,5 | 2,5 | 5000 | LB | SCHWARZ | 1-de-2 | 2_3-de-6 | r-de | 6_35-de | 12_6-de | 3_5-de | 26_5-de | 2_5-de | 5000-de | lb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-BR63-2713B-SB | Pine Tree Clip | 1 | 2,3 | R | 6,35 | 12,6 | 3,5 | 26,5 | 2,5 | 1250 | SB | SCHWARZ | 1-de-2 | 2_3-de-6 | r-de | 6_35-de | 12_6-de | 3_5-de | 26_5-de | 2_5-de | 1250-de | sb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-BR70-1416B-LB | Pine Tree Clip | 2,4 | 11,9 | R | 7 | 16 | 6 | 14 | 1,1 | 12000 | LB | SCHWARZ | 2_4-de-2 | 11_9-de-6 | r-de | 7-de | 16-de | 6-de | 14-de-2 | 1_1-de | 12000-de | lb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-BR70-1416B-SB | Pine Tree Clip | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-de | _-de-3 | _-de-2 | _-de-2 | _-de | _-de | _-de-2 | _-de | _-de | sb-de | referencenondisponible-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MN100-2222B-LB | Pine Tree Clip | 1,5 | 20 | NR | 10 | 21,5 | 5,7 | 22,3 | 4 | 2000 | LB | SCHWARZ | 1_5-de-2 | 20-de-3 | nr-de-2 | 10-de-2 | 21_5-de | 5_7-de | 22_3-de-2 | 4-de | 2000-de | lb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MN100-2222B-SB | Pine Tree Clip | 1,5 | 20 | NR | 10 | 21,5 | 5,7 | 22,3 | 4 | 500 | SB | SCHWARZ | 1_5-de-2 | 20-de-3 | nr-de-2 | 10-de-2 | 21_5-de | 5_7-de | 22_3-de-2 | 4-de | 500-de | sb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MN120-1423B-LB | Pine Tree Clip | 4 | 4 | NR | 12 | 23 | 4,9 | 9,1 | 1,5 | 6000 | LB | SCHWARZ | 4-de | 4-de | nr-de-2 | 12-de-2 | 23-de | 4_9-de | 9_1-de-2 | 1_5-de | 6000-de | lb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MN120-1423B-SB | Pine Tree Clip | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-de | _-de-3 | _-de-2 | _-de-2 | _-de | _-de | _-de-2 | _-de | _-de | sb-de | referencenondisponible-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MN47-1118B-LB | Pine Tree Clip | 0,76 | 6,5 | NR | 18,6 | 1.7 | 10,5 | 2,5 | 5000 | LB | SCHWARZ | 0_76-de-2 | 6_5-de-6 | nr-de-2 | 18_6-de | 17-de | 10_5-de | 2_5-de | 5000-de | lb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MN47-1118B-SB | Pine Tree Clip | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-de | _-de-3 | _-de-2 | _-de-2 | _-de | _-de | _-de-2 | _-de | _-de | sb-de | referencenondisponible-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MN50-0810B-LB | Pine Tree Clip | 0,7 | 4 | NR | 5 | 10 | 37 | 8,3 | 1 | 12000 | LB | SCHWARZ | 0_7-de-2 | 4-de | nr-de-2 | 5-de | 10-de | 37-de | 8_3-de | 1-de | 12000-de | lb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MN50-0810B-SB | Pine Tree Clip | 0,7 | 4 | NR | 5 | 10 | 37 | 8,3 | 1 | 6000 | SB | SCHWARZ | 0_7-de-2 | 4-de | nr-de-2 | 5-de | 10-de | 37-de | 8_3-de | 1-de | 6000-de | sb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MN50-0810N-LB | Pine Tree Clip | 1,6 | 6,4 | NR | 5 | 10 | 37 | 8,3 | 1 | 12000 | LB | NATRURAL | 1_6-de-2 | 6_4-de-6 | nr-de-2 | 5-de | 10-de | 37-de | 8_3-de | 1-de | 12000-de | lb-de | natrural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MN50-0810N-SB | Pine Tree Clip | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-de | _-de-3 | _-de-2 | _-de-2 | _-de | _-de | _-de-2 | _-de | _-de | sb-de | referencenondisponible-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MN50-0810W-LB | Pine Tree Clip | 1,6 | 6,4 | NR | 5 | 10 | 37 | 8,3 | 1 | 12000 | LB | WEISS | 1_6-de-2 | 6_4-de-6 | nr-de-2 | 5-de | 10-de | 37-de | 8_3-de | 1-de | 12000-de | lb-de | white-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MN50-0810W-SB | Pine Tree Clip | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-de | _-de-3 | _-de-2 | _-de-2 | _-de | _-de | _-de-2 | _-de | _-de | sb-de | referencenondisponible-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MN70-2026B-LB | Pine Tree Clip | 4 | 19 | NR | 25,4 | 5 | 21 | 2,5 | 3000 | LB | SCHWARZ | 4-de | 19-de-4 | nr-de-2 | 25_4-de | 5-de | 21-de-2 | 2_5-de | 3000-de | lb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MN70-2026B-SB | Pine Tree Clip | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-de | _-de-3 | _-de-2 | _-de-2 | _-de | _-de | _-de-2 | _-de | _-de | sb-de | referencenondisponible-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MN70-2026I-LB | Pine Tree Clip | 4 | 19 | NR | 25,4 | 5 | 21 | 2,5 | 3000 | LB | Aschgrau hell | 4-de | 19-de-4 | nr-de-2 | 25_4-de | 5-de | 21-de-2 | 2_5-de | 3000-de | lb-de | lightashgrey-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MN70-2026I-SB | Pine Tree Clip | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-de | _-de-3 | _-de-2 | _-de-2 | _-de | _-de | _-de-2 | _-de | _-de | sb-de | referencenondisponible-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MN80-1724B-LB | Pine Tree Clip | 3,5 | 11 | NR | 8 | 24 | 6 | 11 | 2 | 5000 | LB | SCHWARZ | 3_5-de-2 | 11-de | nr-de-2 | 8-de-2 | 24-de | 6-de | 11-de-2 | 2-de | 5000-de | lb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MN80-1724B-SB | Pine Tree Clip | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-de | _-de-3 | _-de-2 | _-de-2 | _-de | _-de | _-de-2 | _-de | _-de | sb-de | referencenondisponible-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MN86-2324B-LB | Pine Tree Clip | 2,5 | 20 | NR | 8,6 | 23,8 | 4,5 | 23 | 3 | 2500 | LB | SCHWARZ | 2_5-de-2 | 20-de-3 | nr-de-2 | 8_6-de-2 | 23_8-de | 4_5-de | 23-de-2 | 3-de | 2500-de | lb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MN86-2324B-SB | Pine Tree Clip | 2,5 | 20 | NR | 8,6 | 23,8 | 4,5 | 23 | 3 | 500 | SB | SCHWARZ | 2_5-de-2 | 20-de-3 | nr-de-2 | 8_6-de-2 | 23_8-de | 4_5-de | 23-de-2 | 3-de | 500-de | sb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR30-0806B-LB | Pine Tree Clip | 1,7 | 5 | R | 3 | 5,5 | 2,3 | 7,5 | 1,5 | 72000 | LB | SCHWARZ | 1_7-de-2 | 5-de | r-de | 3-de-2 | 5_5-de | 2_3-de | 7_5-de | 1_5-de | 72000-de | lb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR30-0806B-SB | Pine Tree Clip | 1,7 | 5 | R | 3 | 5,5 | 2,3 | 7,5 | 1,5 | 18000 | SB | SCHWARZ | 1_7-de-2 | 5-de | r-de | 3-de-2 | 5_5-de | 2_3-de | 7_5-de | 1_5-de | 18000-de | sb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR30-0806N-LB | Pine Tree Clip | 1,7 | 5 | R | 3 | 5,5 | 2,3 | 7,5 | 1,5 | 72000 | LB | NATÜRLICH | 1_7-de-2 | 5-de | r-de | 3-de-2 | 5_5-de | 2_3-de | 7_5-de | 1_5-de | 72000-de | lb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR30-0806N-SB | Pine Tree Clip | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-de | _-de-3 | _-de-2 | _-de-2 | _-de | _-de | _-de-2 | _-de | _-de | sb-de | referencenondisponible-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR50-0911B-LB | Pine Tree Clip | 1,5 | 8 | R | 5 | 11 | 3,3 | 9,2 | 1 | 22000 | LB | SCHWARZ | 1_5-de-2 | 8-de | r-de | 5-de | 11-de | 3_3-de | 9_2-de | 1-de | 22000-de | lb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR50-0911B-SB | Pine Tree Clip | 1,5 | 8 | R | 5 | 11 | 3,3 | 9,2 | 1 | 5500 | SB | SCHWARZ | 1_5-de-2 | 8-de | r-de | 5-de | 11-de | 3_3-de | 9_2-de | 1-de | 5500-de | sb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR50-1211B-LB | Pine Tree Clip | 1,5 | 9 | R | 5 | 11 | 3,3 | 12 | 1 | 24000 | LB | SCHWARZ | 1_5-de-2 | 9-de | r-de | 5-de | 11-de | 3_3-de | 12-de | 1-de | 24000-de | lb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR50-1211B-SB | Pine Tree Clip | 1,5 | 9 | R | 5 | 11 | 3,3 | 12 | 1 | 4000 | SB | SCHWARZ | 1_5-de-2 | 9-de | r-de | 5-de | 11-de | 3_3-de | 12-de | 1-de | 4000-de | sb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR50-1411B1-LB | Pine Tree Clip | 1,5 | 11 | R | 5 | 11 | 3,3 | 14,5 | 1 | 14000 | LB | SCHWARZ | 1_5-de-2 | 11-de | r-de | 5-de | 11-de | 3_3-de | 14_5-de | 1-de | 14000-de | lb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR50-1411B1-SB | Pine Tree Clip | 1,5 | 11 | R | 5 | 11 | 3,3 | 14,5 | 1 | 3500 | SB | SCHWARZ | 1_5-de-2 | 11-de | r-de | 5-de | 11-de | 3_3-de | 14_5-de | 1-de | 3500-de | sb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR52-1419B-LB | Pine Tree Clip | 1,7 | 10 | R | 19,1 | 3,4 | 14,4 | 1,8 | 5500 | LB | SCHWARZ | 1_7-de-2 | 10-de-2 | r-de | 19_1-de | 3_4-de | 14_4-de | 1_8-de | 5500-de | lb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR52-1419B-SB | Pine Tree Clip | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-de | _-de-3 | _-de-2 | _-de-2 | _-de | _-de | _-de-2 | _-de | _-de | sb-de | referencenondisponible-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR60-1019B-LB | Pine Tree Clip | 1,5 | 7,5 | R | 6 | 19 | 2 | 10 | 2,2 | 8000 | LB | SCHWARZ | 1_5-de-2 | 7_5-de-6 | r-de | 6-de-2 | 19-de | 2-de | 10-de | 2_2-de-2 | 8000-de | lb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR60-1019B-SB | Pine Tree Clip | 1,5 | 7,5 | R | 6 | 19 | 2 | 10 | 2,2 | 4000 | SB | SCHWARZ | 1_5-de-2 | 7_5-de-6 | r-de | 6-de-2 | 19-de | 2-de | 10-de | 2_2-de-2 | 4000-de | sb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR62-1716B-LB | Pine Tree Clip | 2 | 14 | R | 16 | 2,6 | 17 | 2 | 6800 | LB | SCHWARZ | 2-de-2 | 14-de-4 | r-de | 16-de | 2_6-de | 17-de-2 | 2-de | 6800-de | lb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR62-1716B-SB | Pine Tree Clip | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-de | _-de-3 | _-de-2 | _-de-2 | _-de | _-de | _-de-2 | _-de | _-de | sb-de | referencenondisponible-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR64-1636B-LB | Pine Tree Clip | 0,67 | 1,5 | R | 6,7 | 36 | 3 | 17 | 3 | 1500 | LB | SCHWARZ | 0_67-de-2 | 1_5-de-6 | r-de | 6_7-de-2 | 36-de | 3-de | 17-de-2 | 3-de | 1500-de | lb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR64-1636B-SB | Pine Tree Clip | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-de | _-de-3 | _-de-2 | _-de-2 | _-de | _-de | _-de-2 | _-de | _-de | sb-de | referencenondisponible-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR65-1516B-LB | Pine Tree Clip | 2 | 9 | R | 6 | 16 | 4 | 11 | 2 | 10000 | LB | SCHWARZ | 2-de-2 | 9-de | r-de | 6-de-2 | 16-de | 4-de | 11-de-2 | 2-de | 10000-de | lb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR65-1516B-SB | Pine Tree Clip | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-de | _-de-3 | _-de-2 | _-de-2 | _-de | _-de | _-de-2 | _-de | _-de | sb-de | referencenondisponible-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR65-1516N-LB | Pine Tree Clip | 2 | 9 | R | 6 | 16 | 4 | 11 | 2 | 10000 | LB | NATÜRLICH | 2-de-2 | 9-de | r-de | 6-de-2 | 16-de | 4-de | 11-de-2 | 2-de | 10000-de | lb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR65-1516N-SB | Pine Tree Clip | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-de | _-de-3 | _-de-2 | _-de-2 | _-de | _-de | _-de-2 | _-de | _-de | sb-de | referencenondisponible-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR67-1120B-LB | Pine Tree Clip | 0,6 | 6 | R | 6,7 | 20 | 3 | 11 | 2,2 | 3000 | LB | SCHWARZ | 0_6-de-2 | 6-de-2 | r-de | 6_7-de-2 | 20-de | 3-de | 11-de-2 | 2_2-de-2 | 3000-de | lb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR67-1120B-SB | Pine Tree Clip | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-de | _-de-3 | _-de-2 | _-de-2 | _-de | _-de | _-de-2 | _-de | _-de | sb-de | referencenondisponible-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR67-1620B-LB | Pine Tree Clip | 1,5 | 8,5 | R | 6,7 | 20 | 2,5 | 13,3 | 2 | 2000 | LB | SCHWARZ | 1_5-de-2 | 8_5-de-6 | r-de | 6_7-de-2 | 20-de | 2_5-de | 13_3-de-2 | 2-de | 2000-de | lb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR67-1620B-SB | Pine Tree Clip | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-de | _-de-3 | _-de-2 | _-de-2 | _-de | _-de | _-de-2 | _-de | _-de | sb-de | referencenondisponible-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR70-1618B-LB | Pine Tree Clip | 0,7 | 11 | R | 7,2 | 18 | 6 | 16 | 2 | 4000 | LB | SCHWARZ | 0_7-de-2 | 11-de | r-de | 7_2-de-2 | 18-de | 6-de | 16-de | 2-de | 4000-de | lb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR70-1618B-SB | Pine Tree Clip | 0,7 | 11 | R | 7,2 | 18 | 6 | 16 | 2 | 1000 | SB | SCHWARZ | 0_7-de-2 | 11-de | r-de | 7_2-de-2 | 18-de | 6-de | 16-de | 2-de | 1000-de | sb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR70-1618N-LB | Pine Tree Clip | 0,7 | 11 | R | 7,2 | 18 | 6 | 16 | 2 | 4000 | LB | NATÜRLICH | 0_7-de-2 | 11-de | r-de | 7_2-de-2 | 18-de | 6-de | 16-de | 2-de | 4000-de | lb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR70-1618N-SB | Pine Tree Clip | 0,7 | 11 | R | 7,2 | 18 | 6 | 16 | 2 | 1000 | SB | NATÜRLICH | 0_7-de-2 | 11-de | r-de | 7_2-de-2 | 18-de | 6-de | 16-de | 2-de | 1000-de | sb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR70-1625B-LB | Pine Tree Clip | 1,5 | 13,5 | R | 7 | 25,4 | 4,5 | 15,5 | 3 | 2500 | LB | SCHWARZ | 1_5-de-2 | 13_5-de-6 | r-de | 7-de | 25_4-de | 4_5-de | 15_5-de | 3-de | 2500-de | lb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR70-1625B-SB | Pine Tree Clip | 1,5 | 13,5 | R | 7 | 25,4 | 4,5 | 15,5 | 3 | 625 | SB | SCHWARZ | 1_5-de-2 | 13_5-de-6 | r-de | 7-de | 25_4-de | 4_5-de | 15_5-de | 3-de | 625-de | sb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR70-2020B-LB | Pine Tree Clip | 7 | 1,8 | R | 7 | 20 | 3,3 | 19,5 | 2 | 5000 | LB | SCHWARZ | 7-de-2 | 1_8-de-6 | r-de | 7-de | 20-de | 3_3-de | 19_5-de | 2-de | 5000-de | lb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR70-2020B-SB | Pine Tree Clip | 7 | 1,8 | R | 7 | 20 | 3,3 | 19,5 | 2 | 1250 | SB | SCHWARZ | 7-de-2 | 1_8-de-6 | r-de | 7-de | 20-de | 3_3-de | 19_5-de | 2-de | 1250-de | sb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR70-2118B-LB | Pine Tree Clip | 0,7 | 20 | R | 7 | 18 | 6 | 21,3 | 2 | 3000 | LB | SCHWARZ | 0_7-de-2 | 20-de-3 | r-de | 7-de | 18-de | 6-de | 21_3-de | 2-de | 3000-de | lb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR70-2118B-SB | Pine Tree Clip | 0,7 | 20 | R | 7 | 18 | 6 | 21,3 | 2 | 1000 | SB | SCHWARZ | 0_7-de-2 | 20-de-3 | r-de | 7-de | 18-de | 6-de | 21_3-de | 2-de | 1000-de | sb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
