LED Lichtclip
Kabelbefestigung und Führung
Einsatzbereich: Die transparente Lichtclips werden einfach ohne Werkzeuge auf einer Glühlampe montiert. Die Tasten werden dadurch sichtbarer gemacht.
Vorteile: Isoliert, nicht Leitfähig, gute Wärmebeständigkeit.
Sondergebiete: Farben auf Anfrage (Grün, Rot, Orange, Clear)
Anwendungsbereich: Schalter im HKLS Bereich, für Hausgeräte

Teilen
Entdecke unser Sortiment an LED Lichtclip
Die angegebenen Werte sind in mm
Artikelnr | Name | Min. Paneeldicke | Max. Paneeldicke | Typ | A | B | L | T | Z | Ø Diode | Menge / box | Verpackung | Farbe | Anfrage | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_type | hf:att:pa_a | hf:att:pa_b | hf:att:pa_l | hf:att:pa_t | hf:att:pa_z | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_base | hf:att:pa_c | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_d | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_h | hf:att:pa_i | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLC-12A-LB | LED Lichtclip | 0,7 | 1,6 | H | 12 | – | 9 | 2,1 | 9,6 | 6 | 15000 | LB | CLEAR AMB | 0_7-de-2 | 1_6-de-6 | h-de-2 | 12-de | _-de | 9-de-4 | 2_1-de | 9_6-de | 6-de | 15000-de | lb-de | clearamb-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-12A-SB | LED Lichtclip | 0,7 | 1,6 | H | 12 | – | 9 | 2,1 | 9,6 | 6 | 3000 | SB | CLEAR AMB | 0_7-de-2 | 1_6-de-6 | h-de-2 | 12-de | _-de | 9-de-4 | 2_1-de | 9_6-de | 6-de | 3000-de | sb-de | clearamb-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-12G-LB | LED Lichtclip | 0,7 | 1,6 | H | 12 | – | 9 | 2,1 | 9,6 | 6 | 15000 | LB | CLEAR GREEN | 0_7-de-2 | 1_6-de-6 | h-de-2 | 12-de | _-de | 9-de-4 | 2_1-de | 9_6-de | 6-de | 15000-de | lb-de | cleargreen-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-12G-SB | LED Lichtclip | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-de | _-de-3 | _-de-2 | _-de | _-de | _-de-4 | _-de | _-de-2 | _-de | _-de | sb-de | referencenondisponible-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-12N-LB | LED Lichtclip | 0,7 | 1,6 | H | 12 | – | 9 | 2,1 | 9,6 | 6 | 15000 | LB | CLEAR NAT. | 0_7-de-2 | 1_6-de-6 | h-de-2 | 12-de | _-de | 9-de-4 | 2_1-de | 9_6-de | 6-de | 15000-de | lb-de | clearnat-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-12N-SB | LED Lichtclip | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-de | _-de-3 | _-de-2 | _-de | _-de | _-de-4 | _-de | _-de-2 | _-de | _-de | sb-de | referencenondisponible-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-12R-LB | LED Lichtclip | 0,7 | 1,6 | H | 12 | – | 9 | 2,1 | 9,6 | 6 | 15000 | LB | CLEAR RED | 0_7-de-2 | 1_6-de-6 | h-de-2 | 12-de | _-de | 9-de-4 | 2_1-de | 9_6-de | 6-de | 15000-de | lb-de | clearred-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-12R-SB | LED Lichtclip | 0,7 | 1,6 | H | 12 | – | 9 | 2,1 | 9,6 | 6 | 3000 | SB | CLEAR RED | 0_7-de-2 | 1_6-de-6 | h-de-2 | 12-de | _-de | 9-de-4 | 2_1-de | 9_6-de | 6-de | 3000-de | sb-de | clearred-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-710A-LB | LED Lichtclip | 0,7 | 1,6 | G | 10,5 | 7 | 12 | 1,4 | 5 | 6 | 15000 | LB | CLEAR AMB | 0_7-de-2 | 1_6-de-6 | g-de-2 | 10_5-de | 7-de | 12-de-3 | 1_4-de | 5-de | 6-de | 15000-de | lb-de | clearamb-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-710A-SB | LED Lichtclip | 0,7 | 1,6 | G | 10,5 | 7 | 12 | 1,4 | 5 | 6 | 3000 | SB | CLEAR AMB | 0_7-de-2 | 1_6-de-6 | g-de-2 | 10_5-de | 7-de | 12-de-3 | 1_4-de | 5-de | 6-de | 3000-de | sb-de | clearamb-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-710N-LB | LED Lichtclip | 0,7 | 1,6 | G | 10,5 | 7 | 12 | 1,4 | 5 | 6 | 15000 | LB | CLEAR NAT. | 0_7-de-2 | 1_6-de-6 | g-de-2 | 10_5-de | 7-de | 12-de-3 | 1_4-de | 5-de | 6-de | 15000-de | lb-de | clearnat-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-710N-SB | LED Lichtclip | 0,7 | 1,6 | G | 10,5 | 7 | 12 | 1,4 | 5 | 6 | 3000 | SB | CLEAR NAT. | 0_7-de-2 | 1_6-de-6 | g-de-2 | 10_5-de | 7-de | 12-de-3 | 1_4-de | 5-de | 6-de | 3000-de | sb-de | clearnat-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-710R-LB | LED Lichtclip | 0,7 | 1,6 | G | 10,5 | 7 | 12 | 1,4 | 5 | 6 | 15000 | LB | CLEAR RED | 0_7-de-2 | 1_6-de-6 | g-de-2 | 10_5-de | 7-de | 12-de-3 | 1_4-de | 5-de | 6-de | 15000-de | lb-de | clearred-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-710R-SB | LED Lichtclip | 0,7 | 1,6 | G | 10,5 | 7 | 12 | 1,4 | 5 | 6 | 3000 | SB | CLEAR RED | 0_7-de-2 | 1_6-de-6 | g-de-2 | 10_5-de | 7-de | 12-de-3 | 1_4-de | 5-de | 6-de | 3000-de | sb-de | clearred-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-714A-LB | LED Lichtclip | 0,7 | 1,6 | F | 14,4 | 6,5 | 8,75 | 2 | 4,3 | 6 | 30000 | LB | CLEAR AMB | 0_7-de-2 | 1_6-de-6 | f-de-2 | 14_4-de | 6_5-de | 8_75-de-4 | 2-de | 4_3-de | 6-de | 30000-de | lb-de | clearamb-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-714A-SB | LED Lichtclip | 0,7 | 1,6 | F | 14,4 | 6,5 | 8,75 | 2 | 4,3 | 6 | 6000 | SB | CLEAR AMB | 0_7-de-2 | 1_6-de-6 | f-de-2 | 14_4-de | 6_5-de | 8_75-de-4 | 2-de | 4_3-de | 6-de | 6000-de | sb-de | clearamb-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-714N-LB | LED Lichtclip | 0,7 | 1,6 | F | 14,4 | 6,5 | 8,75 | 2 | 4,3 | 6 | 30000 | LB | CLEAR NAT. | 0_7-de-2 | 1_6-de-6 | f-de-2 | 14_4-de | 6_5-de | 8_75-de-4 | 2-de | 4_3-de | 6-de | 30000-de | lb-de | clearnat-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-714N-SB | LED Lichtclip | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-de | _-de-3 | _-de-2 | _-de | _-de | _-de-4 | _-de | _-de-2 | _-de | _-de | sb-de | referencenondisponible-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-714R-LB | LED Lichtclip | 0,7 | 1,6 | F | 14,4 | 6,5 | 8,75 | 2 | 4,3 | 6 | 30000 | LB | CLEAR RED | 0_7-de-2 | 1_6-de-6 | f-de-2 | 14_4-de | 6_5-de | 8_75-de-4 | 2-de | 4_3-de | 6-de | 30000-de | lb-de | clearred-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-714R-SB | LED Lichtclip | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-de | _-de-3 | _-de-2 | _-de | _-de | _-de-4 | _-de | _-de-2 | _-de | _-de | sb-de | referencenondisponible-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-911A-LB | LED Lichtclip | 0,7 | 1,6 | D | 11,1 | 9,2 | 8,75 | 2 | 4,3 | 6 | 20000 | LB | CLEAR AMBER | 0_7-de-2 | 1_6-de-6 | d-de-2 | 11_1-de | 9_2-de | 8_75-de-4 | 2-de | 4_3-de | 6-de | 20000-de | lb-de | clearamber-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-911A-SB | LED Lichtclip | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-de | _-de-3 | _-de-2 | _-de | _-de | _-de-4 | _-de | _-de-2 | _-de | _-de | sb-de | referencenondisponible-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-911N-LB | LED Lichtclip | 0,7 | 1,6 | D | 11,1 | 9,2 | 8,75 | 2 | 4,3 | 6 | 20000 | LB | CLEAR NAT. | 0_7-de-2 | 1_6-de-6 | d-de-2 | 11_1-de | 9_2-de | 8_75-de-4 | 2-de | 4_3-de | 6-de | 20000-de | lb-de | clearnat-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-911N-SB | LED Lichtclip | 0,7 | 1,6 | D | 11,1 | 9,2 | 8,75 | 2 | 4,3 | 6 | 4000 | SB | CLEAR NAT. | 0_7-de-2 | 1_6-de-6 | d-de-2 | 11_1-de | 9_2-de | 8_75-de-4 | 2-de | 4_3-de | 6-de | 4000-de | sb-de | clearnat-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-911R-LB | LED Lichtclip | – | – | D | 11,1 | 9,2 | 8,75 | 2 | 4,3 | 6 | 20000 | LB | CLEAR RED | _-de | _-de-3 | d-de-2 | 11_1-de | 9_2-de | 8_75-de-4 | 2-de | 4_3-de | 6-de | 20000-de | lb-de | clearred-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-911R-LB | LED Lichtclip | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-de | _-de-3 | _-de-2 | _-de | _-de | _-de-4 | _-de | _-de-2 | _-de | _-de | sb-de | referencenondisponible-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-1120AA-LB | LED Lichtclip | 0,7 | 1,6 | A | 20 | 11 | 9,5 | 1,7 | 9,8 | 7 | 5000 | LB | CLEAR AMBER | 0_7-de-2 | 1_6-de-6 | a-de | 20-de | 11-de | 9_5-de | 1_7-de | 9_8-de-2 | 7-de | 5000-de | lb-de | clearamber-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-1120AA-SB | LED Lichtclip | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-de | _-de-3 | _-de-2 | _-de | _-de | _-de-4 | _-de | _-de-2 | _-de | _-de | sb-de | referencenondisponible-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-1120AN-LB | LED Lichtclip | 0,7 | 1,6 | A | 20 | 11 | 9,5 | 1,7 | 9,8 | 7 | 5000 | LB | CLEAR NAT. | 0_7-de-2 | 1_6-de-6 | a-de | 20-de | 11-de | 9_5-de | 1_7-de | 9_8-de-2 | 7-de | 5000-de | lb-de | clearnat-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-1120AN-SB | LED Lichtclip | 0,7 | 1,6 | A | 20 | 11 | 9,5 | 1,7 | 9,8 | 7 | 1000 | SB | CLEAR NAT. | 0_7-de-2 | 1_6-de-6 | a-de | 20-de | 11-de | 9_5-de | 1_7-de | 9_8-de-2 | 7-de | 1000-de | sb-de | clearnat-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-1120AR-LB | LED Lichtclip | 0,7 | 1,6 | A | 20 | 11 | 9,5 | 1,7 | 9,8 | 7 | 5000 | LB | CLEAR RED | 0_7-de-2 | 1_6-de-6 | a-de | 20-de | 11-de | 9_5-de | 1_7-de | 9_8-de-2 | 7-de | 5000-de | lb-de | clearred-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-1120AR-SB | LED Lichtclip | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-de | _-de-3 | _-de-2 | _-de | _-de | _-de-4 | _-de | _-de-2 | _-de | _-de | sb-de | referencenondisponible-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-1316A-LB | LED Lichtclip | 0,7 | 1,6 | C | 16 | 12,7 | 9,5 | 1,4 | 9,6 | 7 | 12000 | LB | CLEAR AMBER | 0_7-de-2 | 1_6-de-6 | c-de-2 | 16-de | 12_7-de | 9_5-de | 1_4-de | 9_6-de | 7-de | 12000-de | lb-de | clearamber-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-1316A-SB | LED Lichtclip | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-de | _-de-3 | _-de-2 | _-de | _-de | _-de-4 | _-de | _-de-2 | _-de | _-de | sb-de | referencenondisponible-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-1316N-LB | LED Lichtclip | 0,7 | 1,6 | C | 16 | 12,7 | 9,5 | 1,4 | 9,6 | 7 | 12000 | LB | CLEAR NAT. | 0_7-de-2 | 1_6-de-6 | c-de-2 | 16-de | 12_7-de | 9_5-de | 1_4-de | 9_6-de | 7-de | 12000-de | lb-de | clearnat-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-1316N-SB | LED Lichtclip | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-de | _-de-3 | _-de-2 | _-de | _-de | _-de-4 | _-de | _-de-2 | _-de | _-de | sb-de | referencenondisponible-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-1316R-LB | LED Lichtclip | 0,7 | 1,6 | C | 16 | 12,7 | 9,5 | 1,4 | 9,6 | 7 | 12000 | LB | CLEAR RED | 0_7-de-2 | 1_6-de-6 | c-de-2 | 16-de | 12_7-de | 9_5-de | 1_4-de | 9_6-de | 7-de | 12000-de | lb-de | clearred-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-1316R-SB | LED Lichtclip | 0,7 | 1,6 | C | 16 | 12,7 | 9,5 | 1,4 | 9,6 | 7 | 2000 | SB | CLEAR RED | 0_7-de-2 | 1_6-de-6 | c-de-2 | 16-de | 12_7-de | 9_5-de | 1_4-de | 9_6-de | 7-de | 2000-de | sb-de | clearred-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-1616N-LB | LED Lichtclip | 0,7 | 1,6 | B | 15,9 | 15,9 | 9,5 | 1,6 | 9,6 | 7 | 12000 | LB | CLEAR NAT. | 0_7-de-2 | 1_6-de-6 | b-de | 15_9-de | 15_9-de | 9_5-de | 1_6-de | 9_6-de | 7-de | 12000-de | lb-de | clearnat-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-1616N-SB | LED Lichtclip | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-de | _-de-3 | _-de-2 | _-de | _-de | _-de-4 | _-de | _-de-2 | _-de | _-de | sb-de | referencenondisponible-de |
Entdecke unser Sortiment an Kabel- und Elektronikbefestigungen