Käfigmuttern
PANEELBEFESTIGUNG
Einsatzbereich: Die Cage Lok sind einen Typ von Käfigmuttern entweder aus Plastik (POM) oder Metall und sind die ideale Befestigung um 2 Paneelen zusammen zu montieren. Sie ermöglichen Frontmontage / Blindmontage ohne Zugang von hinten. Es wird einfach und schnell ohne Werkzeuge montiert.
Vorteile: Haltekraft, Werkzeuglos, Frontmontage, Leitfähigkeit wenn erforderlich. Einsatzbereich von -20°C bis +85°C
Sondergebiete: Sonderfarben, Poka Yoke, M5 und M6 Muttern
Anwendungsbereich: IT, Elektronik, Automotive, Metallverarbeitung

Teilen
Entdecke unser Sortiment an Käfigmuttern
Die angegebenen Werte sind in mm
Artikelnr | Name | Typ | Material | Dimension Bohrung X | Dimension Bohrung Y | Bohrtyp | F | G | H | I | Schraubentyp | Menge / box | Dimension Bohrung Z | Verpackung | Farbe | Anfrage | hf:att:pa_type | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_f | hf:att:pa_g | hf:att:pa_h | hf:att:pa_i | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_a | hf:att:pa_b | hf:att:pa_base | hf:att:pa_c | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_d | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_e | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_l | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCL-MC05-0300-SB | Fixations de panneaux | D(m) | Metal | – | 9,5 | S | 9,3 | 11,9 | 13,7 | – | M5 | 1500 | 9,5 | SB | METALL | dm-de-2 | metal-de | _-de | 9_5-de-2 | s-de | 9_3-de | 11_9-de-2 | 13_7-de-4 | _-de | m5-de | 1500-de | 9_5-de-3 | sb-de | metal-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCL-MC05-0300-LB | Käfigmuttern | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LB | Référence non disponible | _-de-2 | _-de | _-de | _-de-2 | _-de | _-de | _-de | _-de-4 | _-de | _-de-2 | _-de | _-de-2 | lb-de | referencenondisponible-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCL-MC06-0300-LB | Käfigmuttern | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LB | Référence non disponible | _-de-2 | _-de | _-de | _-de-2 | _-de | _-de | _-de | _-de-4 | _-de | _-de-2 | _-de | _-de-2 | lb-de | referencenondisponible-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCL-MC06-0300-SB | Käfigmuttern | D(m) | Metal | – | 9,5 | S | 9,3 | 11,9 | 13,7 | – | M6 | 1500 | 9,5 | SB | METALL | dm-de-2 | metal-de | _-de | 9_5-de-2 | s-de | 9_3-de | 11_9-de-2 | 13_7-de-4 | _-de | m6-de | 1500-de | 9_5-de-3 | sb-de | metal-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCL-PC05-0301L-LB | Käfigmuttern | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LB | Référence non disponible | _-de-2 | _-de | _-de | _-de-2 | _-de | _-de | _-de | _-de-4 | _-de | _-de-2 | _-de | _-de-2 | lb-de | referencenondisponible-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCL-PC05-0301L-SB | Käfigmuttern | D(p) | Polyamid | – | 9,5 | S | 11,6 | 12,3 | 12,8 | – | M5 | 1500 | 9,5 | SB | BLUE | dp-de-2 | polyamid-de | _-de | 9_5-de-2 | s-de | 11_6-de | 12_3-de-2 | 12_8-de-4 | _-de | m5-de | 1500-de | 9_5-de-3 | sb-de | blue-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCL-PC05-0302B-LB | Käfigmuttern | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LB | Référence non disponible | _-de-2 | _-de | _-de | _-de-2 | _-de | _-de | _-de | _-de-4 | _-de | _-de-2 | _-de | _-de-2 | lb-de | referencenondisponible-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCL-PC05-0302B-SB | Käfigmuttern | D(p) | Polyamid | – | 9,5 | S | 11,6 | 12,3 | 12,8 | – | M5 | 1500 | 9,5 | SB | SCHWARZ | dp-de-2 | polyamid-de | _-de | 9_5-de-2 | s-de | 11_6-de | 12_3-de-2 | 12_8-de-4 | _-de | m5-de | 1500-de | 9_5-de-3 | sb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCL-PC06-0301L-LB | Käfigmuttern | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LB | Référence non disponible | _-de-2 | _-de | _-de | _-de-2 | _-de | _-de | _-de | _-de-4 | _-de | _-de-2 | _-de | _-de-2 | lb-de | referencenondisponible-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCL-PC06-0302B-LB | Käfigmuttern | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LB | Référence non disponible | _-de-2 | _-de | _-de | _-de-2 | _-de | _-de | _-de | _-de-4 | _-de | _-de-2 | _-de | _-de-2 | lb-de | referencenondisponible-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCL-PC06-0302B-SB | Käfigmuttern | D(p) | Polyamid | – | 9,5 | S | 11,6 | 12,3 | 12,8 | – | M6 | 1500 | 9,5 | SB | SCHWARZ | dp-de-2 | polyamid-de | _-de | 9_5-de-2 | s-de | 11_6-de | 12_3-de-2 | 12_8-de-4 | _-de | m6-de | 1500-de | 9_5-de-3 | sb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEC-MA05-0300-LB | Käfigmuttern | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LB | Référence non disponible | _-de-2 | _-de | _-de | _-de-2 | _-de | _-de | _-de | _-de-4 | _-de | _-de-2 | _-de | _-de-2 | lb-de | referencenondisponible-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEC-MA05-0300-SB | Käfigmuttern | A | Metal | 4,6 | 13,7 | T | 13 | 13 | 10,9 | 1 | M5 | 1000 | 9,4 | SB | METALL | a-de | metal-de | 4_6-de | 13_7-de-2 | t-de | 13-de | 13-de | 10_9-de-4 | 1-de | m5-de | 1000-de | 9_4-de-2 | sb-de | metal-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEC-MA06-0400-LB | Käfigmuttern | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LB | Référence non disponible | _-de-2 | _-de | _-de | _-de-2 | _-de | _-de | _-de | _-de-4 | _-de | _-de-2 | _-de | _-de-2 | lb-de | referencenondisponible-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEC-MA06-0400-SB | Käfigmuttern | A | Metal | 13.3 | 14,6 | T | 17 | 17 | 10,5 | 0,5 | M6 | 1000 | 10,3 | SB | METALL | a-de | metal-de | 133 | 14_6-de | t-de | 17-de | 17-de | 10_5-de-4 | 0_5-de | m6-de | 1000-de | 10_3-de | sb-de | metal-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEC-PA06-1803N-LB | Käfigmuttern | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LB | Référence non disponible | _-de-2 | _-de | _-de | _-de-2 | _-de | _-de | _-de | _-de-4 | _-de | _-de-2 | _-de | _-de-2 | lb-de | referencenondisponible-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEC-PA06-1803N-SB | Käfigmuttern | C1 | Polyamid | 13.3 | 15 | T | 18 | 18 | 12 | 0,8 | M6 | 1000 | 10,5 | SB | NATÜRLICH | c1-de-2 | polyamid-de | 133 | 15-de | t-de | 18-de | 18-de | 12-de-4 | 0_8-de | m6-de | 1000-de | 10_5-de-3 | sb-de | natural-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEC-PA06-2103N-LB | Käfigmuttern | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LB | Référence non disponible | _-de-2 | _-de | _-de | _-de-2 | _-de | _-de | _-de | _-de-4 | _-de | _-de-2 | _-de | _-de-2 | lb-de | referencenondisponible-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEC-PA06-2103N-SB | Käfigmuttern | C2 | Polyamid | 5,5 | 18 | T | 21,5 | 21,5 | 1,6 | 1,5 | M6 | 500 | 12 | SB | NATÜRLICH | c2-de-2 | polyamid-de | 5_5-de | 18-de-2 | t-de | 21_5-de | 21_5-de-2 | 16-de | 1_5-de | m6-de | 500-de | 12-de | sb-de | natural-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEC-PB06-0403N-LB | Käfigmuttern | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LB | Référence non disponible | _-de-2 | _-de | _-de | _-de-2 | _-de | _-de | _-de | _-de-4 | _-de | _-de-2 | _-de | _-de-2 | lb-de | referencenondisponible-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEC-PB06-0403N-SB | Käfigmuttern | B | Polyamid | – | 18,2 | S | 22,6 | 15,2 | 11,8 | 0,8 | M6 | 1000 | 11,2 | SB | NATÜRLICH | b-de | polyamid-de | _-de | 18_2-de-2 | s-de | 22_6-de-2 | 15_2-de-2 | 11_8-de-4 | 0_8-de | m6-de | 1000-de | 11_2-de-3 | sb-de | natural-de |
Entdecke unser Sortiment an PANEELBEFESTIGUNG