Spreiznieten – Schnappnieten
PANEELBEFESTIGUNG
Spreiznieten (auch Schnappnieten genannt) von Klip-it sind zweiteilige Kunststoffnieten: Nietkörper und Stift werden ohne Werkzeug zusammengedrückt und verbinden harte und weiche Platten mit einer sauberen, flachen Sichtseite.
Ihr Vorteil ist die Feinabstufung: In 40 Größen decken sie Bohrungen von Ø 2,7 bis 6,2 mm und Plattendicken von 1 bis 25,5 mm ab – in Schritten von etwa 1 mm. So finden Sie für jede Materialstärke die Spreizniete, die exakt passt, auch für dicke Plattenpakete.
Die passende Spreizniete in 2 Schritten finden
- Bohrungsdurchmesser wählen: sechs Durchmesserreihen von Ø 2,7–2,8 mm (KPR-27) bis Ø 6,1–6,2 mm (KPR-60).
- Plattendicke messen: Gesamtdicke aller Bauteile messen und die Niete mit dem passenden Klemmbereich wählen, z. B. 1,0–2,0 mm (KPR-31-1020B) oder 23,5–25,5 mm (KPR-60-2325B).
Vorteile
- 40 Größen in feiner Abstufung für exakt passende Verbindungen
- Große Klemmbereiche bis 25,5 mm für dicke Plattenpakete
- Werkzeuglose Montage durch einfaches Zusammendrücken
- Hohe Haltekraft und gute Schlagzähigkeit
- Korrosionsfrei und elektrisch isolierend
- Temperaturbeständig von –20 °C bis +85 °C
AnwendungsbereicheAutomobil (Innen- und Außenbereich), Haushaltsgeräte, Heizung/Klima/Lüftung (HKL), Metallverarbeitung, Textilindustrie und Verpackungstechnik.Sonderausführungen, zum Beispiel aus PA66 oder in anderen Farben, sind auf Anfrage erhältlich.Sie suchen eine Niete in Weiß oder Natur?Unsere Kunststoffnieten mit Spreizstift aus PA66 gibt es in Natur, Schwarz und Weiß, für Bohrungen bis Ø 8,5 mm.Kostenlose Muster: Nennen Sie uns Bohrungsdurchmesser und Plattendicke – wir senden Ihnen die passende Spreizniete zum Test.

Entdecken Sie unser Sortiment an Spreiznieten (Kunststoffnieten)
Die angegebenen Werte sind in mmFarbe / Typ : V0 und V2
| Artikelnr | A | B | C | D | E | F | G | Ilość | Farbe | Anfrage | hf:att:pa_a | hf:att:pa_b | hf:att:pa_c | hf:att:pa_d | hf:att:pa_e | hf:att:pa_f | hf:att:pa_g | hf:att:pa_quantite | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_base | hf:att:pa_bottom-hole | hf:att:pa_bottom-panel-thickness | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_diam-tete | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_h | hf:att:pa_head-diameter | hf:att:pa_hole | hf:att:pa_hole-a | hf:att:pa_i | hf:att:pa_l | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_max-cable-tie-width | hf:att:pa_max-panel-thickness | hf:att:pa_min-panel-thickness | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_p3d_postprocessing | hf:att:pa_p3d_scale | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_pp | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qte-box | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_resistance-a-la-corrosion | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_screw | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_top-hole | hf:att:pa_top-panel-thickness | hf:att:pa_type | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPR-60-2325B | 12 | 3 | 28,5 | 6 | 30,5 | 23,5 - 25,5 | 6,1 - 6,2 | 1000 | Schwarz | 12-de | 3-de | 285-de | 6-de | 305-de | 235-255-de | 61-62-de | 1000-de | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-60-2123B | 12 | 3 | 26 | 6 | 28 | 21,5 - 23,5 | 6,1 - 6,2 | 1000 | Schwarz | 12-de | 3-de | 26-de | 6-de | 28-de | 215-235-de | 61-62-de | 1000-de | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-60-3555B | 12 | 3 | 8 | 6 | 10 | 3,5 - 5,5 | 6,1 - 6,2 | 1000 | Schwarz | 12-de | 3-de | 8-de-2 | 6-de | 10-de | 35-55-de | 61-62-de | 1000-de | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-60-2540B | 12 | 2,5 | 6 | 6 | 9 | 2,5 - 4,0 | 6,1 - 6,2 | 1000 | Schwarz | 12-de | 2_5-de | 6-de | 6-de | 9-de | 25-40-de | 61-62-de | 1000-de | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-60-3045B | 12 | 2,7 | 6,3 | 5,8 | 9 | 3,0 - 4,5 | 5,9 - 6,0 | 1000 | Schwarz | 12-de | 2_7-de | 63-de | 58-de | 9-de | 30-45-de | 59-60-de | 1000-de | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-52-7585B | 9 | 2,2 | 10,5 | 5 | 7,5 - 8,5 | 5,1 - 5,2 | 1000 | Schwarz | 9-de | 22-de | 10_5-de | 5-de | 75-85-de | 51-52-de | 1000-de | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-52-6575B | 9 | 2,2 | 9,5 | 5 | 10,5 | 6,5 - 7,5 | 5,1 - 5,2 | 1000 | Schwarz | 9-de | 22-de | 95-de | 5-de | 105-de | 65-75-de | 51-52-de | 1000-de | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-52-5565B | 9 | 2,2 | 8,5 | 5 | 9,5 | 5,5 - 6,5 | 5,1 - 5,2 | 1000 | Schwarz | 9-de | 22-de | 85-de | 5-de | 95 | 55-65-de | 51-52-de | 1000-de | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-52-4555B | 9 | 2,2 | 7,5 | 5 | 8,5 | 4,5 - 5,5 | 5,1 - 5,2 | 1000 | Schwarz | 9-de | 22-de | 7_5-de | 5-de | 85-de | 45-55-de | 51-52-de | 1000-de | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-52-3545B | 9 | 2,2 | 6,5 | 5 | 7,5 | 3,5 - 4,5 | 5,1 - 5,2 | 1000 | Schwarz | 9-de | 22-de | 65-de | 5-de | 75 | 35-45-de | 51-52-de | 1000-de | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-52-2535B | 9 | 2,2 | 5,5 | 5 | 6,5 | 2,5 - 3,5 | 5,1 - 5,2 | 1000 | Schwarz | 9-de | 22-de | 55-de | 5-de | 65-de | 25-35-de | 51-52-de | 1000-de | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-52-1525B | 9 | 2,2 | 4,5 | 5 | 5,5 | 1,5 - 2,5 | 5,1 - 5,2 | 1000 | Schwarz | 9-de | 22-de | 45-de | 5-de | 55-de | 15-25-de | 51-52-de | 1000-de | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-41-1214B | 8 | 1,8 | 15,5 | 4 | 16,6 | 12,5 - 14,0 | 4,1 - 4,2 | 1000 | Schwarz | 8-de | 1_8-de | 15_5-de | 4-de | 166-de | 125-140-de | 41-42-de | 1000-de | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-41-9010B | 8 | 1,8 | 12 | 4 | 14 | 9,0 - 10,5 | 4,1 - 4,2 | 1000 | Schwarz | 8-de | 1_8-de | 12-de | 4-de | 14-de | 90-105-de | 41-42-de | 1000-de | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-41-7585B | 8 | 1,8 | 10 | 4 | 11 | 7,5 - 8,5 | 4,1 - 4,2 | 1000 | Schwarz | 8-de | 1_8-de | 10-de | 4-de | 11-de | 75-85-de | 41-42-de | 1000-de | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-41-6575B | 8 | 1,8 | 9 | 4 | 11 | 6,5 - 7,5 | 4,1 - 4,2 | 1000 | Schwarz | 8-de | 1_8-de | 9-de-2 | 4-de | 11-de | 65-75-de | 41-42-de | 1000-de | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-42-5565B | 8 | 1,8 | 8,5 | 4 | 9,5 | 5,5 - 6,5 | 4,1 - 4,2 | 1000 | Schwarz | 8-de | 1_8-de | 85-de | 4-de | 95 | 55-65-de | 41-42-de | 1000-de | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-42-4555B | 8 | 1,8 | 7,5 | 4 | 8,5 | 4,5 - 5,5 | 4,1 - 4,2 | 1000 | Schwarz | 8-de | 1_8-de | 7_5-de | 4-de | 85-de | 45-55-de | 41-42-de | 1000-de | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-42-3545B | 8 | 1,8 | 6.5 | 4 | 3,5 - 4,5 | 4,1 - 4,2 | 1000 | Schwarz | 8-de | 1_8-de | 6-5 | 4-de | 35-45-de | 41-42-de | 1000-de | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-41-3040B | 8 | 1,8 | 6,0 | 4 | 3,0 - 4,0 | 4,1 - 4,2 | 1000 | Schwarz | 8-de | 1_8-de | 60 | 4-de | 30-40-de | 41-42-de | 1000-de | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-42-2535B | 8 | 1,8 | 5,5 | 4 | 2,5 - 3,5 | 4,1 - 4,2 | 1000 | Schwarz | 8-de | 1_8-de | 55-de | 4-de | 25-35-de | 41-42-de | 1000-de | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-37-5565B | 6,4 | 1,6 | 8 | 3,5 | 9 | 5,5 - 6,5 | 3,6 - 3,7 | 1000 | Schwarz | 64-de | 1_6-de | 8-de-2 | 3_5-de | 9-de | 55-65-de | 36-37-de | 1000-de | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-37-4555B | 6,4 | 1,6 | 7 | 3,5 | 9 | 4,5 - 5,5 | 3,6 - 3,7 | 1000 | Schwarz | 64-de | 1_6-de | 7-de | 3_5-de | 9-de | 45-55-de | 36-37-de | 1000-de | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-37-3746B | 6,4 | 1,6 | 6 | 3,5 | 7,1 | 3,7 - 4,6 | 3,6 - 3,7 | 1000 | Schwarz | 64-de | 1_6-de | 6-de | 3_5-de | 71-de | 37-46-de | 36-37-de | 1000-de | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-37-3040B | 6,4 | 1,6 | 5,5 | 3,5 | 7,1 | 3,0 - 4,0 | 3,6 - 3,7 | 1000 | Schwarz | 64-de | 1_6-de | 55-de | 3_5-de | 71-de | 30-40-de | 36-37-de | 1000-de | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-37-2736B | 6,4 | 1,6 | 5 | 3,5 | 6,1 | 2,7 - 3,6 | 3,6 - 3,7 | 1000 | Schwarz | 64-de | 1_6-de | 5-de-2 | 3_5-de | 61-de | 27-36-de | 36-37-de | 1000-de | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-37-1221B | 6,4 | 1,6 | 3,5 | 3,5 | 5,1 | 1,2 - 2,1 | 3,6 - 3,7 | 1000 | Schwarz | 64-de | 1_6-de | 35-de | 3_5-de | 51-de-3 | 12-21-de | 36-37-de | 1000-de | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-37-2130B | 6,4 | 1,6 | 4,5 | 3,5 | 6,1 | 2,1 - 3,0 | 3,6 - 3,7 | 1000 | Schwarz | 64-de | 1_6-de | 45-de | 3_5-de | 61-de | 21-30-de | 36-37-de | 1000-de | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-31-2022B | 6,4 | 1,6 | 3 | 24 | 20,5 - 21,5 | 3,1 - 3,2 | 1000 | Schwarz | 64-de | 1_6-de | 3-de | 24-de | 205-215-de | 31-32-de | 1000-de | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-31-1113B | 6,4 | 1,6 | 14,5 | 3 | 15,5 | 11,5 - 13,0 | 3,1 - 3,2 | 1000 | Schwarz | 64-de | 1_6-de | 14_5-de | 3-de | 155-de | 115-130-de | 31-32-de | 1000-de | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-31-7585B | 6,4 | 1,6 | 10 | 3 | 11 | 7,5 - 8,5 | 3,1 - 3,2 | 1000 | Schwarz | 64-de | 1_6-de | 10-de | 3-de | 11-de | 75-85-de | 31-32-de | 1000-de | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-31-6575B | 6,4 | 1,6 | 9 | 3 | 11 | 6,5 -7,5 | 3,1 - 3,2 | 1000 | Schwarz | 64-de | 1_6-de | 9-de-2 | 3-de | 11-de | 65-75-de-2 | 31-32-de | 1000-de | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-31-5565B | 6,4 | 1,6 | 8 | 3 | 9 | 5,5 - 6,5 | 3,1 - 3,2 | 1000 | Schwarz | 64-de | 1_6-de | 8-de-2 | 3-de | 9-de | 55-65-de | 31-32-de | 1000-de | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-31-5060B | 6,4 | 1,6 | 7,5 | 3 | 9 | 5,0 - 6,0 | 3,1 - 3,2 | 1000 | Schwarz | 64-de | 1_6-de | 7_5-de | 3-de | 9-de | 50-60-de | 31-32-de | 1000-de | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-31-4050B | 6,4 | 1,6 | 6,5 | 3 | 7,1 | 4,0 - 5,0 | 3,1 - 3,2 | 1000 | Schwarz | 64-de | 1_6-de | 65-de | 3-de | 71-de | 40-50-de | 31-32-de | 1000-de | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-31-3040B | 6,4 | 1,6 | 5,5 | 3 | 6,1 | 3,0 - 4,0 | 3,1 - 3,2 | 1000 | Schwarz | 64-de | 1_6-de | 55-de | 3-de | 61-de | 30-40-de | 31-32-de | 1000-de | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-31-2535B | 6,4 | 1,6 | 5 | 3 | 6,1 | 2,5 - 3,5 | 3,1 - 3,2 | 1000 | Schwarz | 64-de | 1_6-de | 5-de-2 | 3-de | 61-de | 25-35-de | 31-32-de | 1000-de | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-31-2030B | 6,4 | 1,6 | 4,5 | 3 | 6,1 | 2,0 - 3,0 | 3,1 - 3,2 | 1000 | Schwarz | 64-de | 1_6-de | 45-de | 3-de | 61-de | 20-30-de | 31-32-de | 1000-de | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-31-1020B | 6,4 | 1,6 | 3,5 | 3 | 5,1 | 1,0 - 2,0 | 3,1 - 3,2 | 1000 | Schwarz | 64-de | 1_6-de | 35-de | 3-de | 51-de-3 | 10-20-de | 31-32-de | 1000-de | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-27-5160B | 5 | 1,4 | 7,2 | 2,6 | 7,8 | 5,1 - 6,0 | 2,7 - 2,8 | 1000 | Schwarz | 5-de | 14-de-2 | 72-de | 26-de-2 | 78-de | 51-60-de | 27-28-de | 1000-de | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-27-4352B | 5 | 1,4 | 6,4 | 2,6 | 7,8 | 4,3 - 5,2 | 2,7 - 2,8 | 1000 | Schwarz | 5-de | 14-de-2 | 64-de | 26-de-2 | 78-de | 43-52-de | 27-28-de | 1000-de | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-27-3443B | 5 | 1,4 | 5,5 | 2,6 | 6,2 | 3,4 - 4,3 | 2,7 - 2,8 | 1000 | Schwarz | 5-de | 14-de-2 | 55-de | 26-de-2 | 62-de | 34-43-de | 27-28-de | 1000-de | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-27-2736B | 5 | 1,4 | 4,8 | 2,6 | 6,2 | 2,7 - 3,6 | 2,7 - 2,8 | 1000 | Schwarz | 5-de | 14-de-2 | 48-de | 26-de-2 | 62-de | 27-36-de | 27-28-de | 1000-de | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-27-2030B | 5 | 1,4 | 4,2 | 2,6 | 4,6 | 2,0 - 3,0 | 2,7 - 2,8 | 1000 | Schwarz | 5-de | 14-de-2 | 42-de-3 | 26-de-2 | 46-de | 20-30-de | 27-28-de | 1000-de | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-27-1020B | 5 | 1,4 | 3,2 | 2,6 | 4,6 | 1,0 - 2,0 | 2,7 - 2,8 | 1000 | Schwarz | 5-de | 14-de-2 | 32-de-3 | 26-de-2 | 46-de | 10-20-de | 27-28-de | 1000-de | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-21-4452B | 4,2 | 1,2 | 6,4 | 2 | 7,2 | 4,4 - 5,2 | 2,1 - 2,2 | 1000 | Schwarz | 42-de | 1_2-de | 64-de | 2-de | 72-de | 44-52-de | 21-22-de | 1000-de | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-21-3744B | 4,2 | 1,2 | 5,6 | 2 | 7,2 | 3,7 - 4,4 | 2,1 - 2,2 | 1000 | Schwarz | 42-de | 1_2-de | 56-de | 2-de | 72-de | 37-44-de | 21-22-de | 1000-de | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-21-2936B | 4,2 | 1,2 | 4,8 | 2 | 5,5 | 2,9 - 3,6 | 2,1 - 2,2 | 1000 | Schwarz | 42-de | 1_2-de | 48-de | 2-de | 55-de | 29-36-de | 21-22-de | 1000-de | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-21-2128B | 4,2 | 1,2 | 4 | 2 | 5,5 | 2,1 - 2,8 | 2,1 - 2,2 | 1000 | Schwarz | 42-de | 1_2-de | 4-de | 2-de | 55-de | 21-28-de | 21-22-de | 1000-de | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-21-1320B | 4,2 | 1,2 | 3,2 | 2 | 3,8 | 1,3 - 2 | 2,1 - 2,2 | 1000 | Schwarz | 42-de | 1_2-de | 32-de-3 | 2-de | 38-de | 13-2-de | 21-22-de | 1000-de | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-21-0612B | 4,2 | 1,2 | 2,4 | 2 | 2,8 | 0,6 - 1,2 | 2,1 - 2,2 | 1000 | Schwarz | 42-de | 1_2-de | 24-de | 2-de | 28-de-2 | 06-12-de | 21-22-de | 1000-de | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-42-1525B | 8 | 1,8 | 4,5 | 4 | 5,5 | 4,1 - 4,2 | 1000 | Schwarz | 8-de | 1_8-de | 45-de | 4-de | 55-de | 41-42-de | 1000-de | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-62-1525B | 11 | 2,9 | 4,5 | 5,8 | 5,5 | 1,5 - 2,5 | 6,0-6,1 | 1000 | Schwarz | 11-de | 29 | 45-de | 58-de | 55-de | 15-25-de | 60-61 | 1000-de | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-62-2535B | 11 | 2,9 | 5,5 | 5,8 | 6,5 | 2,5 - 3,5 | 6,0-6,1 | 1000 | Schwarz | 11-de | 29 | 55-de | 58-de | 65-de | 25-35-de | 60-61 | 1000-de | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-62-3545B | 11 | 2,9 | 6,5 | 5,8 | 7,5 | 3,5 - 4,5 | 6,0-6,1 | 1000 | Schwarz | 11-de | 29 | 65-de | 58-de | 75 | 35-45-de | 60-61 | 1000-de | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-62-4555B | 11 | 2,9 | 7,5 | 5,8 | 8,5 | 4,5 - 5,5 | 6,0-6,1 | 1000 | Schwarz | 11-de | 29 | 7_5-de | 58-de | 85-de | 45-55-de | 60-61 | 1000-de | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-62-5565B | 11 | 2,9 | 9,5 | 5,8 | 9,5 | 5,5 - 6,5 | 6,0-6,1 | 1000 | Schwarz | 11-de | 29 | 95-de | 58-de | 95 | 55-65-de | 60-61 | 1000-de | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-62-6575B | 11 | 2,9 | 9,5 | 5,8 | 10,5 | 6,5 - 7,5 | 6,0-6,1 | 1000 | Schwarz | 11-de | 29 | 95-de | 58-de | 105-de | 65-75-de | 60-61 | 1000-de | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-62-7585B | 11 | 2,9 | 10,5 | 5,8 | 7,5 - 8,5 | 6,0-6,1 | 1000 | Schwarz | 11-de | 29 | 10_5-de | 58-de | 75-85-de | 60-61 | 1000-de | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-48-1050B | 8,7 | 4000 | Schwarz | 87 | 4000-de | schwarz | 0_5-de-2 | 7_9-de | 4_8-de-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-60-1218B | 17,5 | 1500 | Schwarz | 175 | 1500-de | schwarz | 5-de | 12-de-3 | 60-de |













