Kunststoff Blindniete
PANEELBEFESTIGUNG
Die K Kunststoff Blindnieten oder K Rivets funktionieren wie die entsprechenden Produkte aus dem Metallbereich & werden ebenfalls mit Standardwerkzeugen verarbeitet. Lackierte Oberflächen werden nicht beschädigt. Befestigung der Kunststoff Blindniete von verschiedenen Werkstoffen, korrosionsfrei oder wasserdicht.
Vorteile: Haltekraft, Schlagzähigkeit, UV-Beständig, keine Reibung, keine Leitfähigkeit. Einsatzbereich von -20°C bis +85°C
Sondergebiete : Sondermaterialien PA66, Farbe, Formen.
Anwendungsbereich: Automotive (Interieur, Exterieur,…) Hausgeräte, HKLS, Metallverarbeitung, IT, Telekom

Teilen
Entdecke unser Sortiment an Kunststoff Blindniete
Die angegebenen Werte sind in mm
Artikelnr | Name | Min. Paneeldicke | Max. Paneeldicke | Ø Bohrung | B | C | D | E | Menge / box | Verpackung | Farbe | Anfrage | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_b | hf:att:pa_c | hf:att:pa_d | hf:att:pa_e | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_a | hf:att:pa_base | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_h | hf:att:pa_i | hf:att:pa_l | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_type | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRE-0608B1-SB | Fixations de panneaux | 4 | 8,5 | 6 | 1.3 | 2,5 | 28 | 56 | 950 | SB | SCHWARZ | 4-de | 8_5-de-6 | 6-de-2 | 13-de | 2_5-de | 28-de | 56-de | 950-de | sb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRE-0404B-LB | Kunststoff Blindniete | 1,5 | 4,5 | 4 | 8 | 2,5 | 18,5 | 48 | 10000 | LB | SCHWARZ | 1_5-de-2 | 4_5-de-6 | 4-de-2 | 8-de | 2_5-de | 18_5-de | 48-de | 10000-de | lb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRE-0404B-SB | Kunststoff Blindniete | 1,5 | 4,5 | 4 | 8 | 2,5 | 18,5 | 48 | 2000 | SB | SCHWARZ | 1_5-de-2 | 4_5-de-6 | 4-de-2 | 8-de | 2_5-de | 18_5-de | 48-de | 2000-de | sb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRE-0406B-SB | Kunststoff Blindniete | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-de | _-de-3 | _-de-2 | _-de | _-de-2 | _-de | _-de-3 | _-de | sb-de | referencenondisponible-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRE-0504BB-LB | Kunststoff Blindniete | 1,5 | 4,5 | 5 | 8,4 | 3,3 | 18,5 | 48 | 6000 | LB | SCHWARZ | 1_5-de-2 | 4_5-de-6 | 5-de | 8_4-de | 3_3-de | 18_5-de | 48-de | 6000-de | lb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRE-0504BB-SB | Kunststoff Blindniete | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-de | _-de-3 | _-de-2 | _-de | _-de-2 | _-de | _-de-3 | _-de | sb-de | referencenondisponible-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRE-0504B-LB | Kunststoff Blindniete | 1,5 | 4,5 | 5 | 1,2 | 3,3 | 18,5 | 48 | 7000 | LB | SCHWARZ | 1_5-de-2 | 4_5-de-6 | 5-de | 1_2-de | 3_3-de | 18_5-de | 48-de | 7000-de | lb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRE-0504B-SB | Kunststoff Blindniete | 1,5 | 4,5 | 5 | 1,2 | 3,3 | 18,5 | 48 | 1750 | SB | SCHWARZ | 1_5-de-2 | 4_5-de-6 | 5-de | 1_2-de | 3_3-de | 18_5-de | 48-de | 1750-de | sb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRE-0505B-LB | Kunststoff Blindniete | 3 | 4,5 | 5 | 1,2 | 1,8 | 20 | 48 | 6000 | LB | SCHWARZ | 3-de-2 | 4_5-de-6 | 5-de | 1_2-de | 1_8-de | 20-de | 48-de | 6000-de | lb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRE-0506AB1-LB | Kunststoff Blindniete | 3 | 6 | 5 | 1,2 | 1,8 | 20 | 48 | 6000 | LB | SCHWARZ | 3-de-2 | 6-de-2 | 5-de | 1_2-de | 1_8-de | 20-de | 48-de | 6000-de | lb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRE-0506AB1-SB | Kunststoff Blindniete | 3 | 6 | 5 | 1,2 | 1,8 | 20 | 48 | 1500 | SB | SCHWARZ | 3-de-2 | 6-de-2 | 5-de | 1_2-de | 1_8-de | 20-de | 48-de | 1500-de | sb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRE-0506BB-LB | Kunststoff Blindniete | 3 | 6 | 5 | 1,2 | 3,3 | 16,5 | 46,5 | 6000 | LB | SCHWARZ | 3-de-2 | 6-de-2 | 5-de | 1_2-de | 3_3-de | 16_5-de | 46_5-de | 6000-de | lb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRE-0506BB-SB | Kunststoff Blindniete | 3 | 6 | 5 | 1,2 | 3,3 | 16,5 | 46,5 | 1500 | SB | SCHWARZ | 3-de-2 | 6-de-2 | 5-de | 1_2-de | 3_3-de | 16_5-de | 46_5-de | 1500-de | sb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRE-0506CB-LB | Kunststoff Blindniete | 4,5 | 6 | 5 | 9 | 1,8 | 16,5 | 46,5 | 8000 | LB | SCHWARZ | 4_5-de-2 | 6-de-2 | 5-de | 9-de | 1_8-de | 16_5-de | 46_5-de | 8000-de | lb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRE-0506CB-SB | Kunststoff Blindniete | 4,5 | 6 | 5 | 9 | 1,8 | 16,5 | 46,5 | 2000 | SB | SCHWARZ | 4_5-de-2 | 6-de-2 | 5-de | 9-de | 1_8-de | 16_5-de | 46_5-de | 2000-de | sb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRE-0510B-LB | Kunststoff Blindniete | 6 | 10 | 5 | 1,2 | 1,8 | 28 | 51 | 5500 | LB | SCHWARZ | 6-de-2 | 10-de-2 | 5-de | 1_2-de | 1_8-de | 28-de | 51-de-2 | 5500-de | lb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRE-0510B-SB | Kunststoff Blindniete | 6 | 10 | 5 | 1,2 | 1,8 | 28 | 51 | 1000 | SB | SCHWARZ | 6-de-2 | 10-de-2 | 5-de | 1_2-de | 1_8-de | 28-de | 51-de-2 | 1000-de | sb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRE-0606B-LB | Kunststoff Blindniete | 4 | 6 | 6,5 | 1.7 | 2,5 | 28 | 56 | 3000 | LB | SCHWARZ | 4-de | 6-de-2 | 6_5-de-2 | 17-de | 2_5-de | 28-de | 56-de | 3000-de | lb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRE-0607B-LB | Kunststoff Blindniete | 4 | 10 | 6,3 | 1.7 | 2,5 | 28 | 56 | 3000 | LB | SCHWARZ | 4-de | 10-de-2 | 6_3-de-2 | 17-de | 2_5-de | 28-de | 56-de | 3000-de | lb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRE-0607B-SB | Kunststoff Blindniete | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-de | _-de-3 | _-de-2 | _-de | _-de-2 | _-de | _-de-3 | _-de | sb-de | referencenondisponible-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRE-0608B1-LB | Kunststoff Blindniete | 4 | 8,5 | 6 | 1.3 | 2,5 | 28 | 56 | 3800 | LB | SCHWARZ | 4-de | 8_5-de-6 | 6-de-2 | 13-de | 2_5-de | 28-de | 56-de | 3800-de | lb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRE-0610B-LB | Kunststoff Blindniete | 4 | 10 | 6,5 | 1.7 | 2,5 | 28 | 56 | 3000 | LB | SCHWARZ | 4-de | 10-de-2 | 6_5-de-2 | 17-de | 2_5-de | 28-de | 56-de | 3000-de | lb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRE-0610B-SB | Kunststoff Blindniete | 4 | 10 | 6,5 | 1.7 | 2,5 | 28 | 56 | 750 | SB | SCHWARZ | 4-de | 10-de-2 | 6_5-de-2 | 17-de | 2_5-de | 28-de | 56-de | 750-de | sb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRE-0611B-LB | Kunststoff Blindniete | 7,5 | 10,5 | 6,3 | 1.7 | 2,5 | 20,5 | 54,5 | 3000 | LB | SCHWARZ | 7_5-de-2 | 10_5-de-6 | 6_3-de-2 | 17-de | 2_5-de | 20_5-de | 54_5-de-3 | 3000-de | lb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRE-0612B-SB | Kunststoff Blindniete | 8 | 1,2 | 6,5 | 1.7 | 2,5 | 31 | 59 | 625 | SB | SCHWARZ | 8-de-2 | 1_2-de-6 | 6_5-de-2 | 17-de | 2_5-de | 31-de | 59-de-2 | 625-de | sb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRE-0406B-LB | Kunststoff Blindniete | 4 | 6 | 9 | 2,5 | 17 | 49 | 8000 | LB | SCHWARZ | 4-de | 6-de-2 | 9-de | 2_5-de | 17-de | 49-de | 8000-de | lb-de | black-de |
Entdecke unser Sortiment an PANEELBEFESTIGUNG