Spreizmuttern aus Kunststoff
PANEELBEFESTIGUNG
Spreizmuttern aus Kunststoff von Klip-it schaffen in dünnen Paneelen und Blechen einen festen Halt für Schrauben. Die Mutter wird in die Bohrung gesteckt; beim Eindrehen der Schraube spreizt sie sich hinter dem Paneel und hält die Bauteile sicher zusammen.
Die passende Spreizmutter finden
- Quadratische Bohrung 4,4 bis 5 mm: KER-13-0820AN, KER-162-0820N, KER-50-0820N, KER-20-0709
- Quadratische Bohrung 6,3 bis 7 mm: KER-07-0824N, KER-08-0832, KER-10-0823N, KER-28-0824, KER-95-0824N, KER-140-0824N, KER-160-0824B
- Quadratische Bohrung 8,3 bis 10,8 mm: KER-10-0625B, KER-10-1015B, KER-11-0716N, KER-32-0824N, KER-47-0825N
- Runde Bohrung 5,5 bis 7,5 mm: KER-07-0520N, KER-01-0830N, KER-08-07523
- Rechteckige oder ovale Bohrung: KER-02-0825N, KER-12-0820N, KER-13-0820N, KER-13-0820BN, KER-15-0812N, KER-15-0910N
Für Plattendicken von 0,5 bis 3,2 mm, in Natur und Schwarz. Die passende Schraubengröße, alle Maße und Verpackungseinheiten finden Sie in der Tabelle unten.
Spreizmutter oder Käfigmutter?
Spreizmuttern sind für dünne Paneele und Schrauben in vielen Größen gedacht. Für Montageschienen und 19″-Schränke mit Vierkantlöchern sehen Sie sich unsere Käfigmuttern an.
Anwendungen
Stoßfänger, Innenverkleidungen und Sitze im Fahrzeugbau, Hausgeräte, Heizung/Klima/Lüftung (HKLS) und allgemeine Montage.
Kostenlose Muster: Nennen Sie uns Bohrungsform und -größe, Plattendicke und Schraube – wir senden Ihnen die passende Spreizmutter zum Test.

Entdecke unser Sortiment an Spreizmutter
Die angegebenen Werte sind in mm
| Artikelnr | Name | Min. Plattenstärke | Max. Plattenstärke | Typ | Ø Śr. otworu | H | L | T | Typ śruby | Ilość | Farbe | Anfrage | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_type | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_h | hf:att:pa_l | hf:att:pa_t | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_quantite | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_a | hf:att:pa_b | hf:att:pa_base | hf:att:pa_bottom-hole | hf:att:pa_bottom-panel-thickness | hf:att:pa_c | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_d | hf:att:pa_diam-tete | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_head-diameter | hf:att:pa_hole | hf:att:pa_hole-a | hf:att:pa_i | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_max-cable-tie-width | hf:att:pa_max-panel-thickness | hf:att:pa_min-panel-thickness | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_p3d_postprocessing | hf:att:pa_p3d_scale | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_pp | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qte-box | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_resistance-a-la-corrosion | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_screw | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_top-hole | hf:att:pa_top-panel-thickness | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KER-95-0824N | Spreizmutter | 0,8 | 2,4 | A | 6,9 sq. | 12,7 | 7,1 | 9,2 | 8 | 1000 | Natur | 0_8-de-2 | 2_4-de-6 | a-de | 6_9carre-de-2 | 127-de | 7_1-de | 9_2-de | 8-de | 1000-de | natur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KER-50-0820N | Spreizmutter | 0,8 | 2 | A | 4,6 sq. | 8,6 | 5 | 5 | 6 | 2500 | Natur | 0_8-de-2 | 2-de-4 | a-de | 4_6carre-de-2 | 86-de | 5-de | 5-de | 6-de | 2500-de | natur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KER-47-0825N | Spreizmutter | 0,8 | 2,5 | A | 10,8 sq. | 19,0 | 7,9 | 4,7 | 18 | 500 | Natur | 0_8-de-2 | 2_5-de-6 | a-de | 10_8carre-de-2 | 190-de | 7_9-de | 4_7-de | 18-de-2 | 500-de | natur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KER-32-0824N | Spreizmutter | 0,8 | 2,4 | A | 9,5 sq. | 14,3 | 7,2 | 3,2 | 18 | 2000 | Natur | 0_8-de-2 | 2_4-de-6 | a-de | 9_5carre-de-2 | 143-de | 7_2-de | 3_2-de | 18-de-2 | 2000-de | natur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KER-28-0824B | Spreizmutter | 0,8 | 2,4 | A | 6,9 sq. | 12,7 | 7,1 | 2,8 | 6 | 3000 | Schwarz | 0_8-de-2 | 2_4-de-6 | a-de | 6_9carre-de-2 | 127-de | 7_1-de | 2_8-de | 6-de | 3000-de | schwarz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KER-20-0709N | Spreizmutter | 0,7 | 0,9 | B | 5,0 sq. | 7,5 x 5,5 | 8 | 2 | 6 | 5000 | Natur | 0_7-de-2 | 0_9-de-6 | b-de | 5_0carre-de-2 | 7_5x5_5-de-4 | 8-de | 2-de | 6-de | 5000-de | natur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KER-20-0709B | Spreizmutter | 0,7 | 0,9 | B | 5,0 sq. | 7,5 x 5,5 | 8 | 2 | 6 | 5000 | Schwarz | 0_7-de-2 | 0_9-de-6 | b-de | 5_0carre-de-2 | 7_5x5_5-de-4 | 8-de | 2-de | 6-de | 5000-de | schwarz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KER-162-0820N | Spreizmutter | 0,8 | 2 | A | 4,4 sq. | 6,8 | 5,6 | 16,2 | 4 | 2500 | Natur | 0_8-de-2 | 2-de-4 | a-de | 4_4carre-de-2 | 68-de | 5_6-de | 16_2-de | 4-de | 2500-de | natur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KER-160-0824B | Spreizmutter | 0,8 | 2,4 | A | 6,9 sq. | 12,7 | 7,1 | 15,5 | 8 | 500 | Schwarz | 0_8-de-2 | 2_4-de-6 | a-de | 6_9carre-de-2 | 127-de | 7_1-de | 15_5-de | 8-de | 500-de | schwarz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KER-15-0910N | Spreizmutter | 0,9 | 1 | D | 7,1 x 14,2 | 14 x 21 oval | 8,5 | 1,5 | 5000 | Natur | 0_9-de-2 | 1-de-6 | d-de-2 | 7_1x14_2-de | 14-x-21-oval | 8_5-de-4 | 1_5-de | 5000-de | natur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KER-15-0812N | Spreizmutter | 0,8 | 1,2 | D | 15,2 x 7 - 7,2 | 19 x 11 oval | 10,5 | 1,5 | 6 oder 8 | 1250 | Natur | 0_8-de-2 | 1_2-de-6 | d-de-2 | 152-x-7-72 | 19-x-11-oval | 105-de | 1_5-de | 6-oder-8 | 1250-de | natur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KER-140-0824N | Spreizmutter | 0,8 | 2,4 | A | 6,9 sq. | 12,7 | 7,1 | 13,5 | 8 | 1000 | Natur | 0_8-de-2 | 2_4-de-6 | a-de | 6_9carre-de-2 | 127-de | 7_1-de | 13_5-de | 8-de | 1000-de | natur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KER-13-0820N | Spreizmutter | 0,8 | 2 | B | 6,85 – 7 x 9,25 – 9,40 | 9,5 sq. | 10,7 | 1,3 | 8 oder 10 | 6000 | Natur | 0_8-de-2 | 2-de-4 | b-de | 6_85_7x9_25_9_40-de-2 | 9_5carre-de-4 | 10_7-de | 1_3-de | 8-oder-10 | 6000-de | natur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KER-13-0820BN | Spreizmutter | 0,8 | 2 | B | 6,9 x 9,3 | 9,5 sq. | 10,7 | 1,3 | 8 | 5000 | Natur | 0_8-de-2 | 2-de-4 | b-de | 6_9x9_3-de-2 | 9_5carre-de-4 | 10_7-de | 1_3-de | 8-de | 5000-de | natur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KER-13-0820AN | Spreizmutter | 0,8 | 2 | A | 4,4 sq. | 5,6 sq. | 5,6 | 1,3 | 4 | 6000 | Natur | 0_8-de-2 | 2-de-4 | a-de | 4_4carre-de-2 | 5_6carre-de-3 | 5_6-de | 1_3-de | 4-de | 6000-de | natur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KER-12-0820N | Spreizmutter | 0,8 | 2 | D | 8 x 11,2 | 12 x 15 | 8,8 | 1,2 | 8 | 2000 | Natur | 0_8-de-2 | 2-de-4 | d-de-2 | 8x11_2-de-2 | 12x15-de-4 | 8_8-de-4 | 1_2-de | 8-de | 2000-de | natur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KER-11-0716N | Spreizmutter | 0,7 | 1,6 | B | 9,4 - 9,5 sq. | 12,3 sq. | 18,2 | 1,15 | 2000 | Natur | 0_7-de-2 | 1_6-de-6 | b-de | 94-95-sq | 123-sq | 18_2-de-4 | 1_15-de | 2000-de | natur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KER-10-1015B | Spreizmutter | 1 | 1,5 | B | 8,3 sq. | 14 | 16 | 1 | 8 | 2000 | Schwarz | 1-de-2 | 1_5-de-6 | b-de | 8_3carre-de-2 | 14-de | 16-de-4 | 1-de | 8-de | 2000-de | schwarz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KER-10-0823N | Spreizmutter | 0,8 | 2,35 | A | 6,85 - 7 sq. | 19 | 7,14 | 1,2 | 8 oder 10 | 5000 | Natur | 0_8-de-2 | 2_35-de-6 | a-de | 685-7-sq-de | 19-de | 7_14-de-4 | 1_2-de | 8-oder-10 | 5000-de | natur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KER-10-0625B | Spreizmutter | 0,6 | 2,5 | A | 8,5 sq. | 13 sq. | 8 | 1 | M5 | 2000 | Schwarz | 0_6-de-2 | 2_5-de-6 | a-de | 8_5carre-de-2 | 13_0carre-de-4 | 8-de | 1-de | m5-de | 2000-de | schwarz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KER-08-0832N | Spreizmutter | 0,8 | 3,18 | B | 6,3 sq. | 9,78 sq. | 7,39 | 0,8 | 6 oder 8 | 5000 | Natur | 0_8-de-2 | 3_18-de-6 | b-de | 6_3carre-de-2 | 9_78carre-de-4 | 7_39-de-4 | 0_8-de | 6-oder-8 | 5000-de | natur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KER-08-0832B | Spreizmutter | 0,8 | 3,18 | B | 6,3 sq. | 9,78 sq. | 7,39 | 0,8 | 6 oder 8 | 5000 | Schwarz | 0_8-de-2 | 3_18-de-6 | b-de | 6_3carre-de-2 | 9_78carre-de-4 | 7_39-de-4 | 0_8-de | 6-oder-8 | 5000-de | schwarz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KER-08-07523N | Spreizmutter | 0,75 | 2,3 | C | 7,5 | 12,7 | 12,7 | 0,8 | 8 | 5000 | Natur | 0_75-de-2 | 2_3-de-6 | c-de-2 | 7_5-de-2 | 127-de | 12_7-de | 0_8-de | 8-de | 5000-de | natur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KER-08-07523B | Spreizmutter | 0,75 | 2,3 | C | 7,5 | 12,7 | 12,7 | 0,8 | 8 | 5000 | Schwarz | 0_75-de-2 | 2_3-de-6 | c-de-2 | 7_5-de-2 | 127-de | 12_7-de | 0_8-de | 8-de | 5000-de | schwarz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KER-07-0824N | Spreizmutter | 0,81 | 2,36 | A | 6,86 sq. | 9,53 sq. | 7,14 | 0,76 | 6 | 5000 | Natur | 0_81-de-2 | 2_36-de-6 | a-de | 6_86carre-de-2 | 9_53carre-de-4 | 7_14-de-4 | 0_76-de | 6-de | 5000-de | natur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KER-07-0520N | Spreizmutter | 0,5 | 2 | C | 5,5 | 9 | 10 | 0,7 | 6 | 5000 | Natur | 0_5-de-2 | 2-de-4 | c-de-2 | 5_5-de-2 | 9-de | 10-de-4 | 0_7-de | 6-de | 5000-de | natur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KER-02-0825N | Spreizmutter | 0,8 | 2,5 | D | 7,2 x 14,2 | 10 x 17 oval | 8,5 | 1,5 | 4,2 oder 4,5 | 750 | Natur | 0_8-de-2 | 2_5-de-6 | d-de-2 | 7_2x14_2-de-2 | 10-x-17-oval-de | 8_5-de-4 | 1_5-de | 4_2ou4_5-de-2 | 750-de | natur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KER-28-0824N | Spreizmutter | 0,8 | 2,4 | A | 6,9 sq. | 12,7 | 7,1 | 2,8 | 6 | 3000 | Schwarz | 0_8-de-2 | 2_4-de-6 | a-de | 6_9carre-de-2 | 127-de | 7_1-de | 2_8-de | 6-de | 3000-de | schwarz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KER-01-0830N | Spreizmutter aus Kunststoff | 0,8 | 3 | B | 7 | 13,1 | 8,1 | 1 | 4,8 | 4000 | Natur | 0_8-de-2 | 3-de-6 | b-de | 7-de | 13_1-de-4 | 8_1-de-4 | 1-de | 4_8-de-2 | 4000-de | natur |
Entdecke unser Sortiment an PANEELBEFESTIGUNG













