Schraubniete
PANEELBEFESTIGUNG
Einsatzbereich : Schraubnieten – eine Linie von Nieten von Klip-it (eine 2-in-1-Kombination aus Niet und Schraube), um Platten durch Drücken und Schrauben schnell zusammenzuklipsen. Einmal eingeschraubt, hält der expandierte Niet im Loch die Paneele fest zusammen. Die Demontage ist mit einem Schraubendreher möglich und einfach. Das geschlossene Ende sorgt für die automatische Zentrierung des Schraubniets und ein hochwertiges ästhetisches Finish.
Vorteile : Wiederverwendbar, schwingungsbeständig, korrosionfrei Haltekraft, Schlagzähigkeit, UV-Beständig, keine Reibung, keine Leitfähigkeit. Einsatzbereich von -20°C bis +85°C
Sondergebiete : Sondermaterialien PA66, Farbe, Formen.
Anwendungsbereich: Automotive (Interieur, Exterieur,…) Hausgeräte, HKLS, Metallverarbeitung, IT, Telekom

Teilen
Entdecke unser Sortiment an Schraubniete
Die angegebenen Werte sind in mm
Artikelnr | Name | Min. Paneeldicke | Max. Paneeldicke | Ø Bohrung | B | C | Menge / box | Verpackung | Farbe | Anfrage | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_b | hf:att:pa_c | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_a | hf:att:pa_base | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_d | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_h | hf:att:pa_i | hf:att:pa_l | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_type | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRV-0812B-LB | Schraubniete | 0,8 | 1,2 | 6,3 sq. | 11,5 | 4,6 | 7500 | LB | SCHWARZ | 0_8-de-2 | 1_2-de-6 | 6_3sq-de-2 | 11_5-de | 4_6-de-2 | 7500-de | lb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRV-0812B-SB | Schraubniete | 0,8 | 1,2 | 6,3 sq. | 11,5 | 4,6 | 1200 | SB | SCHWARZ | 0_8-de-2 | 1_2-de-6 | 6_3sq-de-2 | 11_5-de | 4_6-de-2 | 1200-de | sb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRV-0812N-LB | Schraubniete | 0,8 | 1,2 | 6,3 sq. | 11,5 | 4,6 | 7500 | LB | NATÜRLICH | 0_8-de-2 | 1_2-de-6 | 6_3sq-de-2 | 11_5-de | 4_6-de-2 | 7500-de | lb-de | natural-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRV-0812N-SB | Schraubniete | 0,8 | 1,2 | 6,3 sq. | 11,5 | 4,6 | 1200 | SB | NATÜRLICH | 0_8-de-2 | 1_2-de-6 | 6_3sq-de-2 | 11_5-de | 4_6-de-2 | 1200-de | sb-de | natural-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRV-0812W-LB | Schraubniete | 0,8 | 1,2 | 6,3 sq. | 11,5 | 4,6 | 7500 | LB | WEISS | 0_8-de-2 | 1_2-de-6 | 6_3sq-de-2 | 11_5-de | 4_6-de-2 | 7500-de | lb-de | white-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRV-0812W-SB | Schraubniete | 0,8 | 1,2 | 6,3 sq. | 11,5 | 4,6 | 1200 | SB | WEISS | 0_8-de-2 | 1_2-de-6 | 6_3sq-de-2 | 11_5-de | 4_6-de-2 | 1200-de | sb-de | white-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRV-165195B-LB | Schraubniete | 16,5 | 19,5 | 7 | 12,7 | 30,8 | 4000 | LB | SCHWARZ | 16_5-de-3 | 19_5-de-6 | 7-de | 12_7-de | 30_8-de-2 | 4000-de | lb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRV-165195B-SB | Schraubniete | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-de | _-de-3 | _-de-2 | _-de | _-de-2 | _-de | sb-de | referencenondisponible-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRV-2535B-LB | Schraubniete | 2,5 | 3,5 | 5 | 11 | 17,5 | 8000 | LB | SCHWARZ | 2_5-de-2 | 3_5-de-6 | 5-de | 11-de | 17_5-de-2 | 8000-de | lb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRV-2535B-SB | Schraubniete | 2,5 | 3,5 | 5 | 11 | 17,5 | 2000 | SB | SCHWARZ | 2_5-de-2 | 3_5-de-6 | 5-de | 11-de | 17_5-de-2 | 2000-de | sb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRV-2580B-LB | Schraubniete | 2,5 | 8 | 6,5 | 15,5 | 22,8 | 4500 | LB | SCHWARZ | 2_5-de-2 | 8-de | 6_5-de-2 | 15_5-de | 22_8-de-2 | 4500-de | lb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRV-2580B-SB | Schraubniete | 2,5 | 8 | 6,5 | 15,5 | 22,8 | 900 | SB | SCHWARZ | 2_5-de-2 | 8-de | 6_5-de-2 | 15_5-de | 22_8-de-2 | 900-de | sb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRV-2780B-LB | Schraubniete | 2,5 | 8 | 6,5 | 17,8 | 22,8 | 3500 | LB | SCHWARZ | 2_5-de-2 | 8-de | 6_5-de-2 | 17_8-de | 22_8-de-2 | 3500-de | lb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRV-2780B-SB | Schraubniete | 2,5 | 8 | 6,5 | 17,8 | 22,8 | 700 | SB | SCHWARZ | 2_5-de-2 | 8-de | 6_5-de-2 | 17_8-de | 22_8-de-2 | 700-de | sb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRV-2937B-LB | Schraubniete | 2,9 | 17.5 | 6 sq. | 12 sq. | 16,2 | 5500 | LB | SCHWARZ | 2_9-de-3 | 175-de | 6sq-de-2 | 12sq-de | 16_2-de-2 | 5500-de | lb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRV-2937B-SB | Schraubniete | 2,9 | 17.5 | 6 sq. | 12 sq. | 16,2 | 1100 | SB | SCHWARZ | 2_9-de-3 | 175-de | 6sq-de-2 | 12sq-de | 16_2-de-2 | 1100-de | sb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRV-3045B-SB | Schraubniete | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-de | _-de-3 | _-de-2 | _-de | _-de-2 | _-de | sb-de | referencenondisponible-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRV-3050B-LB | Schraubniete | 3 | 5 | 5,8 | 11 | 17,5 | 8000 | LB | SCHWARZ | 3-de-2 | 5-de | 5_8-de-2 | 11-de | 17_5-de-2 | 8000-de | lb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRV-3050B-SB | Schraubniete | 3 | 5 | 5,8 | 11 | 17,5 | 2000 | SB | SCHWARZ | 3-de-2 | 5-de | 5_8-de-2 | 11-de | 17_5-de-2 | 2000-de | sb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRV-3058N-LB | Schraubniete | 3 | 5,8 | 20 | 10,5 | 1500 | LB | NATÜRLICH | 3-de-2 | 5_8-de-6 | 20-de | 10_5-de | 1500-de | lb-de | natural-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRV-3058N-SB | Schraubniete | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-de | _-de-3 | _-de-2 | _-de | _-de-2 | _-de | sb-de | referencenondisponible-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRV-3060B-LB | Schraubniete | 3 | 6 | 5,5 | 1,2 | 11 | 10000 | LB | SCHWARZ | 3-de-2 | 6-de-2 | 5_5-de-2 | 1_2-de | 11-de-2 | 10000-de | lb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRV-3060B-SB | Schraubniete | 3 | 6 | 5,5 | 1,2 | 11 | 2000 | SB | SCHWARZ | 3-de-2 | 6-de-2 | 5_5-de-2 | 1_2-de | 11-de-2 | 2000-de | sb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRV-3065B-LB | Schraubniete | 6 | 14 | 5 | 9,8 | 18,5 | 6500 | LB | SCHWARZ | 6-de-2 | 14-de-4 | 5-de | 9_8-de | 18_5-de-2 | 6500-de | lb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRV-3065B-SB | Schraubniete | 6 | 14 | 5 | 9,8 | 18,5 | 3250 | SB | SCHWARZ | 6-de-2 | 14-de-4 | 5-de | 9_8-de | 18_5-de-2 | 3250-de | sb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRV-3585B-LB | Schraubniete | 3,5 | 8,5 | 8 | 1,5 | 20 | 4500 | LB | SCHWARZ | 3_5-de-2 | 8_5-de-6 | 8-de-2 | 1_5-de | 20-de-2 | 4500-de | lb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRV-3585B-SB | Schraubniete | 3,5 | 8,5 | 8 | 1,5 | 20 | 900 | SB | SCHWARZ | 3_5-de-2 | 8_5-de-6 | 8-de-2 | 1_5-de | 20-de-2 | 900-de | sb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRV-4575B-LB | Schraubniete | 4,5 | 7,5 | 5,8 | 11 | 20 | 9000 | LB | SCHWARZ | 4_5-de-2 | 7_5-de-6 | 5_8-de-2 | 11-de | 20-de-2 | 9000-de | lb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRV-4575B-SB | Schraubniete | 4,5 | 7,5 | 5,8 | 11 | 20 | 2250 | SB | SCHWARZ | 4_5-de-2 | 7_5-de-6 | 5_8-de-2 | 11-de | 20-de-2 | 2250-de | sb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRV-60140B-LB | Schraubniete | 6 | 14 | 8 | 1,8 | 19 | 2500 | LB | SCHWARZ | 6-de-2 | 14-de-4 | 8-de-2 | 1_8-de | 19-de | 2500-de | lb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRV-60140B-SB | Schraubniete | 6 | 14 | 8 | 1,8 | 19 | 1000 | SB | SCHWARZ | 6-de-2 | 14-de-4 | 8-de-2 | 1_8-de | 19-de | 1000-de | sb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRV-0306B-LB | Schraubniete | 3 | 5,8 | 1,2 | 9,3 | 2000 | LB | SCHWARZ | 3-de-2 | 5_8-de-6 | 1_2-de | 93-de | 2000-de | lb-de | black-de |
Entdecke unser Sortiment an PANEELBEFESTIGUNG