Druckniete
PANEELBEFESTIGUNG
Die Druckniete aus Kunststoff bilden eine wiederverwendbare Niet zum Zusammenfügen von Platten. Diese plastic push rivets lassen sich in allen Anwendungsbereichen schnell und leicht per Fingerdruck montieren. Bei Blindmontage hilft die Ausführung mit geschlossener Nase weiter beim Ausrichten. Die Druckniete ist stark, robust & schwingungsbeständig
Vorteile: Wiederverwendbar, schwingungsbeständig, korrosionfreiHaltekraft, Schlagzähigkeit, UV-Beständig, keine Reibung, keine Leitfähigkeit. Einsatzbereich von -20°C bis +85°C
Sondergebiete : Sondermaterialien PA66, Farbe, Formen.
Anwendungsbereich: Automotive (Interieur, Exterieur,…) Hausgeräte, HKLS, Metallverarbeitung, IT, Telekom

Teilen
Entdecke unser Sortiment an Druckniete
Die angegebenen Werte sind in mm
Artikelnr | Name | Min. Paneeldicke | Max. Paneeldicke | Ø Bohrung | A | B | L | Menge / box | Verpackung | Farbe | Anfrage | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_a | hf:att:pa_b | hf:att:pa_l | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_base | hf:att:pa_c | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_d | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_h | hf:att:pa_i | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_p3d_postprocessing | hf:att:pa_p3d_scale | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qte-box | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantite | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_type | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPU-1013I-LB | Druckniete | 10 | 1,3 | 8 | 15 | 2,5 | 18,2 | 10000 | LB | DARK GREY | 10-de-2 | 1_3-de-6 | 8-de-2 | 15-de | 2_5-de | 18_2-de-4 | 10000-de | lb-de | darkgrey-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPU-1013I-SB | Druckniete | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-de | _-de-3 | _-de-2 | _-de | _-de | _-de-4 | _-de | sb-de | referencenondisponible-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPU-110120B-LB | Druckniete | 11 | 1,2 | 8 | 16,5 | 3 | 8,1 | 3000 | LB | SCHWARZ | 11-de-2 | 1_2-de-6 | 8-de-2 | 16_5-de | 3-de | 8_1-de | 3000-de | lb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPU-110120B-SB | Druckniete | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-de | _-de-3 | _-de-2 | _-de | _-de | _-de-4 | _-de | sb-de | referencenondisponible-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPU-1545B-LB | Druckniete | 1,5 | 4,6 | 4,9 – 5,2 | 7,2 | 1 | 11,3 | 20000 | LB | SCHWARZ | 1_5-de-2 | 4_6-de-6 | 4_9_5_2-de | 7_2-de | 1-de | 11_3-de-4 | 20000-de | lb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPU-1545B-SB | Druckniete | 1,5 | 4,6 | 4,9 – 5,2 | 7,2 | 1 | 11,3 | 5000 | SB | SCHWARZ | 1_5-de-2 | 4_6-de-6 | 4_9_5_2-de | 7_2-de | 1-de | 11_3-de-4 | 5000-de | sb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPU-1560B-LB | Druckniete | 1,5 | 5,8 | 6,2 – 6,65 | 17,8 | 2,5 | 14,2 | 4000 | LB | SCHWARZ | 1_5-de-2 | 5_8-de-6 | 6_2_6_65-de | 17_8-de | 2_5-de | 14_2-de-4 | 4000-de | lb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPU-1560B-SB | Druckniete | 1,5 | 5,8 | 6,2 – 6,65 | 17,8 | 2,5 | 14,2 | 1000 | SB | SCHWARZ | 1_5-de-2 | 5_8-de-6 | 6_2_6_65-de | 17_8-de | 2_5-de | 14_2-de-4 | 1000-de | sb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPU-1576B-LB | Druckniete | 1,52 | 7,62 | 6,4 | 17,8 | 2 | 29,4 | 4000 | LB | SCHWARZ | 1_52-de-2 | 7_62-de-6 | 6_4-de-2 | 17_8-de | 2-de | 29_4-de-4 | 4000-de | lb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPU-1576B-SB | Druckniete | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-de | _-de-3 | _-de-2 | _-de | _-de | _-de-4 | _-de | sb-de | referencenondisponible-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPU-2590B-LB | Druckniete | 2,5 | 8,9 | 6,3 – 7 | 25,4 | 2,5 | 22,8 | 1600 | LB | SCHWARZ | 2_5-de-2 | 8_9-de-6 | 6_3_7-de | 25_4-de | 2_5-de | 22_8-de-4 | 1600-de | lb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPU-2590B-SB | Druckniete | 2,5 | 8,9 | 6,3 – 7 | 25,4 | 2,5 | 22,8 | 400 | SB | SCHWARZ | 2_5-de-2 | 8_9-de-6 | 6_3_7-de | 25_4-de | 2_5-de | 22_8-de-4 | 400-de | sb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPU-3060B-LB | Druckniete | 3 | 6 | 10,5 | 25 | 2,5 | 20 | 1200 | LB | SCHWARZ | 3-de-2 | 6-de-2 | 10_5-de-2 | 25-de | 2_5-de | 20-de | 1200-de | lb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPU-3060B-SB | Druckniete | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-de | _-de-3 | _-de-2 | _-de | _-de | _-de-4 | _-de | sb-de | referencenondisponible-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPU-3080AB-LB | Druckniete | 3 | 8 | 8 – 8,25 | 15 | 2,7 | 21 | 3500 | LB | SCHWARZ | 3-de-2 | 8-de | 8_8_25-de | 15-de | 2_7-de | 21-de-4 | 3500-de | lb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPU-3080AB-SB | Druckniete | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-de | _-de-3 | _-de-2 | _-de | _-de | _-de-4 | _-de | sb-de | referencenondisponible-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPU-3080B-LB | Druckniete | 3 | 8 | 8 – 8,25 | 20 | 2,7 | 21 | 2000 | LB | SCHWARZ | 3-de-2 | 8-de | 8_8_25-de | 20-de | 2_7-de | 21-de-4 | 2000-de | lb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPU-3080B-SB | Druckniete | 3 | 8 | 8 – 8,25 | 20 | 2,7 | 21 | 500 | SB | SCHWARZ | 3-de-2 | 8-de | 8_8_25-de | 20-de | 2_7-de | 21-de-4 | 500-de | sb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPU-3090B-LB | Druckniete | 2,5 | 8,9 | 6,35 – 7 | 15 | 2 | 22,8 | 3500 | LB | SCHWARZ | 2_5-de-2 | 8_9-de-6 | 6_35_7-de | 15-de | 2-de | 22_8-de-4 | 3500-de | lb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPU-3090B-SB | Druckniete | 2,5 | 8,9 | 6,35 – 7 | 15 | 2 | 22,8 | 700 | SB | SCHWARZ | 2_5-de-2 | 8_9-de-6 | 6_35_7-de | 15-de | 2-de | 22_8-de-4 | 700-de | sb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPU-4042B-LB | Druckniete | 4 | 4,2 | 8 - 8,5 | 13,5 | 2,5 | 8 | 9000 | LB | SCHWARZ | 4-de | 4_2-de-6 | 8-85 | 13_5-de | 2_5-de | 8-de | 9000-de | lb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPU-4042B-SB | Druckniete | 4 | 4,2 | 8 - 8,5 | 13,5 | 2,5 | 8 | 1500 | SB | SCHWARZ | 4-de | 4_2-de-6 | 8-85 | 13_5-de | 2_5-de | 8-de | 1500-de | sb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPU-4570B-SB | Druckniete | 4,5 | 7 | 8,5 | 20 | 2,5 | 21,5 | 2000 | SB | SCHWARZ | 4_5-de-2 | 7-de-6 | 8_5-de-2 | 20-de | 2_5-de | 21_5-de-3 | 2000-de | sb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPU-4575B-LB | Druckniete | 4,6 | 7,5 | 4,9 – 5,2 | 9,2 | 1 | 13,2 | 8000 | LB | SCHWARZ | 4_6-de-2 | 7_5-de-6 | 4_9_5_2-de | 9_2-de | 1-de | 13_2-de-4 | 8000-de | lb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPU-4575B-SB | Druckniete | 4,6 | 7,5 | 4,9 – 5,2 | 9,2 | 1 | 13,2 | 4000 | SB | SCHWARZ | 4_6-de-2 | 7_5-de-6 | 4_9_5_2-de | 9_2-de | 1-de | 13_2-de-4 | 4000-de | sb-de | black-de |
Entdecke unser Sortiment an PANEELBEFESTIGUNG