Schnellverschlüsse
ZUGANGSELEMENTE
- Schnelle Montage
- Selbstsichernd
- Montage durch ¼ Drehung oder Spreizanker
- Verschiedene Auszugskräfte

Teilen
Entdecke unser Sortiment Schnellverschlüsse
Die angegebenen Werte sind in mm
Artikelnr | Name | Min. Paneeldicke | Max. Paneeldicke | Typ | Kraft (N) | Dimension Bohrung X | Dimension Bohrung Y | A | B | L | Menge / box | Verpackung | Farbe | Anfrage | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_type | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_a | hf:att:pa_b | hf:att:pa_l | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_base | hf:att:pa_c | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_d | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_h | hf:att:pa_i | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGP-YMC-2050B-SB | Fixations pour accès | – | – | – | – | – | – | – | – | – | _-de | _-de-3 | _-de-2 | _-de-2 | _-de | _-de-2 | _-de | _-de | _-de-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-YF30-1520B-LB | Schnellverschlüsse | 1,5 | 2 | Female | 30 N | 11,6 | 12,5 | 15,00 x 18,20 | 1.7 | 9,5 | 12000 | LB | SCHWARZ | 1_5-de-2 | 2-de-4 | female-de-2 | 30n-de | 11_6-de | 12_5-de-3 | 15_00x18_20-de | 17-de | 9_5-de | 12000-de | lb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-YF30-1520B-SB | Schnellverschlüsse | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-de | _-de-3 | _-de-2 | _-de-4 | _-de | _-de-2 | _-de | _-de | _-de-4 | _-de | sb-de | referencenondisponible-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-YF8-1520B-LB | Schnellverschlüsse | 1,5 | 2 | Female | 8 N | 11,6 | 12,5 | 15,00 x 18,20 | 1.7 | 9,5 | 12000 | LB | SCHWARZ | 1_5-de-2 | 2-de-4 | female-de-2 | 8n-de-2 | 11_6-de | 12_5-de-3 | 15_00x18_20-de | 17-de | 9_5-de | 12000-de | lb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-YF8-1520B-SB | Schnellverschlüsse | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-de | _-de-3 | _-de-2 | _-de-4 | _-de | _-de-2 | _-de | _-de | _-de-4 | _-de | sb-de | referencenondisponible-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-YMB-1015B-LB | Schnellverschlüsse | 1 | 1,5 | Male B | See female YF | Ø 8,00 | – | 10,6 | 1 | 8,7 | 6000 | LB | SCHWARZ | 1-de-2 | 1_5-de-6 | maleb-de-2 | seefemaleyf-de | o8_00-de | _-de-2 | 10_6-de | 1-de | 8_7-de | 6000-de | lb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-YMB-1015B-SB | Schnellverschlüsse | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-de | _-de-3 | _-de-2 | _-de-4 | _-de | _-de-2 | _-de | _-de | _-de-4 | _-de | sb-de | referencenondisponible-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-YMC-2050B-LB | Schnellverschlüsse | 2 | 5 | Male C | See female YF | Ø 8,00 | – | 10,6 | 1 | 8,7 | 6000 | LB | SCHWARZ | 2-de-2 | 5-de | malec-de-2 | seefemaleyf-de | o8_00-de | _-de-2 | 10_6-de | 1-de | 8_7-de | 6000-de | lb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZF2-3035B-LB | Schnellverschlüsse | 3 | 3,5 | Female | 25N | 11,3 | 18 | 18 x 25 | 1,8 | 13,7 | 1000 | LB | SCHWARZ | 3-de-2 | 3_5-de-6 | female-de-2 | 25n-de-4 | 18-de-2 | 18x25-de | 1_8-de | 13_7-de-4 | 1000-de | lb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZF2-3035B-SB | Schnellverschlüsse | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-de | _-de-3 | _-de-2 | _-de-4 | _-de | _-de-2 | _-de | _-de | _-de-4 | _-de | sb-de | referencenondisponible-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZF25-0915B-LB | Schnellverschlüsse | 0,9 | 1,5 | Female | 25N | 16,7 | 13,1 | 18 x 20 | 1.7 | 14,5 | 3000 | LB | BLACK / black | 0_9-de-2 | 1_5-de-6 | female-de-2 | 25n-de-4 | 16_7-de | 13_1-de-3 | 18x20-de | 17-de | 14_5-de-2 | 3000-de | lb-de | blackblack-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZF25-0915B-SB | Schnellverschlüsse | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-de | _-de-3 | _-de-2 | _-de-4 | _-de | _-de-2 | _-de | _-de | _-de-4 | _-de | sb-de | referencenondisponible-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZF25-0915N-LB | Schnellverschlüsse | 0,9 | 1,5 | Female | 25N | 16,7 | 13,1 | 18 x 20 | 1.7 | 14,5 | 3000 | LB | NATURAL / black | 0_9-de-2 | 1_5-de-6 | female-de-2 | 25n-de-4 | 16_7-de | 13_1-de-3 | 18x20-de | 17-de | 14_5-de-2 | 3000-de | lb-de | naturalblack-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZF25-0915N-SB | Schnellverschlüsse | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-de | _-de-3 | _-de-2 | _-de-4 | _-de | _-de-2 | _-de | _-de | _-de-4 | _-de | sb-de | referencenondisponible-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZF28-1720B-LB | Schnellverschlüsse | 1,5 | 2 | Female | 60 N | 16,7 | 13,1 | 19,25 x 22 | 1.7 | 14,5 | 3000 | LB | BLACK / black | 1_5-de-2 | 2-de-4 | female-de-2 | 60n-de | 16_7-de | 13_1-de-3 | 19_25x22-de | 17-de | 14_5-de-2 | 3000-de | lb-de | blackblack-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZF28-1720B-SB | Schnellverschlüsse | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-de | _-de-3 | _-de-2 | _-de-4 | _-de | _-de-2 | _-de | _-de | _-de-4 | _-de | sb-de | referencenondisponible-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZF30-0915B-LB | Schnellverschlüsse | 0,9 | 1,5 | Female | 30 N | 16,7 | 13,1 | 18 x 20 | 1.7 | 14,5 | 3000 | LB | BLACK / iridescent white | 0_9-de-2 | 1_5-de-6 | female-de-2 | 30n-de | 16_7-de | 13_1-de-3 | 18x20-de | 17-de | 14_5-de-2 | 3000-de | lb-de | blackiridescentwhite-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZF30-0915B-SB | Schnellverschlüsse | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-de | _-de-3 | _-de-2 | _-de-4 | _-de | _-de-2 | _-de | _-de | _-de-4 | _-de | sb-de | referencenondisponible-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZF30-0915N-LB | Schnellverschlüsse | 0,9 | 1,5 | Female | 30 N | 16,7 | 13,1 | 18 x 20 | 1.7 | 14,5 | 9000 | LB | NATURAL / iridescent white | 0_9-de-2 | 1_5-de-6 | female-de-2 | 30n-de | 16_7-de | 13_1-de-3 | 18x20-de | 17-de | 14_5-de-2 | 9000-de | lb-de | naturaliridescentwhite-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZF30-0915N-SB | Schnellverschlüsse | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-de | _-de-3 | _-de-2 | _-de-4 | _-de | _-de-2 | _-de | _-de | _-de-4 | _-de | sb-de | referencenondisponible-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZF33-3035M-LB | Schnellverschlüsse | 3 | 3,5 | Female | 25N | 11,5 | 18 | 18 x 25 | 1.7 | 15,9 | 2000 | LB | BROWN | 3-de-2 | 3_5-de-6 | female-de-2 | 25n-de-4 | 11_5-de | 18-de-2 | 18x25-de | 17-de | 15_9-de-4 | 2000-de | lb-de | brown-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZF33-3035M-SB | Schnellverschlüsse | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-de | _-de-3 | _-de-2 | _-de-4 | _-de | _-de-2 | _-de | _-de | _-de-4 | _-de | sb-de | referencenondisponible-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZF50-0915B-LB | Schnellverschlüsse | 0,9 | 1,5 | Female | 50 N | 16,7 | 13,1 | 18 x 20 | 1.7 | 14,5 | 3000 | LB | BLACK / silver blue | 0_9-de-2 | 1_5-de-6 | female-de-2 | 50n-de-2 | 16_7-de | 13_1-de-3 | 18x20-de | 17-de | 14_5-de-2 | 3000-de | lb-de | blacksilverblue-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZF50-0915B-SB | Schnellverschlüsse | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-de | _-de-3 | _-de-2 | _-de-4 | _-de | _-de-2 | _-de | _-de | _-de-4 | _-de | sb-de | referencenondisponible-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZF50-0915N-LB | Schnellverschlüsse | 0,9 | 1,5 | Female | 50 N | 16,7 | 13,1 | 18 x 20 | 1.7 | 14,5 | 3000 | LB | NATURAL / silver blue | 0_9-de-2 | 1_5-de-6 | female-de-2 | 50n-de-2 | 16_7-de | 13_1-de-3 | 18x20-de | 17-de | 14_5-de-2 | 3000-de | lb-de | naturalsilverblue-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZF50-0915N-SB | Schnellverschlüsse | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-de | _-de-3 | _-de-2 | _-de-4 | _-de | _-de-2 | _-de | _-de | _-de-4 | _-de | sb-de | referencenondisponible-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZF60-0915B-LB | Schnellverschlüsse | 0,8 | 0,8 | Female | 60 N | 16,7 | 13,1 | 18 x 20 | 1.7 | 14,5 | 3000 | LB | SCHWARZ | 0_8-de-2 | 0_8-de-6 | female-de-2 | 60n-de | 16_7-de | 13_1-de-3 | 18x20-de | 17-de | 14_5-de-2 | 3000-de | lb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZF60-0915B-SB | Schnellverschlüsse | 0,8 | 0,8 | Female | 60 N | 16,7 | 13,1 | 18 x 20 | 1.7 | 14,5 | 500 | SB | SCHWARZ | 0_8-de-2 | 0_8-de-6 | female-de-2 | 60n-de | 16_7-de | 13_1-de-3 | 18x20-de | 17-de | 14_5-de-2 | 500-de | sb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZMA-1520B-LB | Schnellverschlüsse | 1,5 | 2 | Male A | See female ZF | 6,75 | 7,35 | 9 x 9 | 1,5 | 13 | 6000 | LB | SCHWARZ | 1_5-de-2 | 2-de-4 | malea-de-2 | seefemalezf-de-3 | 6_75-de-2 | 7_35-de-3 | 9x9-de | 1_5-de | 13-de-4 | 6000-de | lb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZMA-1520B-SB | Schnellverschlüsse | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-de | _-de-3 | _-de-2 | _-de-4 | _-de | _-de-2 | _-de | _-de | _-de-4 | _-de | sb-de | referencenondisponible-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZMA-1520N-LB | Schnellverschlüsse | 1,5 | 2 | Male A | See female ZF | 6,75 | 7,35 | 9 x 9 | 1,5 | 13 | 6000 | LB | NATÜRLICH | 1_5-de-2 | 2-de-4 | malea-de-2 | seefemalezf-de-3 | 6_75-de-2 | 7_35-de-3 | 9x9-de | 1_5-de | 13-de-4 | 6000-de | lb-de | natural-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZMA-1520N-SB | Schnellverschlüsse | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-de | _-de-3 | _-de-2 | _-de-4 | _-de | _-de-2 | _-de | _-de | _-de-4 | _-de | sb-de | referencenondisponible-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZMB-1520B-SB | Schnellverschlüsse | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-de | _-de-3 | _-de-2 | _-de-4 | _-de | _-de-2 | _-de | _-de | _-de-4 | _-de | sb-de | referencenondisponible-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZMC-0510B-LB | Schnellverschlüsse | 0,5 | 1 | Male B | See female ZF | 6,75 | 7,5 | 11,1 x 11,1 | 1.3 | 12,7 | 9000 | LB | SCHWARZ | 0_5-de-2 | 1-de-6 | maleb-de-2 | seefemalezf-de-3 | 6_75-de-2 | 7_5-de-4 | 11_1x11_1-de | 13-de | 12_7-de | 9000-de | lb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZMC-0510B-SB | Schnellverschlüsse | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-de | _-de-3 | _-de-2 | _-de-4 | _-de | _-de-2 | _-de | _-de | _-de-4 | _-de | sb-de | referencenondisponible-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZMC-0510N-LB | Schnellverschlüsse | 0,5 | 1 | Male B | See female ZF | 6,75 | 7,5 | 11,1 x 11,1 | 1.3 | 12,7 | 9000 | LB | NATÜRLICH | 0_5-de-2 | 1-de-6 | maleb-de-2 | seefemalezf-de-3 | 6_75-de-2 | 7_5-de-4 | 11_1x11_1-de | 13-de | 12_7-de | 9000-de | lb-de | natural-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZMC-0510N-SB | Schnellverschlüsse | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-de | _-de-3 | _-de-2 | _-de-4 | _-de | _-de-2 | _-de | _-de | _-de-4 | _-de | sb-de | referencenondisponible-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-YMC-2050B-SB | Schnellverschlüsse | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-de | _-de-3 | _-de-2 | _-de-4 | _-de | _-de-2 | _-de | _-de | _-de-4 | _-de | sb-de | referencenondisponible-de |
Entdecke unser Sortiment ZUGANGSELEMENTE