Abdeckkappen
PANEELBEFESTIGUNG
Einsatzbereich : Abdeckkappen oder Blindstopfen decken Ablauf- oder überflüssige Löcher ab und sehen nach der Montage attraktiv aus. Die Abdeckkappen, die sich ohne Spezialwerkzeuge einfach einschieben lassen, können im Bedarfsfall leicht entfernt und wieder eingefügt werden : z.B. Kunststoffstopfen für Bohrungen; Karosseriestopfen; Verschlussstopfen, Verschlusskappe.
Vorteile: Haltekraft, Schlagzähigkeit, UV-Beständig, keine Reibung, keine Leitfähigkeit. Einsatzbereich von -20°C bis +85°C
Sondergebiete : Sondermaterialien PA66, Farbe, Formen.
Anwendungsbereich: Automotive (Interieur, Exterieur,…) Hausgeräte, HKLS, Metallverarbeitung.

Teilen
Entdecke unser Sortiment an Abdeckkappen
Die angegebenen Werte sind in mm
Artikelnr | Name | Min. Paneeldicke | Max. Paneeldicke | Ø Bohrung | B | L | T | Menge / box | Verpackung | Farbe | Anfrage | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_b | hf:att:pa_l | hf:att:pa_t | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_a | hf:att:pa_base | hf:att:pa_c | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_d | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_h | hf:att:pa_i | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_type | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHP-45-0840N-SB | Abdeckkappen | 0,8 | 4 | 4,5 | 8 | 5,9 | 0,9 | 6000 | SB | NATÜRLICH | 0_8-de-2 | 4-de | 4_5-de-2 | 8-de | 5_9-de-4 | 0_9-de | 6000-de | sb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KHP-50-0816B-LB | Abdeckkappen | 0,8 | 1,6 | 5 | 8,7 | 5,7 | 2 | 40000 | LB | SCHWARZ | 0_8-de-2 | 1_6-de-6 | 5-de | 8_7-de | 5_7-de-4 | 2-de | 40000-de | lb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KHP-50-0816B-SB | Abdeckkappen | 0,8 | 1,6 | 5 | 8,7 | 5,7 | 2 | 5000 | SB | SCHWARZ | 0_8-de-2 | 1_6-de-6 | 5-de | 8_7-de | 5_7-de-4 | 2-de | 5000-de | sb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KHP-50-0816N-LB | Abdeckkappen | 0,8 | 1,6 | 5 | 8,7 | 5,7 | 2 | 40000 | LB | NATÜRLICH | 0_8-de-2 | 1_6-de-6 | 5-de | 8_7-de | 5_7-de-4 | 2-de | 40000-de | lb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KHP-50-0816N-SB | Abdeckkappen | 0,8 | 1,6 | 5 | 8,7 | 5,7 | 2 | 5000 | SB | NATÜRLICH | 0_8-de-2 | 1_6-de-6 | 5-de | 8_7-de | 5_7-de-4 | 2-de | 5000-de | sb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KHP-50-0816R-LB | Abdeckkappen | 0,8 | 1,6 | 5 | 8,7 | 5,7 | 2 | 40000 | LB | RED | 0_8-de-2 | 1_6-de-6 | 5-de | 8_7-de | 5_7-de-4 | 2-de | 40000-de | lb-de | red-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KHP-50-0816R-SB | Abdeckkappen | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-de | _-de-3 | _-de-2 | _-de | _-de-4 | _-de | _-de | sb-de | referencenondisponible-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KHP-50-0816W-LB | Abdeckkappen | 0,8 | 1,6 | 5 | 8,7 | 5,7 | 2 | 40000 | LB | WEISS | 0_8-de-2 | 1_6-de-6 | 5-de | 8_7-de | 5_7-de-4 | 2-de | 40000-de | lb-de | white-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KHP-50-0816W-SB | Abdeckkappen | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-de | _-de-3 | _-de-2 | _-de | _-de-4 | _-de | _-de | sb-de | referencenondisponible-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KHP-80-0830B-LB | Abdeckkappen | 0,8 | 3 | 8 | 14 | 9,8 | 1,9 | 8000 | LB | SCHWARZ | 0_8-de-2 | 3-de-6 | 8-de-2 | 14-de | 9_8-de-4 | 1_9-de | 8000-de | lb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KHP-80-0830B-SB | Abdeckkappen | 0,8 | 3 | 8 | 14 | 9,8 | 1,9 | 1500 | SB | SCHWARZ | 0_8-de-2 | 3-de-6 | 8-de-2 | 14-de | 9_8-de-4 | 1_9-de | 1500-de | sb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KHP-87-0920B-LB | Abdeckkappen | 0,9 | 2 | 8,7 x 8,7 | 17,5 | 10,3 | 3,2 | 6000 | LB | SCHWARZ | 0_9-de-2 | 2-de-4 | 8_7x8_7-de-2 | 17_5-de | 10_3-de-4 | 3_2-de | 6000-de | lb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KHP-87-0920B-SB | Abdeckkappen | 0,9 | 2 | 8,7 x 8,7 | 17,5 | 10,3 | 3,2 | 1000 | SB | SCHWARZ | 0_9-de-2 | 2-de-4 | 8_7x8_7-de-2 | 17_5-de | 10_3-de-4 | 3_2-de | 1000-de | sb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KHP-0511-3585B-LB | Abdeckkappen | 3,5 | 8,5 | 5,3 x 10,5 | 15,9 x 10,6 | 12,9 | 1,4 | 10000 | LB | SCHWARZ | 3_5-de-2 | 8_5-de-6 | 5_3x10_5-de | 15_9x10_6-de | 12_9-de-4 | 1_4-de | 10000-de | lb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KHP-0511-3585B-SB | Abdeckkappen | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-de | _-de-3 | _-de-2 | _-de | _-de-4 | _-de | _-de | sb-de | referencenondisponible-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KHP-100-0812N-LB | Abdeckkappen | 0,8 | 1,2 | 10,0 x 7,8 | 11 x 13 | 7,7 | 1,5 | 10000 | LB | NATÜRLICH | 0_8-de-2 | 1_2-de-6 | 10_0x7_8-de-2 | 11x13-de | 7_7-de-4 | 1_5-de | 10000-de | lb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KHP-100-0812N-SB | Abdeckkappen | 0,8 | 1,2 | 10,0 x 7,8 | 11 x 13 | 7,7 | 1,5 | 2000 | SB | NATÜRLICH | 0_8-de-2 | 1_2-de-6 | 10_0x7_8-de-2 | 11x13-de | 7_7-de-4 | 1_5-de | 2000-de | sb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KHP-107-0925B-LB | Abdeckkappen | 0,9 | 2,5 | 10,8 | 14,3 | 5,5 | 1,3 | 15000 | LB | SCHWARZ | 0_9-de-2 | 2_5-de-6 | 10_8-de-2 | 14_3-de | 5_5-de-4 | 1_3-de | 15000-de | lb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KHP-107-0925B-SB | Abdeckkappen | 0,9 | 2,5 | 10,8 | 14,3 | 5,5 | 1,3 | 3000 | SB | SCHWARZ | 0_9-de-2 | 2_5-de-6 | 10_8-de-2 | 14_3-de | 5_5-de-4 | 1_3-de | 3000-de | sb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KHP-45-0840N-LB | Abdeckkappen | 0,8 | 4 | 4,5 | 8 | 5,9 | 0,9 | 30000 | LB | NATÜRLICH | 0_8-de-2 | 4-de | 4_5-de-2 | 8-de | 5_9-de-4 | 0_9-de | 30000-de | lb-de | natural-de |
Entdecke unser Sortiment an Befestigungen für Paneele