Leiterplattenträger
Kabelbefestigung und Führung
Die Leiterplattenträger garantieren eine sichere Halterung der Leiterplatten. Sie dienen als Abstandshalter, Distanzhalter für Leiterplatten.
Unser Sortiment umfasst ein großes Spektrum an Leiterplattenträger aus Kunststoff zum Stecken, Schrauben, Einpressen oder mit Klebesockel.
Vorteile : nicht leitend, hitzebeständig
Anwendungsbereich: Automotive, Hausgeräte, HKLS, Metallverarbeitung, Industriegüter

Teilen
Entdecke unser Sortiment an Leiterplattenträger
Die angegebenen Werte sind in mm
Artikelnr | Name | Min. Paneeldicke | Max. Paneeldicke | Typ | PCB Bohrung | PCB Dicke | A | B | C | Menge / box | Verpackung | Farbe | Anfrage | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_type | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_a | hf:att:pa_b | hf:att:pa_c | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_base | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_d | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_h | hf:att:pa_i | hf:att:pa_l | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPC-50-100N-LB | Leiterplattenträger | 10 | 10 | 5 | 4 | 16/10 | 9,5 | 4,8 | 9,2 | 14000 | LB | NATÜRLICH | 10-de-2 | 10-de-2 | 5-de-2 | 4-de | 1610-de | 9_5-de | 4_8-de | 9_2-de | 14000-de | lb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPC-50-100N-SB | Leiterplattenträger | 10 | 10 | 5 | 4 | 16/10 | 9,5 | 4,8 | 9,2 | 3500 | SB | NATÜRLICH | 10-de-2 | 10-de-2 | 5-de-2 | 4-de | 1610-de | 9_5-de | 4_8-de | 9_2-de | 3500-de | sb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPC-65-0425BN-LB | Leiterplattenträger | 0,4 | 2,5 | 2 | – | – | – | 6,35 | 7,35 | 9000 | LB | NATÜRLICH | 0_4-de-2 | 2_5-de-6 | 2-de-2 | _-de | _-de | _-de | 6_35-de | 7_35-de-2 | 9000-de | lb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPC-65-0425BN-SB | Leiterplattenträger | 0,4 | 2,5 | 2 | – | – | – | 6,35 | 7,35 | 3000 | SB | NATÜRLICH | 0_4-de-2 | 2_5-de-6 | 2-de-2 | _-de | _-de | _-de | 6_35-de | 7_35-de-2 | 3000-de | sb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPC-65-0425N-LB | Leiterplattenträger | 0,4 | 2,5 | 1 | 4 | 16/10 | 9,5 | 6,35 | 7,35 | 15000 | LB | NATÜRLICH | 0_4-de-2 | 2_5-de-6 | 1-de-2 | 4-de | 1610-de | 9_5-de | 6_35-de | 7_35-de-2 | 15000-de | lb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPC-65-0425N-SB | Leiterplattenträger | 0,4 | 2,5 | 1 | 4 | 16/10 | 9,5 | 6,35 | 7,35 | 3750 | SB | NATÜRLICH | 0_4-de-2 | 2_5-de-6 | 1-de-2 | 4-de | 1610-de | 9_5-de | 6_35-de | 7_35-de-2 | 3750-de | sb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPC-70-0425N-LB | Leiterplattenträger | 0,4 | 2,5 | 1 | 4 | 16/10 | – | 6,8 | 7,35 | 15000 | LB | NATÜRLICH | 0_4-de-2 | 2_5-de-6 | 1-de-2 | 4-de | 1610-de | _-de | 6_8-de | 7_35-de-2 | 15000-de | lb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPC-70-0425N-SB | Leiterplattenträger | 0,4 | 2,5 | 1 | 4 | 16/10 | – | 6,8 | 7,35 | 3000 | SB | NATÜRLICH | 0_4-de-2 | 2_5-de-6 | 1-de-2 | 4-de | 1610-de | _-de | 6_8-de | 7_35-de-2 | 3000-de | sb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPC-95-0425AN-LB | Leiterplattenträger | 0,4 | 2,5 | 4 | 4 | 16/10 | 9,5 | 9,5 | 7,35 | 9000 | LB | NATÜRLICH | 0_4-de-2 | 2_5-de-6 | 4-de-2 | 4-de | 1610-de | 9_5-de | 9_5-de | 7_35-de-2 | 9000-de | lb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPC-95-0425AN-SB | Leiterplattenträger | 0,4 | 2,5 | 4 | 4 | 16/10 | 9,5 | 9,5 | 7,35 | 3000 | SB | NATÜRLICH | 0_4-de-2 | 2_5-de-6 | 4-de-2 | 4-de | 1610-de | 9_5-de | 9_5-de | 7_35-de-2 | 3000-de | sb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPC-95-0425BB-LB | Leiterplattenträger | 0,4 | 2,5 | 6 | 4 | 16/10 | – | 9,5 | 7,35 | 15000 | LB | SCHWARZ | 0_4-de-2 | 2_5-de-6 | 6-de-2 | 4-de | 1610-de | _-de | 9_5-de | 7_35-de-2 | 15000-de | lb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPC-95-0425BB-SB | Leiterplattenträger | 0,4 | 2,5 | 6 | 4 | 16/10 | – | 9,5 | 7,35 | 5000 | SB | SCHWARZ | 0_4-de-2 | 2_5-de-6 | 6-de-2 | 4-de | 1610-de | _-de | 9_5-de | 7_35-de-2 | 5000-de | sb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPC-95-0425BN-LB | Leiterplattenträger | 0,4 | 2,5 | 6 | 4 | 16/10 | – | 9,5 | 7,35 | 15000 | LB | NATÜRLICH | 0_4-de-2 | 2_5-de-6 | 6-de-2 | 4-de | 1610-de | _-de | 9_5-de | 7_35-de-2 | 15000-de | lb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPC-95-0425BN-SB | Leiterplattenträger | 0,4 | 2,5 | 6 | 4 | 16/10 | – | 9,5 | 7,35 | 5000 | SB | NATÜRLICH | 0_4-de-2 | 2_5-de-6 | 6-de-2 | 4-de | 1610-de | _-de | 9_5-de | 7_35-de-2 | 5000-de | sb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPC-95-0425CN-LB | Leiterplattenträger | 0,4 | 2,5 | 4 | 4 | 16/10 | – | 9,2 | 7,35 | 15000 | LB | NATÜRLICH | 0_4-de-2 | 2_5-de-6 | 4-de-2 | 4-de | 1610-de | _-de | 9_2-de | 7_35-de-2 | 15000-de | lb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPC-95-0425CN-SB | Leiterplattenträger | 0,4 | 2,5 | 4 | 4 | 16/10 | – | 9,2 | 7,35 | 3000 | SB | NATÜRLICH | 0_4-de-2 | 2_5-de-6 | 4-de-2 | 4-de | 1610-de | _-de | 9_2-de | 7_35-de-2 | 3000-de | sb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPC-95-1220N-SB | Leiterplattenträger | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-de | _-de-3 | _-de-2 | _-de | _-de | _-de | _-de | _-de-2 | _-de | sb-de | referencenondisponible-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPC-100-0425N-LB | Leiterplattenträger | 0,4 | 2,5 | 8 | – | – | – | – | 7,35 | 5000 | LB | NATÜRLICH | 0_4-de-2 | 2_5-de-6 | 8-de-2 | _-de | _-de | _-de | _-de | 7_35-de-2 | 5000-de | lb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPC-100-0425N-SB | Leiterplattenträger | 0,4 | 2,5 | 8 | – | – | – | – | 7,35 | 1250 | SB | NATÜRLICH | 0_4-de-2 | 2_5-de-6 | 8-de-2 | _-de | _-de | _-de | _-de | 7_35-de-2 | 1250-de | sb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPC-130-0425N-LB | Leiterplattenträger | 0,4 | 2,5 | 5 | 4 | 16/10 | – | 12,7 | 7,35 | 20000 | LB | NATÜRLICH | 0_4-de-2 | 2_5-de-6 | 5-de-2 | 4-de | 1610-de | _-de | 12_7-de | 7_35-de-2 | 20000-de | lb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPC-130-0425N-SB | Leiterplattenträger | 0,4 | 2,5 | 5 | 4 | 16/10 | – | 12,7 | 7,35 | 3300 | SB | NATÜRLICH | 0_4-de-2 | 2_5-de-6 | 5-de-2 | 4-de | 1610-de | _-de | 12_7-de | 7_35-de-2 | 3300-de | sb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPC-130-1220N-LB | Leiterplattenträger | 1,2 | 2 | 4 | 4 | 16/10 | 9,5 | 12,7 | – | 10000 | LB | NATÜRLICH | 1_2-de-2 | 2-de-4 | 4-de-2 | 4-de | 1610-de | 9_5-de | 12_7-de | _-de-2 | 10000-de | lb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPC-130-1220N-SB | Leiterplattenträger | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-de | _-de-3 | _-de-2 | _-de | _-de | _-de | _-de | _-de-2 | _-de | sb-de | referencenondisponible-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPC-210-0425N-LB | Leiterplattenträger | 0,4 | 2,5 | 7 | 4 | 16/10 | – | 21 | 8 | 15000 | LB | NATÜRLICH | 0_4-de-2 | 2_5-de-6 | 7-de-2 | 4-de | 1610-de | _-de | 21-de | 8-de-2 | 15000-de | lb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPC-210-0425N-SB | Leiterplattenträger | 0,4 | 2,5 | 7 | 4 | 16/10 | – | 21 | 8 | 3000 | SB | NATÜRLICH | 0_4-de-2 | 2_5-de-6 | 7-de-2 | 4-de | 1610-de | _-de | 21-de | 8-de-2 | 3000-de | sb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPC-95-1220N-LB | Leiterplattenträger | 1,2 | 2 | 4 | 4 | 16/10 | 9,5 | 9,5 | – | 11000 | LB | NATÜRLICH | 1_2-de-2 | 2-de-4 | 4-de-2 | 4-de | 1610-de | 9_5-de | 9_5-de | _-de-2 | 11000-de | lb-de | natural-de |
Entdecke unser Sortiment an Kabel- und Elektronikbefestigungen