Kabelbinder mit Spreizanker
Kabelbefestigung und Führung
Kabelbinder mit/ ohne Spreizanker aus Kunststoff werden zur sicheren Bündelung und Befestigung von Kabelbäumen und Schläuchen im Schaltschrankbau, in der Automobilindustrie und in der Luft- und Raumfahrtindustrie eingesetzt.
Vorteile : nicht leitend, hitzebeständig
Anwendungsbereich: Automotive, Hausgeräte, HKLS, Metallverarbeitung, Industriegüter
.

Teilen
Entdecke unser Sortiment an Kabelbinder mit Spreizanker
Die angegebenen Werte sind in mm
Artikelnr | Name | Min. Paneeldicke | Max. Paneeldicke | Typ | Ø Kabel max | Ø Bohrung | A | B | Menge / box | Verpackung | Farbe | Anfrage | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_type | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_a | hf:att:pa_b | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_base | hf:att:pa_c | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_d | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_h | hf:att:pa_i | hf:att:pa_l | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSC-A-0320B-LB | Kabelbinder Mit Spreizanker | 0.8 | 2.2 | A | 20 | 6.5 | 17 | 4.2 | 1250 | LB | SCHWARZ | 08-de-2 | 22-de-6 | a-de | 20-de-2 | 65-de-2 | 17-de | 42-de | 1250-de | lb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSC-A-0320B-SB | Kabelbinder Mit Spreizanker | 0.8 | 2.2 | A | 20 | 6.5 | 17 | 4.2 | 250 | SB | SCHWARZ | 08-de-2 | 22-de-6 | a-de | 20-de-2 | 65-de-2 | 17-de | 42-de | 250-de | sb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSC-A-0320N-LB | Kabelbinder Mit Spreizanker | 0.8 | 2.2 | A | 20 | 6.5 | 17 | 4.2 | 1250 | LB | NATÜRLICH | 08-de-2 | 22-de-6 | a-de | 20-de-2 | 65-de-2 | 17-de | 42-de | 1250-de | lb-de | natural-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSC-A-0320N-SB | Kabelbinder Mit Spreizanker | 0.8 | 2.2 | A | 20 | 6.5 | 17 | 4.2 | 250 | SB | NATÜRLICH | 08-de-2 | 22-de-6 | a-de | 20-de-2 | 65-de-2 | 17-de | 42-de | 250-de | sb-de | natural-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSC-A-0518B-LB | Kabelbinder Mit Spreizanker | 0.6 | 25 | A | 18 | 6 | 18 | 4 | 1250 | LB | SCHWARZ | 06-de-2 | 25-de-5 | a-de | 18-de | 6-de-2 | 18-de | 4-de | 1250-de | lb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSC-A-0518B-SB | Kabelbinder Mit Spreizanker | 0.6 | 25 | A | 18 | 6 | 18 | 4 | 250 | SB | SCHWARZ | 06-de-2 | 25-de-5 | a-de | 18-de | 6-de-2 | 18-de | 4-de | 250-de | sb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSC-A-0522B-LB | Kabelbinder Mit Spreizanker | 0.6 | 25 | A | 22 | 6 | 18 | 4.2 | 2000 | LB | SCHWARZ | 06-de-2 | 25-de-5 | a-de | 22-de-2 | 6-de-2 | 18-de | 42-de | 2000-de | lb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSC-A-0522B-SB | Kabelbinder Mit Spreizanker | 0.6 | 25 | A | 22 | 6 | 18 | 4.2 | 250 | SB | SCHWARZ | 06-de-2 | 25-de-5 | a-de | 22-de-2 | 6-de-2 | 18-de | 42-de | 250-de | sb-de | black-de |
Entdecke unser Sortiment an Kabel- und Elektronikbefestigungen