Zugentlastung
Kabelbefestigung und Führung
Diese Zugentlastungen wurden zur Aufnahme von Stromkabeln in zahlreichen verschiedenen Formen und Größen entwickelt. Sie dienen zur Sicherheit der Zuleitungskabel. Die Zugentlastungsschelle wird mit Schrauben sicher an der Unterlage über dem Kabel befestigt.
Vorteile : nicht leitend, hitzebeständig
.
.

Teilen
Entdecke unser Sortiment an Zugentlastung
Die angegebenen Werte sind in mm
Artikelnr | Name | Min. Paneeldicke | Max. Paneeldicke | Typ | Ø Kabel max | Ø Bohrung | A | B | C | Schraubenabstand | Schraubentyp | Menge / box | Verpackung | Farbe | Anfrage | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_type | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_a | hf:att:pa_b | hf:att:pa_c | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_base | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_d | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_h | hf:att:pa_i | hf:att:pa_l | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAT-50C-0520B-LB | Zugentlastung | 0,5 | 2 | C | 5 | 6,5 | See dwg | See dwg | See dwg | – | – | 3000 | LB | SCHWARZ | 0_5-de-2 | 2-de-4 | c-de-2 | 5-de-2 | 6_5-de-2 | seedwg-de | seedwg-de | seedwg-de-2 | _-de | _-de-2 | 3000-de | lb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAT-50C-0520B-SB | Zugentlastung | 0,5 | 2 | C | 5 | 6,5 | See dwg | See dwg | See dwg | – | – | 600 | SB | SCHWARZ | 0_5-de-2 | 2-de-4 | c-de-2 | 5-de-2 | 6_5-de-2 | seedwg-de | seedwg-de | seedwg-de-2 | _-de | _-de-2 | 600-de | sb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAT-50C-0520N-LB | Zugentlastung | 0,5 | 2 | C | 5 | 6,5 | See dwg | See dwg | See dwg | – | – | 3000 | LB | NATÜRLICH | 0_5-de-2 | 2-de-4 | c-de-2 | 5-de-2 | 6_5-de-2 | seedwg-de | seedwg-de | seedwg-de-2 | _-de | _-de-2 | 3000-de | lb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAT-50C-0520N-SB | Zugentlastung | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-de | _-de-3 | _-de-2 | _-de-2 | _-de-2 | _-de | _-de | _-de-2 | _-de | _-de-2 | _-de | sb-de | referencenondisponible-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAT-70B-B-LB | Zugentlastung | – | – | B | 2 x 6,5 | 4,5 | 15 | – | 32 | 25 | M6 | 500 | LB | SCHWARZ | _-de | _-de-3 | b-de | 2x6_5-de-2 | 4_5-de-2 | 15-de | _-de | 32-de-2 | 25-de | m6-de | 500-de | lb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAT-70B-B-SB | Zugentlastung | – | – | B | 2 x 6,5 | 4,5 | 15 | – | 32 | 25 | M6 | 100 | SB | SCHWARZ | _-de | _-de-3 | b-de | 2x6_5-de-2 | 4_5-de-2 | 15-de | _-de | 32-de-2 | 25-de | m6-de | 100-de | sb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAT-70B-N-LB | Zugentlastung | – | – | B | 2 x 6,5 | 4,5 | 15 | – | 32 | 25 | M6 | 500 | LB | NATÜRLICH | _-de | _-de-3 | b-de | 2x6_5-de-2 | 4_5-de-2 | 15-de | _-de | 32-de-2 | 25-de | m6-de | 500-de | lb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAT-70B-N-SB | Zugentlastung | – | – | B | 2 x 6,5 | 4,5 | 15 | – | 32 | 25 | M6 | 200 | SB | NATÜRLICH | _-de | _-de-3 | b-de | 2x6_5-de-2 | 4_5-de-2 | 15-de | _-de | 32-de-2 | 25-de | m6-de | 200-de | sb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAT-75D-13B-LB | Zugentlastung | 1,3 | 1,3 | D | 7,5 | 13 x 22,5 | 28 | 10 | 1,5 | – | – | 750 | LB | SCHWARZ | 1_3-de | 1_3-de-6 | d-de-2 | 7_5-de-2 | 13x22_5-de-2 | 28-de | 10-de | 1_5-de | _-de | _-de-2 | 750-de | lb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAT-75D-13B-SB | Zugentlastung | 1,3 | 1,3 | D | 7,5 | 13 x 22,5 | 28 | 10 | 1,5 | – | – | 150 | SB | SCHWARZ | 1_3-de | 1_3-de-6 | d-de-2 | 7_5-de-2 | 13x22_5-de-2 | 28-de | 10-de | 1_5-de | _-de | _-de-2 | 150-de | sb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAT-95D-13N-LB | Zugentlastung | 1,3 | 1,3 | D | 9,5 | 13 x 22,5 | 28 | 10 | 1,5 | – | – | 750 | LB | NATÜRLICH | 1_3-de | 1_3-de-6 | d-de-2 | 9_5-de-2 | 13x22_5-de-2 | 28-de | 10-de | 1_5-de | _-de | _-de-2 | 750-de | lb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAT-95D-13N-SB | Zugentlastung | 1,3 | 1,3 | D | 9,5 | 13 x 22,5 | 28 | 10 | 1,5 | – | – | 150 | SB | NATÜRLICH | 1_3-de | 1_3-de-6 | d-de-2 | 9_5-de-2 | 13x22_5-de-2 | 28-de | 10-de | 1_5-de | _-de | _-de-2 | 150-de | sb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAT-125E-0612B-LB | Zugentlastung | 0,6 | 1,2 | E | 12,5 | See dwg | 27 | 37 | 30 | – | 4,8 | 750 | LB | SCHWARZ | 0_6-de-2 | 1_2-de-6 | e-de-2 | 12_5-de-2 | seedwg-de-2 | 27-de | 37-de | 30-de-2 | _-de | 4_8-de-2 | 750-de | lb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAT-125E-0612B-SB | Zugentlastung | 0,6 | 1,2 | E | 12,5 | See dwg | 27 | 37 | 30 | – | 4,8 | 150 | SB | SCHWARZ | 0_6-de-2 | 1_2-de-6 | e-de-2 | 12_5-de-2 | seedwg-de-2 | 27-de | 37-de | 30-de-2 | _-de | 4_8-de-2 | 150-de | sb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAT-160A-0515B-LB | Zugentlastung | 0,5 | 1,5 | A | 16 | 7 x 7 | 18 | 1,5 | 40 | seefemalezf-de | M8 | 750 | LB | SCHWARZ | 0_5-de-2 | 1_5-de-6 | a-de | 16-de-2 | 7x7-de-2 | 18-de | 1_5-de | 40-de | seefemalezf-de-de | m8-de | 750-de | lb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAT-160A-0515N-LB | Zugentlastung | 0,5 | 1,5 | A | 16 | 7 x 7 | 18 | 1,5 | 40 | seefemalezf-de | M8 | 750 | LB | NATÜRLICH | 0_5-de-2 | 1_5-de-6 | a-de | 16-de-2 | 7x7-de-2 | 18-de | 1_5-de | 40-de | seefemalezf-de-de | m8-de | 750-de | lb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAT-160A-0515N-SB | Zugentlastung | 0,5 | 1,5 | A | 16 | 7 x 7 | 18 | 1,5 | 40 | seefemalezf-de | M8 | 150 | SB | NATÜRLICH | 0_5-de-2 | 1_5-de-6 | a-de | 16-de-2 | 7x7-de-2 | 18-de | 1_5-de | 40-de | seefemalezf-de-de | m8-de | 150-de | sb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAT-160A-0828B-LB | Zugentlastung | 0,8 | 2,8 | A | 16 | 7 | 18 | 21 | 4,6 | 37 | M8 | 360 | LB | SCHWARZ | 0_8-de-2 | 2_8-de-6 | a-de | 16-de-2 | 7-de | 18-de | 21-de | 4_6-de-2 | 37-de | m8-de | 360-de | lb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAT-160A-0828B-SB | Zugentlastung | 0,8 | 2,8 | A | 16 | 7 | 18 | 21 | 4,6 | 37 | M8 | 90 | SB | SCHWARZ | 0_8-de-2 | 2_8-de-6 | a-de | 16-de-2 | 7-de | 18-de | 21-de | 4_6-de-2 | 37-de | m8-de | 90-de | sb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAT-200A-0515N-LB | Zugentlastung | 1,3 | 1,3 | A | 20 | 7 x 7 | 24 | 20 | 42 | seefemalezf-de | M8 | 750 | LB | NATÜRLICH | 1_3-de | 1_3-de-6 | a-de | 20-de-2 | 7x7-de-2 | 24-de | 20-de | 42-de-2 | seefemalezf-de-de | m8-de | 750-de | lb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAT-200A-0515N-SB | Zugentlastung | 1,3 | 1,3 | A | 20 | 7 x 7 | 24 | 20 | 42 | seefemalezf-de | M8 | 150 | SB | NATÜRLICH | 1_3-de | 1_3-de-6 | a-de | 20-de-2 | 7x7-de-2 | 24-de | 20-de | 42-de-2 | seefemalezf-de-de | m8-de | 150-de | sb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAT-160A-0515B-SB | Zugentlastung |
Entdecke unser Sortiment an Kabel- und Elektronikbefestigungen