Zugentlastung für Kabel (Kabelzugentlastung)
Kabelbefestigung und Führung
Die Zugentlastung für Kabel von Klip-it schützt Strom- und Signalkabel vor Zugkräften und verhindert, dass sie aus Geräten oder Steckverbindungen gerissen werden. Unsere Kabelzugentlastungen aus Kunststoff oder Gummi sind elektrisch nicht leitend und gibt es in 11 Ausführungen.
Die passende Kabelzugentlastung finden
- Kabeldurchmesser: von Ø 5 mm (KAT-50C) bis Ø 20 mm (KAT-200A).
- Befestigung: schraubbar mit M6 oder M8 (Typ A und B) oder ohne Schraube (Typ C und D).
- Plattendicke: je nach Ausführung von 0,5 bis 2,8 mm.
Vorteile
- Sicherer Halt: Das Kabel bleibt fixiert und wird nicht aus dem Anschluss gezogen.
- Elektrisch nicht leitend: reduziert das Risiko von Kurzschlüssen.
- Schnelle Montage in eine Bohrung des Gehäuses oder der Platte.
- Natur oder Schwarz, je nach Ausführung.
- Einsatztemperatur: −20 °C bis +85 °C
Anwendungen
- Haushaltsgeräte: Kabelentlastung am Geräteausgang von Waschmaschinen, Kühlschränken und Mikrowellen.
- Automobil: Sicherung von Kabelbündeln und elektrischen Leitungen.
- Heizung, Klima, Lüftung (HKLS): ordnungsgemäße Kabelführung in Geräten und Anlagen.
- Industrielle Montage: überall dort, wo Kabel zuverlässig fixiert werden müssen.
Sonderausführungen
Auf Anfrage fertigen wir Zugentlastungen in Sondermaterialien wie PA66, in weiteren Farben sowie in angepassten Formen und Größen.
Kostenlose Muster: Nennen Sie uns Kabeldurchmesser und Plattendicke – wir senden Ihnen die passende Zugentlastung zum Test.

Entdecke unser Sortiment an Zugentlastung
Die angegebenen Werte sind in mm
| Artikelnr | Min. Paneeldicke | Max. Paneeldicke | Typ | Ø Kabel max | Ø Bohrung | A | B | C | Schraubenabstand | Schraubentyp | Menge | Farbe | Anfrage | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_type | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_a | hf:att:pa_b | hf:att:pa_c | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_quantite | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_base | hf:att:pa_bottom-hole | hf:att:pa_bottom-panel-thickness | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_d | hf:att:pa_diam-tete | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_h | hf:att:pa_head-diameter | hf:att:pa_hole | hf:att:pa_hole-a | hf:att:pa_i | hf:att:pa_l | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_max-cable-tie-width | hf:att:pa_max-panel-thickness | hf:att:pa_min-panel-thickness | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_p3d_postprocessing | hf:att:pa_p3d_scale | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_pp | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qte-box | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_resistance-a-la-corrosion | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_screw | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_top-hole | hf:att:pa_top-panel-thickness | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT-50C-0520N | 0,5 | 2 | C | 5 | 6,5 | See dwg | See dwg | See dwg | – | – | 600 | Natur | 0_5-de-2 | 2-de-4 | c-de-2 | 5-de-2 | 6_5-de-2 | seedwg-de | seedwg-de | seedwg-de-2 | _-de | _-de-2 | 600-de | natur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAT-200A-0515N | 1,3 | 1,3 | A | 20 | 7 x 7 | 24 | 20 | 42 | M8 | 150 | Natur | 1_3-de | 1_3-de-6 | a-de | 20-de-2 | 7x7-de-2 | 24-de | 20-de | 42-de-2 | m8-de | 150-de | natur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAT-160A-0828B | 0,8 | 2,8 | A | 16 | 7 | 18 | 21 | 4,6 | 37 | M8 | 90 | Schwarz | 0_8-de-2 | 2_8-de-6 | a-de | 16-de-2 | 7-de | 18-de | 21-de | 4_6-de-2 | 37-de | m8-de | 90-de | schwarz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAT-160A-0515N | 0,5 | 1,5 | A | 16 | 7 x 7 | 18 | 1,5 | 40 | M8 | 150 | Natur | 0_5-de-2 | 1_5-de-6 | a-de | 16-de-2 | 7x7-de-2 | 18-de | 1_5-de | 40-de | m8-de | 150-de | natur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAT-160A-0515B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAT-125E-0612B | 0,6 | 1,2 | E | 12,5 | See dwg | 27 | 37 | 30 | – | 4,8 | 150 | Schwarz | 0_6-de-2 | 1_2-de-6 | e-de-2 | 12_5-de-2 | seedwg-de-2 | 27-de | 37-de | 30-de-2 | _-de | 4_8-de-2 | 150-de | schwarz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAT-95D-13N | 1,3 | 1,3 | D | 9,5 | 13 x 22,5 | 28 | 10 | 1,5 | – | – | 150 | Natur | 1_3-de | 1_3-de-6 | d-de-2 | 9_5-de-2 | 13x22_5-de-2 | 28-de | 10-de | 1_5-de | _-de | _-de-2 | 150-de | natur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAT-75D-13B | 1,3 | 1,3 | D | 7,5 | 13 x 22,5 | 28 | 10 | 1,5 | – | – | 150 | Schwarz | 1_3-de | 1_3-de-6 | d-de-2 | 7_5-de-2 | 13x22_5-de-2 | 28-de | 10-de | 1_5-de | _-de | _-de-2 | 150-de | schwarz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAT-70B-N | – | – | B | 2 x 6,5 | 4,5 | 15 | – | 32 | 25 | M6 | 200 | Natur | _-de | _-de-3 | b-de | 2x6_5-de-2 | 4_5-de-2 | 15-de | _-de | 32-de-2 | 25-de | m6-de | 200-de | natur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAT-70B-B | – | – | B | 2 x 6,5 | 4,5 | 15 | – | 32 | 25 | M6 | 100 | Schwarz | _-de | _-de-3 | b-de | 2x6_5-de-2 | 4_5-de-2 | 15-de | _-de | 32-de-2 | 25-de | m6-de | 100-de | schwarz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAT-50C-0520B | 0,5 | 2 | C | 5 | 6,5 | See dwg | See dwg | See dwg | – | – | 600 | Schwarz | 0_5-de-2 | 2-de-4 | c-de-2 | 5-de-2 | 6_5-de-2 | seedwg-de | seedwg-de | seedwg-de-2 | _-de | _-de-2 | 600-de | schwarz |
Entdecke unser Sortiment an Kabel- und Elektronikbefestigungen














