Spreizmutter
PANEELBEFESTIGUNG
Einsatzbereich: Die Spreizmuttern aus Nylon / PA66 sind die ideale Befestigung für Blindmontage von Paneelen in verschiedenen Lochformaten. Ob rund oder eckig, sie werden einfach eingesetzt und mit einer Metallschraube kombiniert, um eine sichere Befestigung zu ermöglichen.
Vorteile: Haltekraft, Schlagzähigkeit, UV-Beständig, keine Reibung, keine Leitfähigkeit. Einsatzbereich von -20°C bis +85°C
Sondergebiete : Sondermaterialien PA66, Sonderformen.
Anwendungsbereich: Automotive (Interieur) Hausgeräte, HKLS,

Teilen
Entdecke unser Sortiment an Spreizmutter
Die angegebenen Werte sind in mm
Artikelnr | Name | Min. Paneeldicke | Max. Paneeldicke | Typ | Ø Bohrung | H | L | T | Schraubentyp | Menge / box | Verpackung | Farbe | Anfrage | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_type | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_h | hf:att:pa_l | hf:att:pa_t | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_a | hf:att:pa_b | hf:att:pa_base | hf:att:pa_c | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_d | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_i | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_p3d_postprocessing | hf:att:pa_p3d_scale | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qte-box | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantite | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KER-01-0830N-LB | Spreizmutter | 0,8 | 3 | B | 7 | 13,1 | 8,1 | 1 | 4,8 | 16000 | LB | NATÜRLICH | 0_8-de-2 | 3-de-6 | b-de | 7-de | 13_1-de-4 | 8_1-de-4 | 1-de | 4_8-de-2 | 16000-de | lb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-02-0825N-LB | Spreizmutter | 0,8 | 2,5 | D | 7,2 x 14,2 | 10 x 17 oblong | 8,5 | 1,5 | 4,2 ou 4,5 | 3000 | LB | NATÜRLICH | 0_8-de-2 | 2_5-de-6 | d-de-2 | 7_2x14_2-de-2 | 10x17oblong-de-4 | 8_5-de-4 | 1_5-de | 4_2ou4_5-de-2 | 3000-de | lb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-07-0520N-LB | Spreizmutter | 0,5 | 2 | C | 5,5 Ø | 9 Ø | 10 | 0,7 | 6 | 25000 | LB | NATÜRLICH | 0_5-de-2 | 2-de-4 | c-de-2 | 5_5o-de-2 | 9o-de-4 | 10-de-4 | 0_7-de | 6-de | 25000-de | lb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-07-0520N-SB | Spreizmutter | 0,5 | 2 | C | 5,5 Ø | 9 Ø | 10 | 0,7 | 6 | 5000 | SB | NATÜRLICH | 0_5-de-2 | 2-de-4 | c-de-2 | 5_5o-de-2 | 9o-de-4 | 10-de-4 | 0_7-de | 6-de | 5000-de | sb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-07-0824N-LB | Spreizmutter | 0,81 | 2,36 | A | 6,86 carré | 9,53 carré | 7,14 | 0,76 | 6 | 20000 | LB | NATÜRLICH | 0_81-de-2 | 2_36-de-6 | a-de | 6_86carre-de-2 | 9_53carre-de-4 | 7_14-de-4 | 0_76-de | 6-de | 20000-de | lb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-08-07523B-LB | Spreizmutter | 0,75 | 2,3 | C | 7,5 Ø | 12,7 Ø | 12,7 | 0,8 | 8 | 20000 | LB | SCHWARZ | 0_75-de-2 | 2_3-de-6 | c-de-2 | 7_5o-de-2 | 12_7o-de-3 | 12_7-de | 0_8-de | 8-de | 20000-de | lb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-08-07523N-LB | Spreizmutter | 0,75 | 2,3 | C | 7,5 Ø | 12,7 Ø | 12,7 | 0,8 | 8 | 20000 | LB | NATÜRLICH | 0_75-de-2 | 2_3-de-6 | c-de-2 | 7_5o-de-2 | 12_7o-de-3 | 12_7-de | 0_8-de | 8-de | 20000-de | lb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-08-0832N-LB | Spreizmutter | 0,8 | 3,18 | B | 6,3 carré | 9,78 carré | 7,39 | 0,8 | 6 / 8 | 20000 | LB | NATÜRLICH | 0_8-de-2 | 3_18-de-6 | b-de | 6_3carre-de-2 | 9_78carre-de-4 | 7_39-de-4 | 0_8-de | 68-de-2 | 20000-de | lb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-10-0625B-LB | Spreizmutter | 0,6 | 2,5 | A | 8,5 carré | 13,0 carré | 8 | 1 | M5 | 10000 | LB | SCHWARZ | 0_6-de-2 | 2_5-de-6 | a-de | 8_5carre-de-2 | 13_0carre-de-4 | 8-de | 1-de | m5-de | 10000-de | lb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-10-0625B-SB | Spreizmutter | 0,6 | 2,5 | A | 8,5 carré | 13,0 carré | 8 | 1 | M5 | 2000 | SB | SCHWARZ | 0_6-de-2 | 2_5-de-6 | a-de | 8_5carre-de-2 | 13_0carre-de-4 | 8-de | 1-de | m5-de | 2000-de | sb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-10-0823N-LB | Spreizmutter | 0,8 | 2,35 | A | 6,85 to 7 Square | 19 Ø | 7,14 | 1,2 | 8 / 10 | 20000 | LB | NATÜRLICH | 0_8-de-2 | 2_35-de-6 | a-de | 6_85to7square-de-2 | 19o-de-4 | 7_14-de-4 | 1_2-de | 810-de-2 | 20000-de | lb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-10-1015B-LB | Spreizmutter | 1 | 1,5 | B | 8,3 carré | 14,0 Ø | 16 | 1 | 8 | 10000 | LB | SCHWARZ | 1-de-2 | 1_5-de-6 | b-de | 8_3carre-de-2 | 14_0o-de-4 | 16-de-4 | 1-de | 8-de | 10000-de | lb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-10-1015B-SB | Spreizmutter | 1 | 1,5 | B | 8,3 carré | 14,0 Ø | 16 | 1 | 8 | 2000 | SB | SCHWARZ | 1-de-2 | 1_5-de-6 | b-de | 8_3carre-de-2 | 14_0o-de-4 | 16-de-4 | 1-de | 8-de | 2000-de | sb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-11-0716N-LB | Spreizmutter | 0,7 | 1,6 | B | 9,4 to 9,5 Square | 12,30 square | 18,2 | 1,15 | 10 | 8000 | LB | NATÜRLICH | 0_7-de-2 | 1_6-de-6 | b-de | 9_4to9_5square-de-2 | 12_30square-de-4 | 18_2-de-4 | 1_15-de | 10-de | 8000-de | lb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-12-0820N-LB | Spreizmutter | 0,8 | 2 | D | 8 x 11,2 | 12 x 15 | 8,8 | 1,2 | 8 | 12000 | LB | NATÜRLICH | 0_8-de-2 | 2-de-4 | d-de-2 | 8x11_2-de-2 | 12x15-de-4 | 8_8-de-4 | 1_2-de | 8-de | 12000-de | lb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-12-0820N-SB | Spreizmutter | 0,8 | 2 | D | 8 x 11,2 | 12 x 15 | 8,8 | 1,2 | 8 | 2000 | SB | NATÜRLICH | 0_8-de-2 | 2-de-4 | d-de-2 | 8x11_2-de-2 | 12x15-de-4 | 8_8-de-4 | 1_2-de | 8-de | 2000-de | sb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-13-0820AN-LB | Spreizmutter | 0,8 | 2 | A | 4,4 carré | 5,6 carré | 5,6 | 1,3 | 4 | 30000 | LB | NATÜRLICH | 0_8-de-2 | 2-de-4 | a-de | 4_4carre-de-2 | 5_6carre-de-3 | 5_6-de | 1_3-de | 4-de | 30000-de | lb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-13-0820AN-SB | Spreizmutter | 0,8 | 2 | A | 4,4 carré | 5,6 carré | 5,6 | 1,3 | 4 | 6000 | SB | NATÜRLICH | 0_8-de-2 | 2-de-4 | a-de | 4_4carre-de-2 | 5_6carre-de-3 | 5_6-de | 1_3-de | 4-de | 6000-de | sb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-13-0820BN-LB | Spreizmutter | 0,8 | 2 | B | 6,9 x 9,3 | 9,5 carré | 10,7 | 1,3 | 8 | 25000 | LB | NATÜRLICH | 0_8-de-2 | 2-de-4 | b-de | 6_9x9_3-de-2 | 9_5carre-de-4 | 10_7-de | 1_3-de | 8-de | 25000-de | lb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-13-0820BN-SB | Spreizmutter | 0,8 | 2 | B | 6,9 x 9,3 | 9,5 carré | 10,7 | 1,3 | 8 | 5000 | SB | NATÜRLICH | 0_8-de-2 | 2-de-4 | b-de | 6_9x9_3-de-2 | 9_5carre-de-4 | 10_7-de | 1_3-de | 8-de | 5000-de | sb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-13-0820N-LB | Spreizmutter | 0,8 | 2 | B | 6,85 – 7 x 9,25 – 9,40 | 9,5 carré | 10,7 | 1,3 | 8 / 10 | 24000 | LB | NATÜRLICH | 0_8-de-2 | 2-de-4 | b-de | 6_85_7x9_25_9_40-de-2 | 9_5carre-de-4 | 10_7-de | 1_3-de | 810-de-2 | 24000-de | lb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-140-0824N-LB | Spreizmutter | 0,8 | 2,4 | A | 6,9 carré | 12,7 Ø | 7,1 | 13,5 | 8 | 5000 | LB | NATÜRLICH | 0_8-de-2 | 2_4-de-6 | a-de | 6_9carre-de-2 | 12_7o-de-3 | 7_1-de | 13_5-de | 8-de | 5000-de | lb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-140-0824N-SB | Spreizmutter | 0,8 | 2,4 | A | 6,9 carré | 12,7 Ø | 7,1 | 13,5 | 8 | 1000 | SB | NATÜRLICH | 0_8-de-2 | 2_4-de-6 | a-de | 6_9carre-de-2 | 12_7o-de-3 | 7_1-de | 13_5-de | 8-de | 1000-de | sb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-15-0910N-LB | Spreizmutter | 0,9 | 1 | D | 7,1 x 14,2 | 14 x 21 oblong | 8,5 | 1,5 | 10 | 20000 | LB | NATÜRLICH | 0_9-de-2 | 1-de-6 | d-de-2 | 7_1x14_2-de | 14x21oblong-de-4 | 8_5-de-4 | 1_5-de | 10-de | 20000-de | lb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-160-0824B-LB | Spreizmutter | 0,8 | 2,4 | A | 6,9 carré | 12,7 Ø | 7,1 | 15,5 | 8 | 3000 | LB | SCHWARZ | 0_8-de-2 | 2_4-de-6 | a-de | 6_9carre-de-2 | 12_7o-de-3 | 7_1-de | 15_5-de | 8-de | 3000-de | lb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-160-0824B-SB | Spreizmutter | 0,8 | 2,4 | A | 6,9 carré | 12,7 Ø | 7,1 | 15,5 | 8 | 500 | SB | SCHWARZ | 0_8-de-2 | 2_4-de-6 | a-de | 6_9carre-de-2 | 12_7o-de-3 | 7_1-de | 15_5-de | 8-de | 500-de | sb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-162-0820N-LB | Spreizmutter | 0,8 | 2 | A | 4,4 carré | 6,8 Ø | 5,6 | 16,2 | 4 | 12000 | LB | NATÜRLICH | 0_8-de-2 | 2-de-4 | a-de | 4_4carre-de-2 | 6_8o-de-3 | 5_6-de | 16_2-de | 4-de | 12000-de | lb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-162-0820N-SB | Spreizmutter | 0,8 | 2 | A | 4,4 carré | 6,8 Ø | 5,6 | 16,2 | 4 | 2500 | SB | NATÜRLICH | 0_8-de-2 | 2-de-4 | a-de | 4_4carre-de-2 | 6_8o-de-3 | 5_6-de | 16_2-de | 4-de | 2500-de | sb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-20-0709B-LB | Spreizmutter | 0,7 | 0,9 | B | 5,0 carré | 7,5 x 5,5 | 8 | 2 | 6 | 25000 | LB | SCHWARZ | 0_7-de-2 | 0_9-de-6 | b-de | 5_0carre-de-2 | 7_5x5_5-de-4 | 8-de | 2-de | 6-de | 25000-de | lb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-20-0709B-SB | Spreizmutter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-de | _-de-3 | _-de-2 | _-de-2 | _-de-4 | _-de-4 | _-de | _-de-2 | _-de | sb-de | referencenondisponible-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-20-0709N-LB | Spreizmutter | 0,7 | 0,9 | B | 5,0 carré | 7,5 x 5,5 | 8 | 2 | 6 | 25000 | LB | NATÜRLICH | 0_7-de-2 | 0_9-de-6 | b-de | 5_0carre-de-2 | 7_5x5_5-de-4 | 8-de | 2-de | 6-de | 25000-de | lb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-20-0709N-SB | Spreizmutter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-de | _-de-3 | _-de-2 | _-de-2 | _-de-4 | _-de-4 | _-de | _-de-2 | _-de | sb-de | referencenondisponible-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-28-0824B-LB | Spreizmutter | 0,8 | 2,4 | A | 6,9 carré | 12,7 Ø | 7,1 | 2,8 | 6 | 15000 | LB | SCHWARZ | 0_8-de-2 | 2_4-de-6 | a-de | 6_9carre-de-2 | 12_7o-de-3 | 7_1-de | 2_8-de | 6-de | 15000-de | lb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-28-0824B-SB | Spreizmutter | 0,8 | 2,4 | A | 6,9 carré | 12,7 Ø | 7,1 | 2,8 | 6 | 3000 | SB | SCHWARZ | 0_8-de-2 | 2_4-de-6 | a-de | 6_9carre-de-2 | 12_7o-de-3 | 7_1-de | 2_8-de | 6-de | 3000-de | sb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-28-0824N-LB | Spreizmutter | 0,8 | 2,4 | A | 6,9 carré | 12,7 Ø | 7,1 | 2,8 | 6 | 15000 | LB | SCHWARZ | 0_8-de-2 | 2_4-de-6 | a-de | 6_9carre-de-2 | 12_7o-de-3 | 7_1-de | 2_8-de | 6-de | 15000-de | lb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-28-0824N-SB | Spreizmutter | 0,8 | 2,4 | A | 6,9 carré | 12,7 Ø | 7,1 | 2,8 | 6 | 3000 | SB | SCHWARZ | 0_8-de-2 | 2_4-de-6 | a-de | 6_9carre-de-2 | 12_7o-de-3 | 7_1-de | 2_8-de | 6-de | 3000-de | sb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-32-0824N-LB | Spreizmutter | 0,8 | 2,4 | A | 9,5 carré | 14,3 Ø | 7,2 | 3,2 | 18 | 10000 | LB | NATÜRLICH | 0_8-de-2 | 2_4-de-6 | a-de | 9_5carre-de-2 | 14_3o-de-4 | 7_2-de | 3_2-de | 18-de-2 | 10000-de | lb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-32-0824N-SB | Spreizmutter | 0,8 | 2,4 | A | 9,5 carré | 14,3 Ø | 7,2 | 3,2 | 18 | 2000 | SB | NATÜRLICH | 0_8-de-2 | 2_4-de-6 | a-de | 9_5carre-de-2 | 14_3o-de-4 | 7_2-de | 3_2-de | 18-de-2 | 2000-de | sb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-47-0825N-LB | Spreizmutter | 0,8 | 2,5 | A | 10,8 carré | 19,0 Ø | 7,9 | 4,7 | 18 | 3000 | LB | NATÜRLICH | 0_8-de-2 | 2_5-de-6 | a-de | 10_8carre-de-2 | 19_0o-de-4 | 7_9-de | 4_7-de | 18-de-2 | 3000-de | lb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-47-0825N-SB | Spreizmutter | 0,8 | 2,5 | A | 10,8 carré | 19,0 Ø | 7,9 | 4,7 | 18 | 500 | SB | NATÜRLICH | 0_8-de-2 | 2_5-de-6 | a-de | 10_8carre-de-2 | 19_0o-de-4 | 7_9-de | 4_7-de | 18-de-2 | 500-de | sb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-50-0820N-LB | Spreizmutter | 0,8 | 2 | A | 4,6 carré | 8,6 Ø | 5 | 5 | 6 | 12500 | LB | NATÜRLICH | 0_8-de-2 | 2-de-4 | a-de | 4_6carre-de-2 | 8_6o-de-4 | 5-de | 5-de | 6-de | 12500-de | lb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-50-0820N-SB | Spreizmutter | 0,8 | 2 | A | 4,6 carré | 8,6 Ø | 5 | 5 | 6 | 2500 | SB | NATÜRLICH | 0_8-de-2 | 2-de-4 | a-de | 4_6carre-de-2 | 8_6o-de-4 | 5-de | 5-de | 6-de | 2500-de | sb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-95-0824N-LB | Spreizmutter | 0,8 | 2,4 | A | 6,9 carré | 12,7 Ø | 7,1 | 9,2 | 8 | 5000 | LB | NATÜRLICH | 0_8-de-2 | 2_4-de-6 | a-de | 6_9carre-de-2 | 12_7o-de-3 | 7_1-de | 9_2-de | 8-de | 5000-de | lb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-95-0824N-SB | Spreizmutter | 0,8 | 2,4 | A | 6,9 carré | 12,7 Ø | 7,1 | 9,2 | 8 | 1000 | SB | NATÜRLICH | 0_8-de-2 | 2_4-de-6 | a-de | 6_9carre-de-2 | 12_7o-de-3 | 7_1-de | 9_2-de | 8-de | 1000-de | sb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-15-0812N-LB | Spreizmutter | 0,8 | 1,2 | D | 15,2 x 7 - 7,2 | 19 x 11 oblong | 10,5 | 1,5 | 6 / 8 | 5000 | LB | NATÜRLICH | 0_8-de-2 | 1_2-de-6 | d-de-2 | 152-x-7-72 | 19-x-11-oblong | 105-de | 1_5-de | 68-de-2 | 5000-de | lb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-08-0832B-LB | Spreizmutter | 0,8 | 3,18 | B | 6,3 carré | 9,78 carré | 7,39 | 0,8 | 6 / 8 | 20000 | LB | SCHWARZ | 0_8-de-2 | 3_18-de-6 | b-de | 6_3carre-de-2 | 9_78carre-de-4 | 7_39-de-4 | 0_8-de | 68-de-2 | 20000-de | lb-de | black-de |
Entdecke unser Sortiment an PANEELBEFESTIGUNG