Tree Lok Verschluss
ZUGANGSELEMENTE
- Ideale Lösung für regelmäßige Montage und Demontage
- Angepasste Design Ball / Catch
- Preiswerte Lösung

Teilen
Entdecke unser Sortiment Tree Lok Verschluss
Die angegebenen Werte sind in mm
Artikelnr | Name | Min. Paneeldicke | Max. Paneeldicke | Typ | Ø Bohrung | H | L | T | Menge / box | Verpackung | Farbe | Anfrage | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_type | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_h | hf:att:pa_l | hf:att:pa_t | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_a | hf:att:pa_b | hf:att:pa_base | hf:att:pa_c | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_d | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_i | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTL-96F-83103B-LB | Tree Lok Verschluss | 3,5 | 5,5 | Female 96 | 10,3 | 1,6 | 9,5 | 1,4 | 5000 | LB | SCHWARZ | 3_5-de-2 | 5_5-de-6 | female96-de-2 | 10_3-de-2 | 16-de | 9_5-de | 1_4-de | 5000-de | lb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTL-96M-83103B-LB | Tree Lok Verschluss | 3,5 | 5,5 | Male 96 | 8,3 | 9,6 | 1 | 6,5 | 5000 | LB | SCHWARZ | 3_5-de-2 | 5_5-de-6 | male96-de-2 | 8_3-de-2 | 9_6-de-5 | 1-de | 6_5-de | 5000-de | lb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTL-96M-83103B-SB | Tree Lok Verschluss | 3,5 | 5,5 | Male 96 | 8,3 | 9,6 | 1 | 6,5 | 1000 | SB | SCHWARZ | 3_5-de-2 | 5_5-de-6 | male96-de-2 | 8_3-de-2 | 9_6-de-5 | 1-de | 6_5-de | 1000-de | sb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTL-127F-110140B-LB | Tree Lok Verschluss | 3 | 9 | Female 127 | 14,3 | 17,8 | 11 | 1 | 4500 | LB | SCHWARZ | 3-de-2 | 9-de | female127-de-2 | 14_3-de-2 | 17_8-de-6 | 11-de | 1-de | 4500-de | lb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTL-127F-110140B-SB | Tree Lok Verschluss | 3 | 9 | Female 127 | 14,3 | 17,8 | 11 | 1 | 750 | SB | SCHWARZ | 3-de-2 | 9-de | female127-de-2 | 14_3-de-2 | 17_8-de-6 | 11-de | 1-de | 750-de | sb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTL-127M-110140B-LB | Tree Lok Verschluss | 3 | 9 | Male 127 | 11 | 9,6 | 1 | 11,2 | 4500 | LB | SCHWARZ | 3-de-2 | 9-de | male127-de-2 | 11-de-2 | 9_6-de-5 | 1-de | 11_2-de | 4500-de | lb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTL-127M-110140B-SB | Tree Lok Verschluss | 3 | 9 | Male 127 | 11 | 9,6 | 1 | 11,2 | 750 | SB | SCHWARZ | 3-de-2 | 9-de | male127-de-2 | 11-de-2 | 9_6-de-5 | 1-de | 11_2-de | 750-de | sb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTL-96F-83103B-SB | Tree Lok Verschluss | 3,5 | 5,5 | Female 96 | 10,3 | 1,6 | 9,5 | 1,4 | 1000 | SB | SCHWARZ | 3_5-de-2 | 5_5-de-6 | female96-de-2 | 10_3-de-2 | 16-de | 9_5-de | 1_4-de | 1000-de | sb-de | black-de |
Entdecke unser Sortiment ZUGANGSELEMENTE