Anschlagpuffer
Gerätefüsse
Selbstklebende Gerätefüsse mit sehr hoher Klebkraft durch innovatives THT Verfahren (Hohe Temperatur) Hervorragender Rutschwiderstand und Reibungskoeffizient Schnelle und einfache Montage Materialhärte 60-70 Shore A Andere Formen auf Anfrage.

Teilen
Entdecke unser Sortiment an Anschlagpuffer
Die angegebenen Werte sind in mm
Artikelnr | Name | Menge pro Platte | Typ | Material | Ø Basis | H | Menge / box | Verpackung | Farbe | Anfrage | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_type | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_h | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_a | hf:att:pa_b | hf:att:pa_base | hf:att:pa_c | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_d | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_i | hf:att:pa_l | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAB-03-1003B1-LB | Anschlagpuffer | 4 | B | PUR | 10,2 | 3,2 | 11500 | LB | BLACK | 4-de | b-de | pur-de | 10_2-de | 3_2-de | 11500-de | lb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAB-03-1003B1-SB | Anschlagpuffer | 4 | B | PUR | 10,2 | 3,2 | 2300 | SB | BLACK | 4-de | b-de | pur-de | 10_2-de | 3_2-de | 2300-de | sb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAB-03-1003B-LB | Anschlagpuffer | 64 | B | PUR | 10,2 | 3,2 | 11500 | LB | BLACK | 64-de | b-de | pur-de | 10_2-de | 3_2-de | 11500-de | lb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAB-03-1003B-SB | Anschlagpuffer | 64 | B | PUR | 10,2 | 3,2 | 2300 | SB | BLACK | 64-de | b-de | pur-de | 10_2-de | 3_2-de | 2300-de | sb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAB-03-1003N-SB | Anschlagpuffer | 64 | B | PUR | 10,2 | 3,2 | 2300 | SB | CLEAR | 64-de | b-de | pur-de | 10_2-de | 3_2-de | 2300-de | sb-de | clear-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAB-03-1304B-LB | Anschlagpuffer | 48 | B | PUR | 12,7 | 36 | 14400 | LB | BLACK | 48-de | b-de | pur-de | 12_7-de | 36-de-4 | 14400-de | lb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAB-03-1304B-SB | Anschlagpuffer | 48 | B | PUR | 12,7 | 36 | 1968 | SB | BLACK | 48-de | b-de | pur-de | 12_7-de | 36-de-4 | 1968-de | sb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAB-03-1304N-LB | Anschlagpuffer | 48 | B | PUR | 12,7 | 36 | 14400 | LB | CLEAR | 48-de | b-de | pur-de | 12_7-de | 36-de-4 | 14400-de | lb-de | clear-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAB-03-1304N-SB | Anschlagpuffer | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-de | _-de-2 | _-de | _-de | _-de-4 | _-de | sb-de | referencenondisponible-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAB-03-1306B-LB | Anschlagpuffer | 48 | B | PUR | 12,7 | 6,4 | 7728 | LB | BLACK | 48-de | b-de | pur-de | 12_7-de | 6_4-de-2 | 7728-de | lb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAB-03-1306B-SB | Anschlagpuffer | 48 | B | PUR | 12,7 | 6,4 | 1104 | SB | BLACK | 48-de | b-de | pur-de | 12_7-de | 6_4-de-2 | 1104-de | sb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAB-03-1306N-LB | Anschlagpuffer | 48 | B | PUR | 12,7 | 6,4 | 7728 | LB | CLEAR | 48-de | b-de | pur-de | 12_7-de | 6_4-de-2 | 7728-de | lb-de | clear-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAB-03-1306N-SB | Anschlagpuffer | 48 | B | PUR | 12,7 | 6,4 | 1104 | SB | CLEAR | 48-de | b-de | pur-de | 12_7-de | 6_4-de-2 | 1104-de | sb-de | clear-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAB-07-0802B-LB | Anschlagpuffer | 100 | A | PUR | 8 | 2,2 | 42000 | LB | BLACK | 100-de | a-de | pur-de | 8-de | 2_2-de-2 | 42000-de | lb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAB-07-0802B-SB | Anschlagpuffer | 100 | A | PUR | 8 | 2,2 | 5600 | SB | BLACK | 100-de | a-de | pur-de | 8-de | 2_2-de-2 | 5600-de | sb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAB-07-0802N-LB | Anschlagpuffer | 100 | A | PUR | 8 | 2,2 | 42000 | LB | CLEAR | 100-de | a-de | pur-de | 8-de | 2_2-de-2 | 42000-de | lb-de | clear-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAB-07-0802N-SB | Anschlagpuffer | 100 | A | PUR | 8 | 2,2 | 5600 | SB | CLEAR | 100-de | a-de | pur-de | 8-de | 2_2-de-2 | 5600-de | sb-de | clear-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAB-03-1003N-LB | Pieds et butées | 64 | B | PUR | 10,2 | 3,2 | 11500 | LB | CLEAR | 64-de | b-de | pur-de | 10_2-de | 3_2-de | 11500-de | lb-de | clear-de |
Entdecke unser Sortiment an Gerätefüsse