Canoe Clips und Treibstifte
PANEELBEFESTIGUNG

Entdecke unser Sortiment an Canoe Clips und Treibstifte
Die angegebenen Werte sind in mm
| Artikelnr | Name | Min. Paneeldicke | Max. Paneeldicke | Typ | Ø Bohrung | D | H | L | Menge | Farbe | Anfrage | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_type | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_d | hf:att:pa_h | hf:att:pa_l | hf:att:pa_quantite | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_a | hf:att:pa_b | hf:att:pa_base | hf:att:pa_bottom-hole | hf:att:pa_bottom-panel-thickness | hf:att:pa_c | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_diam-tete | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_head-diameter | hf:att:pa_hole | hf:att:pa_hole-a | hf:att:pa_i | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_max-cable-tie-width | hf:att:pa_max-panel-thickness | hf:att:pa_min-panel-thickness | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_p3d_postprocessing | hf:att:pa_p3d_scale | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_pp | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qte-box | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_resistance-a-la-corrosion | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_screw | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_top-hole | hf:att:pa_top-panel-thickness | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCC-222-0850N | Canoe Clips Treibstifte | 0,8 | 5 | A | 6,3 | 22,2 | 23 | 14,3 | 1000 | Natur | 0_8-de-2 | 5-de | a-de | 6_3-de-2 | 22_2-de | 23-de-4 | 14_3-de | 1000-de | natur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-222-0850B | Canoe Clips Treibstifte | 0,8 | 5 | A | 6,3 | 22,2 | 23 | 14,3 | 1000 | Schwarz | 0_8-de-2 | 5-de | a-de | 6_3-de-2 | 22_2-de | 23-de-4 | 14_3-de | 1000-de | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-200-60175B | Canoe Clips Treibstifte | 6 | 17,5 | C | 6,5 | 20 | 2 | 25 | 7500 | Schwarz | 6-de-2 | 17_5-de-6 | c-de-2 | 6_5-de-2 | 20-de | 2-de-4 | 25-de-3 | 7500-de | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-165-2811W | Canoe Clips Treibstifte | 2,8 | C | 5,5 | 16,5 | 1,6 | 15,2 | 5000 | Schwarz | 2_8-de-2 | c-de-2 | 5_5-de-2 | 16_5-de | 16-de | 15_2-de | 5000-de | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-165-2811N | Canoe Clips Treibstifte | 2,8 | C | 5,5 | 16,5 | 1,6 | 15,2 | 5000 | Natur | 2_8-de-2 | c-de-2 | 5_5-de-2 | 16_5-de | 16-de | 15_2-de | 5000-de | natur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-165-2811B | Canoe Clips Treibstifte | 2,8 | C | 5,5 | 16,5 | 1,6 | 15,2 | 5000 | Schwarz | 2_8-de-2 | c-de-2 | 5_5-de-2 | 16_5-de | 16-de | 15_2-de | 5000-de | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-155-45125B | Canoe Clips Treibstifte | 4,5 | 12,5 | C | 5,6 | 15,5 | 2 | 17,2 | 2000 | Schwarz | 4_5-de-2 | 12_5-de-6 | c-de-2 | 5_6-de | 15_5-de | 2-de-4 | 17_2-de-4 | 2000-de | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-150-125180N | Canoe Clips Treibstifte | 12,5 | 1,8 | C | 10,3 | 1,5 | 2 | 28 | 1500 | Natur | 12_5-de-2 | 1_8-de-6 | c-de-2 | 10_3-de-2 | 1_5-de | 2-de-4 | 28-de-2 | 1500-de | natur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-143-0860N | Canoe Clips Treibstifte | 0,8 | 6 | D | 7 | 14,3 | 2 | 17 | 1500 | Natur | 0_8-de-2 | 6-de-2 | d-de-2 | 7-de | 14_3-de | 2-de-4 | 17-de-2 | 1500-de | natur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-143-0860B | Canoe Clips Treibstifte | 0,8 | 6 | D | 7 | 14,3 | 2 | 17 | 1500 | Schwarz | 0_8-de-2 | 6-de-2 | d-de-2 | 7-de | 14_3-de | 2-de-4 | 17-de-2 | 1500-de | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-140-0850N | Canoe Clips Treibstifte | 0,8 | 5 | A | 6,5 | 14 | 2.5 | 19 | 2000 | Natur | 0_8-de-2 | 5-de | a-de | 6_5-de-2 | 14-de | 25-de-4 | 19-de-2 | 2000-de | natur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-140-0850B | Canoe Clips Treibstifte | 0,8 | 5 | A | 6,5 | 14 | 2.5 | 19 | 2000 | Schwarz | 0_8-de-2 | 5-de | a-de | 6_5-de-2 | 14-de | 25-de-4 | 19-de-2 | 2000-de | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-140-0830N | Canoe Clips Treibstifte | 0,8 | 3 | A | 5 | 14 | 3 | 14,5 | 2000 | Natur | 0_8-de-2 | 3-de-6 | a-de | 5-de | 14-de | 3-de-4 | 14_5-de-2 | 2000-de | natur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-140-0830B | Canoe Clips Treibstifte | 0,8 | 3 | A | 5 | 14 | 3 | 14,5 | 2000 | Schwarz | 0_8-de-2 | 3-de-6 | a-de | 5-de | 14-de | 3-de-4 | 14_5-de-2 | 2000-de | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-127-3770W | Canoe Clips Treibstifte | 3,7 | 7 | B | 5,5 | 12,7 | 1,6 | 20 | 2000 | Weiß | 3_7-de-2 | 7-de-6 | b-de | 5_5-de-2 | 12_7-de | 16-de | 20-de | 2000-de | weiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-127-3770N | Canoe Clips Treibstifte | 3,7 | 7 | B | 5,5 | 12,7 | 1,6 | 20 | 2000 | Natur | 3_7-de-2 | 7-de-6 | b-de | 5_5-de-2 | 12_7-de | 16-de | 20-de | 2000-de | natur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-127-3770B | Canoe Clips Treibstifte | 3,7 | 7 | B | 5,5 | 12,7 | 1,6 | 20 | 2000 | Schwarz | 3_7-de-2 | 7-de-6 | b-de | 5_5-de-2 | 12_7-de | 16-de | 20-de | 2000-de | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-127-30110N | Canoe Clips Treibstifte | 3 | 11 | C | 5,5 | 12,7 | 1,6 | 15,2 | 8000 | Natur | 3-de-2 | 11-de | c-de-2 | 5_5-de-2 | 12_7-de | 16-de | 15_2-de | 8000-de | natur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-127-30110B | Canoe Clips Treibstifte | 3 | 11 | C | 5,5 | 12,7 | 1,6 | 15,2 | 2000 | Schwarz | 3-de-2 | 11-de | c-de-2 | 5_5-de-2 | 12_7-de | 16-de | 15_2-de | 2000-de | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-127-0850N | Canoe Clips Treibstifte | 0,8 | 5 | A | 6,3 | 12,7 | 1,4 | 14,3 | 2000 | Natur | 0_8-de-2 | 5-de | a-de | 6_3-de-2 | 12_7-de | 1_4-de-5 | 14_3-de | 2000-de | natur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-127-0850B | Canoe Clips Treibstifte | 0,8 | 5 | A | 6,3 | 12,7 | 1,4 | 14,3 | 2000 | Schwarz | 0_8-de-2 | 5-de | a-de | 6_3-de-2 | 12_7-de | 1_4-de-5 | 14_3-de | 2000-de | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-127-0836W | Canoe Clips Treibstifte | 0,8 | 3,6 | D | 7 | 12,7 | 1,5 | 15 | 1500 | Weiß | 0_8-de-2 | 3_6-de-6 | d-de-2 | 7-de | 12_7-de | 1_5-de-5 | 15-de | 1500-de | weiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-127-0836N | Canoe Clips Treibstifte | 0,8 | 3,6 | D | 7 | 12,7 | 1,5 | 15 | 1500 | Natur | 0_8-de-2 | 3_6-de-6 | d-de-2 | 7-de | 12_7-de | 1_5-de-5 | 15-de | 1500-de | natur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-127-0836B | Canoe Clips Treibstifte | 0,8 | 3,6 | D | 7 | 12,7 | 1,5 | 15 | 1500 | Schwarz | 0_8-de-2 | 3_6-de-6 | d-de-2 | 7-de | 12_7-de | 1_5-de-5 | 15-de | 1500-de | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-103-0940BN | Canoe Clips Treibstifte | 0,9 | 4 | A | 3,4 | 10,3 | 4,6 | 11 | 2000 | Natur | 0_9-de-2 | 4-de | a-de | 3_4-de-2 | 10_3-de | 4_6-de-6 | 11-de | 2000-de | natur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-103-0940BB | Canoe Clips Treibstifte | 0,9 | 4 | A | 3,4 | 10,3 | 4,6 | 11 | 2000 | Schwarz | 0_9-de-2 | 4-de | a-de | 3_4-de-2 | 10_3-de | 4_6-de-6 | 11-de | 2000-de | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-103-0940AW | Canoe Clips Treibstifte | 0,9 | 4 | A | 3,4 | 10,3 | 2.5 | 11 | 3000 | Weiß | 0_9-de-2 | 4-de | a-de | 3_4-de-2 | 10_3-de | 25-de-4 | 11-de | 3000-de | weiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-103-0940AN | Canoe Clips Treibstifte | 0,9 | 4 | A | 3,4 | 10,3 | 2.5 | 11 | 3000 | Natur | 0_9-de-2 | 4-de | a-de | 3_4-de-2 | 10_3-de | 25-de-4 | 11-de | 3000-de | natur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-103-0940AB | Canoe Clips Treibstifte | 0,9 | 4 | A | 3,4 | 10,3 | 2.5 | 11 | 3000 | Schwarz | 0_9-de-2 | 4-de | a-de | 3_4-de-2 | 10_3-de | 25-de-4 | 11-de | 3000-de | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-79-0835W | Canoe Clips Treibstifte | 0,8 | 3,5 | B | 2,8 | 7,9 | 1,3 | 12,3 | 6000 | Weiß | 0_8-de-2 | 3_5-de-6 | b-de | 2_8-de-2 | 7_9-de | 1_3-de-6 | 12_3-de | 6000-de | weiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-79-0835N | Canoe Clips Treibstifte | 0,8 | 3,5 | B | 2,8 | 7,9 | 1,3 | 12,3 | 6000 | Natur | 0_8-de-2 | 3_5-de-6 | b-de | 2_8-de-2 | 7_9-de | 1_3-de-6 | 12_3-de | 6000-de | natur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-79-0835B | Canoe Clips Treibstifte | 0,8 | 3,5 | B | 2,8 | 7,9 | 1,3 | 12,3 | 6000 | Schwarz | 0_8-de-2 | 3_5-de-6 | b-de | 2_8-de-2 | 7_9-de | 1_3-de-6 | 12_3-de | 6000-de | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-76-2458W | Canoe Clips Treibstifte | 2,4 | 5,8 | A | 3,4 | 7,6 | 1,15 | 12,95 | 6000 | Weiß | 2_4-de-2 | 5_8-de-6 | a-de | 3_4-de-2 | 7_6-de | 1_15-de-4 | 12_95-de-4 | 6000-de | weiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-76-2458N | Canoe Clips Treibstifte | 2,4 | 5,8 | A | 3,4 | 7,6 | 1,15 | 12,95 | 6000 | Natur | 2_4-de-2 | 5_8-de-6 | a-de | 3_4-de-2 | 7_6-de | 1_15-de-4 | 12_95-de-4 | 6000-de | natur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-76-2458B | Canoe Clips Treibstifte | 2,4 | 5,8 | A | 3,4 | 7,6 | 1,15 | 12,95 | 6000 | Schwarz | 2_4-de-2 | 5_8-de-6 | a-de | 3_4-de-2 | 7_6-de | 1_15-de-4 | 12_95-de-4 | 6000-de | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-73-0843B | Canoe Clips Treibstifte | 0,8 | 4,3 | A | 3,3 | 7,5 | 1,5 | 11 | 5000 | Schwarz | 0_8-de-2 | 4_3-de-6 | a-de | 33-de | 75 | 1_5-de-5 | 11-de | 5000-de | schwarz-de-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-70-0840B | Canoe Clips Treibstifte | 0,8 | 4,0 | A | 3,3 | 7,0 | 1,5 | 9 | 5000 | Schwarz | 0_8-de-2 | 40-de-5 | a-de | 33-de | 70 | 1_5-de-5 | 9-de-4 | 5000-de | schwarz-de-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-75-1632B | Canoe Clips Treibstifte | 1,6 | 3,2 | A | 4,75 | 9,5 | 1,5 | 12 | 5000 | Schwarz | 1_6-de-2 | 3_2-de-6 | a-de | 475-de | 9_5-de | 1_5-de-5 | 12-de-3 | 5000-de | schwarz-de-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-75-0840B | Canoe Clips Treibstifte | 0,8 | 4,0 | A | 4,75 | 9,5 | 1,5 | 11 | 5000 | Schwarz | 0_8-de-2 | 40-de-5 | a-de | 475-de | 9_5-de | 1_5-de-5 | 11-de | 5000-de | schwarz-de-2 |
Entdecke unser Sortiment an PANEELBEFESTIGUNG












