Canoe Clips Treibstifte
PANEELBEFESTIGUNG
Einsatzbereich : Die Kunststoff Treibstifte sind eine preiswerte Lösung um Metallschrauben oder Nieten zu ersetzen, die Treibstifte und canoe clips sind die ideale Lösung für einfache und schnelle Montage.
Vorteile: wiederverwendbar, widerstand gegen Korrosion, keine Reibung, keine Leitfähigkeit. Einsatzbereich von -20°C bis +85°C
Sondergebiete : Sondermaterialien PA66, Farbe, Formen
Anwendungsbereich: Automotive (Interieur, Exterieur, Sitz, …) Hausgeräte, HKLS, Metallverarbeitung, IT.

Teilen
Entdecke unser Sortiment an Canoe Clips Treibstifte
Die angegebenen Werte sind in mm
Artikelnr | Name | Min. Paneeldicke | Max. Paneeldicke | Typ | Ø Bohrung | D | H | L | Menge / box | Verpackung | Farbe | Anfrage | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_type | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_d | hf:att:pa_h | hf:att:pa_l | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_a | hf:att:pa_b | hf:att:pa_base | hf:att:pa_c | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_i | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_p3d_postprocessing | hf:att:pa_p3d_scale | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qte-box | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantite | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCC-75-0840B-SB | Canoe Clips Treibstifte | 0,8 | 4 | C | 9,5 | 1,5 | 11 | 50000 | SB | SCHWARZ | 0_8-de-2 | 4-de | c-de-2 | 9_5-de | 1_5-de-5 | 11-de | 50000-de | sb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-75-0840N_SB | Canoe Clips Treibstifte | 0,8 | 4 | C | 9,5 | 1,5 | 11 | 50000 | SB | NATÜRLICH | 0_8-de-2 | 4-de | c-de-2 | 9_5-de | 1_5-de-5 | 11-de | 50000-de | sb-de | natural-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-76-2458B_SB | Canoe Clips Treibstifte | 2,4 | 5,8 | A | 3,4 | 7,6 | 1,15 | 12,95 | 30000 | SB | SCHWARZ | 2_4-de-2 | 5_8-de-6 | a-de | 3_4-de-2 | 7_6-de | 1_15-de-4 | 12_95-de-4 | 30000-de | sb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-76-2458N-LB | Canoe Clips Treibstifte | 2,4 | 5,8 | A | 3,4 | 7,6 | 1,15 | 12,95 | 30000 | LB | NATÜRLICH | 2_4-de-2 | 5_8-de-6 | a-de | 3_4-de-2 | 7_6-de | 1_15-de-4 | 12_95-de-4 | 30000-de | lb-de | natural-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-76-2458W-LB | Canoe Clips Treibstifte | 2,4 | 5,8 | A | 3,4 | 7,6 | 1,15 | 12,95 | 30000 | LB | WEISS | 2_4-de-2 | 5_8-de-6 | a-de | 3_4-de-2 | 7_6-de | 1_15-de-4 | 12_95-de-4 | 30000-de | lb-de | white-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-79-0835B-LB | Canoe Clips Treibstifte | 0,8 | 3,5 | B | 2,8 | 7,9 | 1,3 | 12,3 | 30000 | LB | SCHWARZ | 0_8-de-2 | 3_5-de-6 | b-de | 2_8-de-2 | 7_9-de | 1_3-de-6 | 12_3-de | 30000-de | lb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-79-0835B-SB | Canoe Clips Treibstifte | 0,8 | 3,5 | B | 2,8 | 7,9 | 1,3 | 12,3 | 6000 | SB | SCHWARZ | 0_8-de-2 | 3_5-de-6 | b-de | 2_8-de-2 | 7_9-de | 1_3-de-6 | 12_3-de | 6000-de | sb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-79-0835N-LB | Canoe Clips Treibstifte | 0,8 | 3,5 | B | 2,8 | 7,9 | 1,3 | 12,3 | 30000 | LB | NATÜRLICH | 0_8-de-2 | 3_5-de-6 | b-de | 2_8-de-2 | 7_9-de | 1_3-de-6 | 12_3-de | 30000-de | lb-de | natural-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-79-0835N-SB | Canoe Clips Treibstifte | 0,8 | 3,5 | B | 2,8 | 7,9 | 1,3 | 12,3 | 6000 | SB | NATÜRLICH | 0_8-de-2 | 3_5-de-6 | b-de | 2_8-de-2 | 7_9-de | 1_3-de-6 | 12_3-de | 6000-de | sb-de | natural-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-79-0835W-LB | Canoe Clips Treibstifte | 0,8 | 3,5 | B | 2,8 | 7,9 | 1,3 | 12,3 | 30000 | LB | WEISS | 0_8-de-2 | 3_5-de-6 | b-de | 2_8-de-2 | 7_9-de | 1_3-de-6 | 12_3-de | 30000-de | lb-de | white-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-79-0835W-SB | Canoe Clips Treibstifte | 0,8 | 3,5 | B | 2,8 | 7,9 | 1,3 | 12,3 | 6000 | SB | WEISS | 0_8-de-2 | 3_5-de-6 | b-de | 2_8-de-2 | 7_9-de | 1_3-de-6 | 12_3-de | 6000-de | sb-de | white-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-103-0940AB-LB | Canoe Clips Treibstifte | 0,9 | 4 | A | 3,4 | 10,3 | 2.5 | 11 | 15000 | LB | SCHWARZ | 0_9-de-2 | 4-de | a-de | 3_4-de-2 | 10_3-de | 25-de-4 | 11-de | 15000-de | lb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-103-0940AB-SB | Canoe Clips Treibstifte | 0,9 | 4 | A | 3,4 | 10,3 | 2.5 | 11 | 3000 | SB | SCHWARZ | 0_9-de-2 | 4-de | a-de | 3_4-de-2 | 10_3-de | 25-de-4 | 11-de | 3000-de | sb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-103-0940AN-LB | Canoe Clips Treibstifte | 0,9 | 4 | A | 3,4 | 10,3 | 2.5 | 11 | 15000 | LB | NATÜRLICH | 0_9-de-2 | 4-de | a-de | 3_4-de-2 | 10_3-de | 25-de-4 | 11-de | 15000-de | lb-de | natural-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-103-0940AN-SB | Canoe Clips Treibstifte | 0,9 | 4 | A | 3,4 | 10,3 | 2.5 | 11 | 3000 | SB | NATÜRLICH | 0_9-de-2 | 4-de | a-de | 3_4-de-2 | 10_3-de | 25-de-4 | 11-de | 3000-de | sb-de | natural-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-103-0940AW-LB | Canoe Clips Treibstifte | 0,9 | 4 | A | 3,4 | 10,3 | 2.5 | 11 | 15000 | LB | WEISS | 0_9-de-2 | 4-de | a-de | 3_4-de-2 | 10_3-de | 25-de-4 | 11-de | 15000-de | lb-de | white-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-103-0940BB-LB | Canoe Clips Treibstifte | 0,9 | 4 | A | 3,4 | 10,3 | 4,6 | 11 | 12000 | LB | SCHWARZ | 0_9-de-2 | 4-de | a-de | 3_4-de-2 | 10_3-de | 4_6-de-6 | 11-de | 12000-de | lb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-103-0940BB-SB | Fixations de panneaux | 0,9 | 4 | A | 3,4 | 10,3 | 4,6 | 11 | 2000 | SB | SCHWARZ | 0_9-de-2 | 4-de | a-de | 3_4-de-2 | 10_3-de | 4_6-de-6 | 11-de | 2000-de | sb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-103-0940BN-LB | Canoe Clips Treibstifte | 0,9 | 4 | A | 3,4 | 10,3 | 4,6 | 11 | 12000 | LB | NATÜRLICH | 0_9-de-2 | 4-de | a-de | 3_4-de-2 | 10_3-de | 4_6-de-6 | 11-de | 12000-de | lb-de | natural-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-103-0940BN-SB | Canoe Clips Treibstifte | 0,9 | 4 | A | 3,4 | 10,3 | 4,6 | 11 | 2000 | SB | NATÜRLICH | 0_9-de-2 | 4-de | a-de | 3_4-de-2 | 10_3-de | 4_6-de-6 | 11-de | 2000-de | sb-de | natural-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-127-0836B-LB | Canoe Clips Treibstifte | 0,8 | 3,6 | D | 7 | 12,7 | 1,5 | 15 | 9000 | LB | SCHWARZ | 0_8-de-2 | 3_6-de-6 | d-de-2 | 7-de | 12_7-de | 1_5-de-5 | 15-de | 9000-de | lb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-127-0836B-SB | Canoe Clips Treibstifte | 0,8 | 3,6 | D | 7 | 12,7 | 1,5 | 15 | 1500 | SB | SCHWARZ | 0_8-de-2 | 3_6-de-6 | d-de-2 | 7-de | 12_7-de | 1_5-de-5 | 15-de | 1500-de | sb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-127-0836N-LB | Canoe Clips Treibstifte | 0,8 | 3,6 | D | 7 | 12,7 | 1,5 | 15 | 9000 | LB | NATÜRLICH | 0_8-de-2 | 3_6-de-6 | d-de-2 | 7-de | 12_7-de | 1_5-de-5 | 15-de | 9000-de | lb-de | natural-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-127-0836N-SB | Canoe Clips Treibstifte | 0,8 | 3,6 | D | 7 | 12,7 | 1,5 | 15 | 1500 | SB | NATÜRLICH | 0_8-de-2 | 3_6-de-6 | d-de-2 | 7-de | 12_7-de | 1_5-de-5 | 15-de | 1500-de | sb-de | natural-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-127-0836W-LB | Canoe Clips Treibstifte | 0,8 | 3,6 | D | 7 | 12,7 | 1,5 | 15 | 9000 | LB | WEISS | 0_8-de-2 | 3_6-de-6 | d-de-2 | 7-de | 12_7-de | 1_5-de-5 | 15-de | 9000-de | lb-de | white-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-127-0836W-SB | Canoe Clips Treibstifte | 0,8 | 3,6 | D | 7 | 12,7 | 1,5 | 15 | 1500 | SB | WEISS | 0_8-de-2 | 3_6-de-6 | d-de-2 | 7-de | 12_7-de | 1_5-de-5 | 15-de | 1500-de | sb-de | white-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-127-0850B-LB | Canoe Clips Treibstifte | 0,8 | 5 | A | 6,3 | 12,7 | 1,4 | 14,3 | 10000 | LB | SCHWARZ | 0_8-de-2 | 5-de | a-de | 6_3-de-2 | 12_7-de | 1_4-de-5 | 14_3-de | 10000-de | lb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-127-0850B-SB | Canoe Clips Treibstifte | 0,8 | 5 | A | 6,3 | 12,7 | 1,4 | 14,3 | 2000 | SB | SCHWARZ | 0_8-de-2 | 5-de | a-de | 6_3-de-2 | 12_7-de | 1_4-de-5 | 14_3-de | 2000-de | sb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-127-0850N-LB | Canoe Clips Treibstifte | 0,8 | 5 | A | 6,3 | 12,7 | 1,4 | 14,3 | 10000 | LB | NATÜRLICH | 0_8-de-2 | 5-de | a-de | 6_3-de-2 | 12_7-de | 1_4-de-5 | 14_3-de | 10000-de | lb-de | natural-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-127-0850N-SB | Canoe Clips Treibstifte | 0,8 | 5 | A | 6,3 | 12,7 | 1,4 | 14,3 | 2000 | SB | NATÜRLICH | 0_8-de-2 | 5-de | a-de | 6_3-de-2 | 12_7-de | 1_4-de-5 | 14_3-de | 2000-de | sb-de | natural-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-127-30110B-LB | Canoe Clips Treibstifte | 3 | 11 | C | 5,5 | 12,7 | 1,6 | 15,2 | 8000 | LB | SCHWARZ | 3-de-2 | 11-de | c-de-2 | 5_5-de-2 | 12_7-de | 16-de | 15_2-de | 8000-de | lb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-127-30110B-SB | Canoe Clips Treibstifte | 3 | 11 | C | 5,5 | 12,7 | 1,6 | 15,2 | 2000 | SB | SCHWARZ | 3-de-2 | 11-de | c-de-2 | 5_5-de-2 | 12_7-de | 16-de | 15_2-de | 2000-de | sb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-127-30110N-LB | Canoe Clips Treibstifte | 3 | 11 | C | 5,5 | 12,7 | 1,6 | 15,2 | 8000 | LB | NATÜRLICH | 3-de-2 | 11-de | c-de-2 | 5_5-de-2 | 12_7-de | 16-de | 15_2-de | 8000-de | lb-de | natural-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-127-3770B-LB | Canoe Clips Treibstifte | 3,7 | 7 | B | 5,5 | 12,7 | 1,6 | 20 | 12000 | LB | SCHWARZ | 3_7-de-2 | 7-de-6 | b-de | 5_5-de-2 | 12_7-de | 16-de | 20-de | 12000-de | lb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-127-3770B-SB | Canoe Clips Treibstifte | 3,7 | 7 | B | 5,5 | 12,7 | 1,6 | 20 | 2000 | SB | SCHWARZ | 3_7-de-2 | 7-de-6 | b-de | 5_5-de-2 | 12_7-de | 16-de | 20-de | 2000-de | sb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-127-3770N-LB | Canoe Clips Treibstifte | 3,7 | 7 | B | 5,5 | 12,7 | 1,6 | 20 | 12000 | LB | NATÜRLICH | 3_7-de-2 | 7-de-6 | b-de | 5_5-de-2 | 12_7-de | 16-de | 20-de | 12000-de | lb-de | natural-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-127-3770N-SB | Canoe Clips Treibstifte | 3,7 | 7 | B | 5,5 | 12,7 | 1,6 | 20 | 2000 | SB | NATÜRLICH | 3_7-de-2 | 7-de-6 | b-de | 5_5-de-2 | 12_7-de | 16-de | 20-de | 2000-de | sb-de | natural-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-127-3770W-LB | Canoe Clips Treibstifte | 3,7 | 7 | B | 5,5 | 12,7 | 1,6 | 20 | 12000 | LB | WEISS | 3_7-de-2 | 7-de-6 | b-de | 5_5-de-2 | 12_7-de | 16-de | 20-de | 12000-de | lb-de | white-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-140-0830B-LB | Canoe Clips Treibstifte | 0,8 | 3 | A | 5 | 14 | 3 | 14,5 | 12000 | LB | SCHWARZ | 0_8-de-2 | 3-de-6 | a-de | 5-de | 14-de | 3-de-4 | 14_5-de-2 | 12000-de | lb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-140-0830B-SB | Canoe Clips Treibstifte | 0,8 | 3 | A | 5 | 14 | 3 | 14,5 | 2000 | SB | SCHWARZ | 0_8-de-2 | 3-de-6 | a-de | 5-de | 14-de | 3-de-4 | 14_5-de-2 | 2000-de | sb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-140-0830N-LB | Canoe Clips Treibstifte | 0,8 | 3 | A | 5 | 14 | 3 | 14,5 | 12000 | LB | NATÜRLICH | 0_8-de-2 | 3-de-6 | a-de | 5-de | 14-de | 3-de-4 | 14_5-de-2 | 12000-de | lb-de | natural-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-140-0830N-SB | Canoe Clips Treibstifte | 0,8 | 3 | A | 5 | 14 | 3 | 14,5 | 2000 | SB | NATÜRLICH | 0_8-de-2 | 3-de-6 | a-de | 5-de | 14-de | 3-de-4 | 14_5-de-2 | 2000-de | sb-de | natural-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-140-0850B-LB | Canoe Clips Treibstifte | 0,8 | 5 | A | 6,5 | 14 | 2.5 | 19 | 10000 | LB | SCHWARZ | 0_8-de-2 | 5-de | a-de | 6_5-de-2 | 14-de | 25-de-4 | 19-de-2 | 10000-de | lb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-140-0850B-SB | Canoe Clips Treibstifte | 0,8 | 5 | A | 6,5 | 14 | 2.5 | 19 | 2000 | SB | SCHWARZ | 0_8-de-2 | 5-de | a-de | 6_5-de-2 | 14-de | 25-de-4 | 19-de-2 | 2000-de | sb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-140-0850N-LB | Canoe Clips Treibstifte | 0,8 | 5 | A | 6,5 | 14 | 2.5 | 19 | 10000 | LB | NATÜRLICH | 0_8-de-2 | 5-de | a-de | 6_5-de-2 | 14-de | 25-de-4 | 19-de-2 | 10000-de | lb-de | natural-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-140-0850N-SB | Canoe Clips Treibstifte | 0,8 | 5 | A | 6,5 | 14 | 2.5 | 19 | 2000 | SB | NATÜRLICH | 0_8-de-2 | 5-de | a-de | 6_5-de-2 | 14-de | 25-de-4 | 19-de-2 | 2000-de | sb-de | natural-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-143-0860B-LB | Canoe Clips Treibstifte | 0,8 | 6 | D | 7 | 14,3 | 2 | 17 | 9000 | LB | SCHWARZ | 0_8-de-2 | 6-de-2 | d-de-2 | 7-de | 14_3-de | 2-de-4 | 17-de-2 | 9000-de | lb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-143-0860B-SB | Canoe Clips Treibstifte | 0,8 | 6 | D | 7 | 14,3 | 2 | 17 | 1500 | SB | SCHWARZ | 0_8-de-2 | 6-de-2 | d-de-2 | 7-de | 14_3-de | 2-de-4 | 17-de-2 | 1500-de | sb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-143-0860N-LB | Canoe Clips Treibstifte | 0,8 | 6 | D | 7 | 14,3 | 2 | 17 | 9000 | LB | NATÜRLICH | 0_8-de-2 | 6-de-2 | d-de-2 | 7-de | 14_3-de | 2-de-4 | 17-de-2 | 9000-de | lb-de | natural-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-143-0860N-SB | Canoe Clips Treibstifte | 0,8 | 6 | D | 7 | 14,3 | 2 | 17 | 1500 | SB | NATÜRLICH | 0_8-de-2 | 6-de-2 | d-de-2 | 7-de | 14_3-de | 2-de-4 | 17-de-2 | 1500-de | sb-de | natural-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-150-125180N-LB | Canoe Clips Treibstifte | 12,5 | 1,8 | C | 10,3 | 1,5 | 2 | 28 | 9000 | LB | NATÜRLICH | 12_5-de-2 | 1_8-de-6 | c-de-2 | 10_3-de-2 | 1_5-de | 2-de-4 | 28-de-2 | 9000-de | lb-de | natural-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-150-125180N-SB | Canoe Clips Treibstifte | 12,5 | 1,8 | C | 10,3 | 1,5 | 2 | 28 | 1500 | SB | NATÜRLICH | 12_5-de-2 | 1_8-de-6 | c-de-2 | 10_3-de-2 | 1_5-de | 2-de-4 | 28-de-2 | 1500-de | sb-de | natural-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-155-45125B-LB | Canoe Clips Treibstifte | 4,5 | 12,5 | C | 15,5 | 2 | 17,2 | 14000 | LB | SCHWARZ | 4_5-de-2 | 12_5-de-6 | c-de-2 | 15_5-de | 2-de-4 | 17_2-de-4 | 14000-de | lb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-165-2811B-LB | Canoe Clips Treibstifte | 2,8 | 10,9 | C | 5,5 | 16,5 | 1,6 | 15,2 | 20000 | LB | SCHWARZ | 2_8-de-2 | 10_9-de-6 | c-de-2 | 5_5-de-2 | 16_5-de | 16-de | 15_2-de | 20000-de | lb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-165-2811N-LB | Canoe Clips Treibstifte | 2,8 | 10,9 | C | 5,5 | 16,5 | 1,6 | 15,2 | 20000 | LB | NATÜRLICH | 2_8-de-2 | 10_9-de-6 | c-de-2 | 5_5-de-2 | 16_5-de | 16-de | 15_2-de | 20000-de | lb-de | natural-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-165-2811W-LB | Canoe Clips Treibstifte | 2,8 | 10,9 | C | 5,5 | 16,5 | 1,6 | 15,2 | 20000 | LB | SCHWARZ | 2_8-de-2 | 10_9-de-6 | c-de-2 | 5_5-de-2 | 16_5-de | 16-de | 15_2-de | 20000-de | lb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-200-60175B-LB | Canoe Clips Treibstifte | 6 | 17,5 | C | 6,5 | 20 | 2 | 25 | 7500 | LB | SCHWARZ | 6-de-2 | 17_5-de-6 | c-de-2 | 6_5-de-2 | 20-de | 2-de-4 | 25-de-3 | 7500-de | lb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-222-0850B-LB | Canoe Clips Treibstifte | 0,8 | 5 | A | 6,3 | 22,2 | 23 | 14,3 | 6000 | LB | SCHWARZ | 0_8-de-2 | 5-de | a-de | 6_3-de-2 | 22_2-de | 23-de-4 | 14_3-de | 6000-de | lb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-222-0850B-SB | Canoe Clips Treibstifte | 0,8 | 5 | A | 6,3 | 22,2 | 23 | 14,3 | 1000 | SB | SCHWARZ | 0_8-de-2 | 5-de | a-de | 6_3-de-2 | 22_2-de | 23-de-4 | 14_3-de | 1000-de | sb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-222-0850N-LB | Canoe Clips Treibstifte | 0,8 | 5 | A | 6,3 | 22,2 | 23 | 14,3 | 6000 | LB | NATÜRLICH | 0_8-de-2 | 5-de | a-de | 6_3-de-2 | 22_2-de | 23-de-4 | 14_3-de | 6000-de | lb-de | natural-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-222-0850N-SB | Canoe Clips Treibstifte | 0,8 | 5 | A | 6,3 | 22,2 | 23 | 14,3 | 1000 | SB | NATÜRLICH | 0_8-de-2 | 5-de | a-de | 6_3-de-2 | 22_2-de | 23-de-4 | 14_3-de | 1000-de | sb-de | natural-de |
Entdecke unser Sortiment an PANEELBEFESTIGUNG