Toplader mit Scharnier
Kabelbefestigung und Führung

Entdecke unser Sortiment an Toplader mit Scharnier
Die angegebenen Werte sind in mm
| Artikelnr | Name | Min. Paneeldicke | Max. Paneeldicke | Typ | Ø Kabel max | Ø Bohrung | H | Menge | Farbe | Anfrage | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_type | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_h | hf:att:pa_quantite | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_a | hf:att:pa_b | hf:att:pa_base | hf:att:pa_bottom-hole | hf:att:pa_bottom-panel-thickness | hf:att:pa_c | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_d | hf:att:pa_diam-tete | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_head-diameter | hf:att:pa_hole | hf:att:pa_hole-a | hf:att:pa_i | hf:att:pa_l | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_max-cable-tie-width | hf:att:pa_max-panel-thickness | hf:att:pa_min-panel-thickness | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_p3d_postprocessing | hf:att:pa_p3d_scale | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_pp | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qte-box | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_resistance-a-la-corrosion | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_screw | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_top-hole | hf:att:pa_top-panel-thickness | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCR-170-0830B | Toplader Mit Scharnier | 0.8 | 3 | 2 | 17 | 7,5 | 38 | 200 | Schwarz | 08-de-2 | 3-de-6 | 2-de-2 | 17-de-2 | 7_5-de-2 | 38-de-4 | 200-de | schwarz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCR-130-0830B | Toplader Mit Scharnier | 0,8 | 3 | 3 | 13 | 6,2 x 12,2 | 42,5 | 200 | Schwarz | 0_8-de-2 | 3-de-6 | 3-de-2 | 13-de-2 | 6_2x12_2-de-2 | 42_5-de-4 | 200-de | schwarz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCR-90-0550B | Toplader Mit Scharnier | 0.8 | 5 | 1 | 9 | 6,5 | – | 1000 | Schwarz | 08-de-2 | 5-de | 1-de-2 | 9-de-2 | 6_5-de-2 | _-de-4 | 1000-de | schwarz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCR-50-0810B | Toplader Mit Scharnier | 0.8 | 1 | 1 | 5 | 4,8 | – | 2000 | Schwarz | 08-de-2 | 1-de-6 | 1-de-2 | 5-de-2 | 4_8-de-2 | _-de-4 | 2000-de | schwarz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCR-50-0550B | Toplader Mit Scharnier | 0.5 | 5 | 1 | 12 | 6,35 | – | 1000 | Schwarz | 05-de-2 | 5-de | 1-de-2 | 12-de-2 | 6_35-de | _-de-4 | 1000-de | schwarz |
Entdecke unser Sortiment an Kabel- und Elektronikbefestigungen













