Spreizniete
PANEELBEFESTIGUNG
Einsatzbereich: Die Spreiznieten aus Kunststoff eignen sich zur Befestigung von Komponenten oder von Platten aus Metall oder Kunststoff. Für Anwendungen, wo die Arbeitsfläche nur einseitig erreichbar ist. Wenn der Stift eingeschlagen wird, dehnt sich die Niet im Loch aus, und schließt die Montage der plastik Spreizniete
Vorteile: Haltekraft, Schlagzähigkeit, UV-Beständig, keine Reibung, keine Leitfähigkeit. Einsatzbereich von -20°C bis +85°C
Sondergebiete : Sondermaterialien PA66, Farbe, Formen.
Anwendungsbereich: Automotive (Interieur, Exterieur,…) Hausgeräte, HKLS, Metallverarbeitung, Textilindustrie, Verpackung.

Teilen
Entdecke unser Sortiment an Spreizniete
Die angegebenen Werte sind in mm
Artikelnr | Name | Min. Paneeldicke | Max. Paneeldicke | Ø Bohrung | A | L | T | Menge / box | Verpackung | Farbe | Anfrage | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_a | hf:att:pa_l | hf:att:pa_t | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_b | hf:att:pa_base | hf:att:pa_c | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_d | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_h | hf:att:pa_i | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_type | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPR-35-1035B-SB | Spreizniete | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-de | _-de-3 | _-de-2 | _-de | _-de-4 | _-de | _-de | sb-de | referencenondisponible-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-35-1035N-LB | Spreizniete | 1 | 3,5 | 3 | 4,75 | 5 | 1,25 | 100000 | LB | NATÜRLICH | 1-de-2 | 3_5-de-6 | 3-de-2 | 4_75-de | 5-de | 1_25-de | 100000-de | lb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-35-1035N-SB | Spreizniete | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-de | _-de-3 | _-de-2 | _-de | _-de-4 | _-de | _-de | sb-de | referencenondisponible-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-36-1525B-LB | Spreizniete | 1,5 | 2 | 6 | 7 | 2 | 30000 | LB | SCHWARZ | 1_5-de-2 | 2-de-4 | 6-de | 7-de | 2-de | 30000-de | lb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-36-1525B-SB | Spreizniete | 1,5 | 2 | 6 | 7 | 2 | 5000 | SB | SCHWARZ | 1_5-de-2 | 2-de-4 | 6-de | 7-de | 2-de | 5000-de | sb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-37-2550B-LB | Spreizniete | 2,5 | 5 | 8 | 7 | 2 | 12000 | LB | SCHWARZ | 2_5-de-2 | 5-de | 8-de | 7-de | 2-de | 12000-de | lb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-37-2550B-SB | Spreizniete | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-de | _-de-3 | _-de-2 | _-de | _-de-4 | _-de | _-de | sb-de | referencenondisponible-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-37-2550N-LB | Spreizniete | 2,5 | 5 | 8 | 7 | 2 | 12000 | LB | NATÜRLICH | 2_5-de-2 | 5-de | 8-de | 7-de | 2-de | 12000-de | lb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-37-2550N-SB | Spreizniete | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-de | _-de-3 | _-de-2 | _-de | _-de-4 | _-de | _-de | sb-de | referencenondisponible-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-40-4060N-LB | Spreizniete | 4 | 6,4 | 4 | 7,5 | 8,7 | 1,3 | 24000 | LB | NATÜRLICH | 4-de | 6_4-de-6 | 4-de-2 | 7_5-de | 8_7-de | 1_3-de | 24000-de | lb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-40-4060N-SB | Spreizniete | 4 | 6,4 | 4 | 7,5 | 8,7 | 1,3 | 4000 | SB | NATÜRLICH | 4-de | 6_4-de-6 | 4-de-2 | 7_5-de | 8_7-de | 1_3-de | 4000-de | sb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-50-1550B-LB | Spreizniete | 1,5 | 5 | 5 | 7,2 | 7,5 | 1,9 | 15000 | LB | SCHWARZ | 1_5-de-2 | 5-de | 5-de | 7_2-de | 7_5-de | 1_9-de | 15000-de | lb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-50-1550B-SB | Spreizniete | 1,5 | 5 | 5 | 7,2 | 7,5 | 1,9 | 3000 | SB | SCHWARZ | 1_5-de-2 | 5-de | 5-de | 7_2-de | 7_5-de | 1_9-de | 3000-de | sb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-50-1550N-LB | Spreizniete | 1,5 | 5 | 5 | 7,2 | 7,5 | 1,9 | 15000 | LB | NATÜRLICH | 1_5-de-2 | 5-de | 5-de | 7_2-de | 7_5-de | 1_9-de | 15000-de | lb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-50-1550N-SB | Spreizniete | 1,5 | 5 | 5 | 7,2 | 7,5 | 1,9 | 3000 | SB | NATÜRLICH | 1_5-de-2 | 5-de | 5-de | 7_2-de | 7_5-de | 1_9-de | 3000-de | sb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-50-2580B-LB | Spreizniete | 2,5 | 8 | 5 | 10 | 11,4 | 2 | 25000 | LB | SCHWARZ | 2_5-de-2 | 8-de | 5-de | 10-de | 11_4-de-4 | 2-de | 25000-de | lb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-50-2580N-LB | Spreizniete | 2,5 | 8 | 5 | 10 | 11,4 | 2 | 25000 | LB | NATÜRLICH | 2_5-de-2 | 8-de | 5-de | 10-de | 11_4-de-4 | 2-de | 25000-de | lb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-50-2580N-SB | Spreizniete | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-de | _-de-3 | _-de-2 | _-de | _-de-4 | _-de | _-de | sb-de | referencenondisponible-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-60-2575B-LB | Spreizniete | 2,5 | 8 | 6 | 13 | 10 | 2 | 6000 | LB | SCHWARZ | 2_5-de-2 | 8-de | 6-de-2 | 13-de | 10-de-4 | 2-de | 6000-de | lb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-60-2575B-SB | Spreizniete | 2,5 | 8 | 6 | 13 | 10 | 2 | 1500 | SB | SCHWARZ | 2_5-de-2 | 8-de | 6-de-2 | 13-de | 10-de-4 | 2-de | 1500-de | sb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-60-2580B-LB | Spreizniete | 2,4 | 8 | 6 | 9,5 | 11 | 2 | 10000 | LB | SCHWARZ | 2_4-de-2 | 8-de | 6-de-2 | 9_5-de | 11-de | 2-de | 10000-de | lb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-60-2580B-SB | Spreizniete | 2,4 | 8 | 6 | 9,5 | 11 | 2 | 2000 | SB | SCHWARZ | 2_4-de-2 | 8-de | 6-de-2 | 9_5-de | 11-de | 2-de | 2000-de | sb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-60-2580N-LB | Spreizniete | 2,4 | 8 | 6 | 9,5 | 11 | 2 | 10000 | LB | NATÜRLICH | 2_4-de-2 | 8-de | 6-de-2 | 9_5-de | 11-de | 2-de | 10000-de | lb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-60-2580N-SB | Spreizniete | 2,4 | 8 | 6 | 9,5 | 11 | 2 | 2000 | SB | NATÜRLICH | 2_4-de-2 | 8-de | 6-de-2 | 9_5-de | 11-de | 2-de | 2000-de | sb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-60-2580W-LB | Spreizniete | 2,4 | 8 | 6 | 9,5 | 11 | 2 | 10000 | LB | WEISS | 2_4-de-2 | 8-de | 6-de-2 | 9_5-de | 11-de | 2-de | 10000-de | lb-de | white-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-60-2580W-SB | Spreizniete | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-de | _-de-3 | _-de-2 | _-de | _-de-4 | _-de | _-de | sb-de | referencenondisponible-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-65-2080B-LB | Spreizniete | 2 | 8 | 6,5 | 15 | 12,3 | 2 | 7500 | LB | SCHWARZ | 2-de-2 | 8-de | 6_5-de-2 | 15-de | 12_3-de | 2-de | 7500-de | lb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-65-2080B-SB | Spreizniete | 2 | 8 | 6,5 | 15 | 12,3 | 2 | 1500 | SB | SCHWARZ | 2-de-2 | 8-de | 6_5-de-2 | 15-de | 12_3-de | 2-de | 1500-de | sb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-65-3070B-LB | Spreizniete | 3 | 7 | 6,5 | 11 | 12,3 | 2 | 8000 | LB | SCHWARZ | 3-de-2 | 7-de-6 | 6_5-de-2 | 11-de | 12_3-de | 2-de | 8000-de | lb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-65-3070B-SB | Spreizniete | 3 | 7 | 6,5 | 11 | 12,3 | 2 | 1500 | SB | SCHWARZ | 3-de-2 | 7-de-6 | 6_5-de-2 | 11-de | 12_3-de | 2-de | 1500-de | sb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-65-3070N-LB | Spreizniete | 3 | 7 | 6,5 | 11 | 12,3 | 2 | 8000 | LB | NATÜRLICH | 3-de-2 | 7-de-6 | 6_5-de-2 | 11-de | 12_3-de | 2-de | 8000-de | lb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-65-3070N-SB | Spreizniete | 3 | 7 | 6,5 | 11 | 12,3 | 2 | 1500 | SB | NATÜRLICH | 3-de-2 | 7-de-6 | 6_5-de-2 | 11-de | 12_3-de | 2-de | 1500-de | sb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-80-1050B-LB | Spreizniete | 0,8 | 5 | 8 | 15,2 | 7,6 | 4,2 | 7500 | LB | SCHWARZ | 0_8-de-2 | 5-de | 8-de-2 | 15_2-de | 7_6-de | 4_2-de | 7500-de | lb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-80-1050N-LB | Spreizniete | 0,8 | 5 | 8 | 15,2 | 7,6 | 4,2 | 7500 | LB | NATÜRLICH | 0_8-de-2 | 5-de | 8-de-2 | 15_2-de | 7_6-de | 4_2-de | 7500-de | lb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-80-1050N-SB | Spreizniete | 0,8 | 5 | 8 | 15,2 | 7,6 | 4,2 | 1000 | SB | NATÜRLICH | 0_8-de-2 | 5-de | 8-de-2 | 15_2-de | 7_6-de | 4_2-de | 1000-de | sb-de | natural-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-85-6570B-LB | Spreizniete | 6,7 | 7 | 8,5 | 16 | 13,5 | 2,5 | 2500 | LB | SCHWARZ | 6_7-de-2 | 7-de-6 | 8_5-de-2 | 16-de | 13_5-de-4 | 2_5-de | 2500-de | lb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-85-6570B-SB | Spreizniete | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-de | _-de-3 | _-de-2 | _-de | _-de-4 | _-de | _-de | sb-de | referencenondisponible-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-80-1050B-SB | Spreizniete | 0,8 | 5 | 8 | 15,2 | 7,6 | 4,2 | 1000 | SB | SCHWARZ | 0_8-de-2 | 5-de | 8-de-2 | 15_2-de | 7_6-de | 4_2-de | 1000-de | sb-de | black-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-50-2580B-SB | Spreizniete | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-de | _-de-3 | _-de-2 | _-de | _-de-4 | _-de | _-de | sb-de | referencenondisponible-de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-35-1035B-LB | Spreizniete | 1 | 3,5 | 3 | 4,75 | 5 | 1,25 | 100000 | LB | SCHWARZ | 1-de-2 | 3_5-de-6 | 3-de-2 | 4_75-de | 5-de | 1_25-de | 100000-de | lb-de | black-de |
Entdecke unser Sortiment an PANEELBEFESTIGUNG