Rastniete
PANEELBEFESTIGUNG
Einsatzbereich: Die Rastnieten / Schnappnieten aus Nylon / PA66 sind die ideale Befestigung um 2 Paneelen zusammen zu montieren. Es handelt sich um ein männliches und ein weibliches Teil die zusammengedrückt werden. Die Montage erfolgt ohne Montagewerkzeuge.
Vorteile: Haltekraft, Schlagzähigkeit, UV-Beständig, keine Reibung, keine Leitfähigkeit. Einsatzbereich von -20°C bis +85°C
Sondergebiete : Sondermaterialien PA66, Sonderformen, Farben (transparent) .
Anwendungsbereich: Werbung/ Beschilderung, HKLS, Textil, Verpackung

Teilen
Entdecke unser Sortiment an Rastniete
Die angegebenen Werte sind in mm
Artikelnr | Name | Min. Paneeldicke | Max. Paneeldicke | Typ | Ø Bohrung | Ø Kopf | Menge / box | Verpackung | Farbe | Anfrage | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_type | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_a | hf:att:pa_b | hf:att:pa_base | hf:att:pa_c | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_d | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_h | hf:att:pa_i | hf:att:pa_l | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_p3d_postprocessing | hf:att:pa_p3d_scale | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qte-box | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantite | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSR-50M-12B-LB | Rastniete | 4,3 | 4,8 | Male | 8,2 | 11,7 | 10000 | LB | SCHWARZ | 43-de | 4_8-de-6 | male-de-2 | 8_2-de-2 | 11_7-de | 10000-de | lb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSR-50M-12B-SB | Rastniete | 4,3 | 4,8 | Male | 8,2 | 11,7 | 1500 | SB | SCHWARZ | 43-de | 4_8-de-6 | male-de-2 | 8_2-de-2 | 11_7-de | 1500-de | sb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSR-50M-12N-LB | Rastniete | 4,3 | 4,8 | Male | 8,2 | 11,7 | 10000 | LB | NATÜRLICH | 43-de | 4_8-de-6 | male-de-2 | 8_2-de-2 | 11_7-de | 10000-de | lb-de | natural-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSR-50M-12N-SB | Rastniete | 4,3 | 4,8 | Male | 8,2 | 11,7 | 1500 | SB | NATÜRLICH | 43-de | 4_8-de-6 | male-de-2 | 8_2-de-2 | 11_7-de | 1500-de | sb-de | natural-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSR-50M-16B-SB | Rastniete | 4,3 | 4,8 | Male | 8,2 | 15,9 | 1500 | SB | SCHWARZ | 43-de | 4_8-de-6 | male-de-2 | 8_2-de-2 | 15_9-de | 1500-de | sb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSR-50M-16N-LB | Rastniete | 4,3 | 4,8 | Male | 8,2 | 15,9 | 10000 | LB | NATÜRLICH | 43-de | 4_8-de-6 | male-de-2 | 8_2-de-2 | 15_9-de | 10000-de | lb-de | natural-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSR-50M-16N-SB | Rastniete | 4,3 | 4,8 | Male | 8,2 | 15,9 | 1500 | SB | NATÜRLICH | 43-de | 4_8-de-6 | male-de-2 | 8_2-de-2 | 15_9-de | 1500-de | sb-de | natural-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSR-60M-16B-LB | Rastniete | 5,6 | 6,1 | Male | 8,2 | 15,9 | 10000 | LB | SCHWARZ | 5_6-de-4 | 6_1-de-6 | male-de-2 | 8_2-de-2 | 15_9-de | 10000-de | lb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSR-60M-16B-SB | Rastniete | 5,6 | 6,1 | Male | 8,2 | 15,9 | 1500 | SB | SCHWARZ | 5_6-de-4 | 6_1-de-6 | male-de-2 | 8_2-de-2 | 15_9-de | 1500-de | sb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSR-60M-16N-LB | Rastniete | 5,6 | 6,1 | Male | 8,2 | 15,9 | 10000 | LB | NATÜRLICH | 5_6-de-4 | 6_1-de-6 | male-de-2 | 8_2-de-2 | 15_9-de | 10000-de | lb-de | natural-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSR-60M-16N-SB | Rastniete | 5,6 | 6,1 | Male | 8,2 | 15,9 | 1500 | SB | NATÜRLICH | 5_6-de-4 | 6_1-de-6 | male-de-2 | 8_2-de-2 | 15_9-de | 1500-de | sb-de | natural-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSR-80M-16B-LB | Rastniete | 8,2 | 8,7 | Male | 8,2 | 15,9 | 10000 | LB | SCHWARZ | 82-de | 8_7-de-6 | male-de-2 | 8_2-de-2 | 15_9-de | 10000-de | lb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSR-80M-16B-SB | Rastniete | 8,2 | 8,7 | Male | 8,2 | 15,9 | 1500 | SB | SCHWARZ | 82-de | 8_7-de-6 | male-de-2 | 8_2-de-2 | 15_9-de | 1500-de | sb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSR-80M-16N-LB | Rastniete | 8,2 | 8,7 | Male | 8,2 | 15,9 | 10000 | LB | NATÜRLICH | 82-de | 8_7-de-6 | male-de-2 | 8_2-de-2 | 15_9-de | 10000-de | lb-de | natural-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSR-80M-16N-SB | Rastniete | 8,2 | 8,7 | Male | 8,2 | 15,9 | 1500 | SB | NATÜRLICH | 82-de | 8_7-de-6 | male-de-2 | 8_2-de-2 | 15_9-de | 1500-de | sb-de | natural-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSR-F-12B-LB | Rastniete | 4,3 | 8,7 | Female | 8,2 | 12 | 10000 | LB | SCHWARZ | 43-de | 8_7-de-6 | female-de-2 | 8_2-de-2 | 12-de | 10000-de | lb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSR-F-12B-SB | Rastniete | 4,3 | 8,7 | Female | 8,2 | 12 | 1500 | SB | SCHWARZ | 43-de | 8_7-de-6 | female-de-2 | 8_2-de-2 | 12-de | 1500-de | sb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSR-F-12N-LB | Rastniete | 4,3 | 8,7 | Female | 8,2 | 12 | 10000 | LB | NATÜRLICH | 43-de | 8_7-de-6 | female-de-2 | 8_2-de-2 | 12-de | 10000-de | lb-de | natural-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSR-F-12N-SB | Fixations de panneaux | 4,3 | 8,7 | Female | 8,2 | 12 | 1500 | SB | NATÜRLICH | 43-de | 8_7-de-6 | female-de-2 | 8_2-de-2 | 12-de | 1500-de | sb-de | natural-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSR-F-16B-LB | Rastniete | 4,3 | 8,7 | Female | 8,2 | 16 | 10000 | LB | SCHWARZ | 43-de | 8_7-de-6 | female-de-2 | 8_2-de-2 | 16-de | 10000-de | lb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSR-F-16B-SB | Rastniete | 4,3 | 8,7 | Female | 8,2 | 16 | 1500 | SB | SCHWARZ | 43-de | 8_7-de-6 | female-de-2 | 8_2-de-2 | 16-de | 1500-de | sb-de | black-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSR-F-16N-LB | Rastniete | 4,3 | 8,7 | Female | 8,2 | 16 | 10000 | LB | NATÜRLICH | 43-de | 8_7-de-6 | female-de-2 | 8_2-de-2 | 16-de | 10000-de | lb-de | natural-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSR-F-16N-SB | Rastniete | 4,3 | 8,7 | Female | 8,2 | 16 | 1500 | SB | NATÜRLICH | 43-de | 8_7-de-6 | female-de-2 | 8_2-de-2 | 16-de | 1500-de | sb-de | natural-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSR-50M-16B-LB | Rastniete | 4,3 | 4,8 | Male | 8,2 | 15,9 | 10000 | LB | SCHWARZ | 43-de | 4_8-de-6 | male-de-2 | 8_2-de-2 | 15_9-de | 10000-de | lb-de | black-de |
Entdecke unser Sortiment an PANEELBEFESTIGUNG